Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Истиклол Душанбе2:0 1:2 2:0 5:0 4:2 0:0 2:1 4:0 5:0 5:0 5:0 22164256124452
2Куктош Рудаки1:1 1:4 0:2 1:0 0:3 1:0 4:0 1:1 0:3 4:2 3:0 2211384035536
3Равшан Куляб1:0 3:1 2:2 0:3 1:0 4:0 4:2 1:1 1:1 3:1 0:1 229852920935
4Эсхата Худжанд0:3 2:4 1:1 1:0 3:2 1:0 0:0 0:1 2:1 0:1 1:0 2293102933-430
5Памир Душанбе 0:0 0:1 0:0 3:3 1:1 2:0 0:0 0:0 0:0 0:2 1:0 2251161615126
6Файзканд1:2 1:4 2:1 2:6 0:0 2:1 2:0 1:1 0:0 5:1 2:0 226882936-726
7Худжанд0:2 1:2 0:0 4:3 0:2 2:2 1:0 0:0 2:2 1:0 0:0 2251161927-826
8Хосилот Фархор0:1 3:1 0:2 1:0 0:0 0:0 2:2 1:2 1:0 0:1 1:0 226791722-525
9Регар-ТадАЗ1:1 1:2 1:1 0:1 0:1 1:1 0:0 1:1 1:1 2:0 3:0 225982130-924
10Вахш Курган-Тюбе1:3 1:4 2:1 0:2 0:3 0:3 2:0 1:0 1:3 1:1 0:1 2252151238-2617
Назад к Таджикистан