Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа 1
  • NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
    1Бразилия 4:2 2:1 0:0 2:1 5:0 0:0 0:0 0:0 3:0 1897233112234
    2Чили 0:3 0:3 1:0 0:0 1:0 4:0 2:2 4:0 2:0 18103532221033
    3Парагвай 2:0 0:2 1:0 1:0 5:1 0:2 2:0 1:0 1:0 1810352416833
    4Аргентина 1:3 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 4:0 3:0 2:1 188462320328
    5Уругвай 0:4 2:2 2:0 0:1 0:0 3:1 1:1 5:0 6:0 186662820824
    6Эквадор 1:1 1:0 1:1 2:0 1:2 0:0 0:1 3:1 5:1 186572226-423
    7Колумбия 0:0 2:4 0:1 2:1 0:1 2:0 1:0 2:0 1:0 186571418-423
    8Венесуэла 0:4 2:3 1:2 0:2 2:2 3:1 2:0 5:3 3:1 186482329-622
    9Боливия 2:1 0:2 4:2 6:1 2:2 1:3 0:0 0:1 3:0 1843112236-1415
    10Перу 1:1 1:3 0:0 1:1 1:0 1:2 1:1 1:0 1:0 1834111134-2313
  • Тур 18ФановСчёт
    • 2009-10-14Чили Эквадор 47' 0001:0 (0:0)
    •  Уругвай Аргентина 50' 0000:1 (0:0)
    •  Бразилия Венесуэла 30' 0000:0 (0:0)
    •  Перу Боливия 4' 3731:0 (0:0)
    •  Парагвай Колумбия 17' 5030:2 (0:0)
  • Тур 17ФановСчёт
    • 2009-10-11Боливия Бразилия 16' 5572:1 (2:0)
    • 2009-10-10Венесуэла Парагвай 41' 6801:2 (0:0)
    •  Эквадор Уругвай 42' 7001:2 (0:0)
    •  Аргентина Перу 38' 0192:1 (0:0)
    •  Колумбия Чили 18' 0002:4 (1:2)
  • Тур 16ФановСчёт
    • 2009-09-09Парагвай Аргентина 38' 0001:0 (1:0)
    •  Уругвай Колумбия 30' 0003:1 (1:0)
    •  Боливия Эквадор 10' 2001:3 (0:1)
    •  Венесуэла Перу 31' 7033:1 (1:1)
    •  Бразилия Чили 30' 0004:2 (2:1)
  • Тур 15ФановСчёт
    • 2009-09-05Колумбия Эквадор 42' 0002:0 (0:0)
    •  Перу Уругвай 15' 0001:0 (0:0)
    •  Парагвай Боливия 25' 0941:0 (1:0)
    •  Аргентина Бразилия 37' 0001:3 (0:2)
    •  Чили Венесуэла 44' 0002:2 (1:2)
  • Тур 14ФановСчёт
    • 2009-06-10Эквадор Аргентина 36' 3592:0 (0:0)
    •  Венесуэла Уругвай 37' 0002:2 (1:0)
    •  Чили Боливия 60' 2144:0 (1:0)
    •  Колумбия Перу 32' 3001:0 (1:0)
    •  Бразилия Парагвай 56' 6822:1 (1:1)
  • Тур 13ФановСчёт
    • 2009-06-07Перу Эквадор 17' 0501:2 (0:1)
    • 2009-06-06Аргентина Колумбия 55' 0001:0 (0:0)
    •  Боливия Венесуэла 23' 4270:1 (0:1)
    •  Парагвай Чили 34' 0000:2 (0:1)
    •  Уругвай Бразилия 52' 0000:4 (0:2)
  • Тур 12ФановСчёт
    • 2009-04-01Эквадор Парагвай 36' 8531:1 (0:0)
    •  Чили Уругвай 55' 0000:0 (0:0)
    •  Бразилия Перу 55' 0003:0 (2:0)
    •  Боливия Аргентина 30' 4876:1 (3:1)
    • 2009-03-31Венесуэла Колумбия 35' 0002:0 (0:0)
  • Тур 11ФановСчёт
    • 2009-03-29Эквадор Бразилия 70' 0001:1 (0:0)
    •  Перу Чили 48' 7001:3 (1:2)
    • 2009-03-28Уругвай Парагвай 45' 0002:0 (1:0)
    •  Аргентина Венесуэла 46' 0854:0 (1:0)
    •  Колумбия Боливия 22' 0442:0 (1:0)
  • Тур 10ФановСчёт
    • 2008-10-15Бразилия Колумбия 54' 9100:0 (0:0)
    •  Парагвай Перу 31' 5451:0 (0:0)
    •  Чили Аргентина 65' 0001:0 (1:0)
    •  Венесуэла Эквадор 10' 5813:1 (0:1)
    • 2008-10-14Боливия Уругвай 21' 0752:2 (2:0)
  • Тур 9ФановСчёт
    • 2008-10-12Эквадор Чили 33' 0791:0 (0:0)
    •  Венесуэла Бразилия 38' 0000:4 (0:3)
    • 2008-10-11Боливия Перу 23' 1473:0 (2:0)
    •  Колумбия Парагвай 26' 0000:1 (0:1)
    •  Аргентина Уругвай 42' 4212:1 (2:1)
  • Тур 8ФановСчёт
    • 2008-09-10Уругвай Эквадор 45' 0000:0 (0:0)
    •  Перу Аргентина 40' 0001:1 (0:0)
    •  Бразилия Боливия 31' 4220:0 (0:0)
    •  Чили Колумбия 47' 4594:0 (2:0)
    • 2008-09-09Парагвай Венесуэла 31' 8672:0 (2:0)
  • Тур 7ФановСчёт
    • 2008-09-07Чили Бразилия 60' 2390:3 (0:2)
    • 2008-09-06Перу Венесуэла 25' 5001:0 (1:0)
    •  Аргентина Парагвай 46' 2501:1 (0:1)
    •  Колумбия Уругвай 35' 0240:1 (0:1)
    •  Эквадор Боливия 35' 0003:1 (1:1)
  • Тур 6ФановСчёт
    • 2008-06-19Венесуэла Чили 38' 0002:3 (0:0)
    • 2008-06-18Бразилия Аргентина 65' 0000:0 (0:0)
    •  Эквадор Колумбия 33' 5880:0 (0:0)
    •  Боливия Парагвай 8' 5614:2 (2:0)
    • 2008-06-17Уругвай Перу 20' 0166:0 (2:0)
  • Тур 5ФановСчёт
    • 2008-06-15Аргентина Эквадор 41' 1671:1 (0:0)
    •  Парагвай Бразилия 38' 0002:0 (1:0)
    •  Боливия Чили 27' 7220:2 (0:1)
    • 2008-06-14Уругвай Венесуэла 41' 8311:1 (1:0)
    •  Перу Колумбия 25' 0001:1 (1:1)
  • Тур 4ФановСчёт
    • 2007-11-21Эквадор Перу 40' 0005:1 (3:0)
    •  Бразилия Уругвай 70' 0002:1 (1:1)
    •  Чили Парагвай 60' 0000:3 (0:2)
    • 2007-11-20Колумбия Аргентина 41' 7002:1 (0:1)
    •  Венесуэла Боливия 25' 0005:3 (2:2)
  • Тур 3ФановСчёт
    • 2007-11-18Уругвай Чили 35' 0002:2 (1:0)
    •  Перу Бразилия 45' 8471:1 (0:1)
    • 2007-11-17Колумбия Венесуэла 28' 2731:0 (0:0)
    •  Аргентина Боливия 43' 3083:0 (1:0)
    •  Парагвай Эквадор 25' 4335:1 (2:0)
  • Тур 2ФановСчёт
    • 2007-10-17Боливия Колумбия 19' 4690:0 (0:0)
    •  Бразилия Эквадор 87' 0005:0 (1:0)
    •  Парагвай Уругвай 23' 2001:0 (1:0)
    •  Чили Перу 58' 0002:0 (1:0)
    • 2007-10-16Венесуэла Аргентина 10' 6000:2 (0:2)
  • Тур 1ФановСчёт
    • 2007-10-14Колумбия Бразилия 45' 0000:0 (0:0)
    • 2007-10-13Перу Парагвай 50' 0000:0 (0:0)
    •  Эквадор Венесуэла 29' 6440:1 (0:0)
    •  Аргентина Чили 55' 0002:0 (2:0)
    •  Уругвай Боливия 25' 2005:0 (2:0)
Back to FIFA Кубок мира