You are here

Collapse all Expand all
Group 1
  • NTeam12345678910PWDLFA+/-Pt
    1Brazil 4:2 2:1 0:0 2:1 5:0 0:0 0:0 0:0 3:0 1897233112234
    2Chile 0:3 0:3 1:0 0:0 1:0 4:0 2:2 4:0 2:0 18103532221033
    3Paraguay 2:0 0:2 1:0 1:0 5:1 0:2 2:0 1:0 1:0 1810352416833
    4Argentina 1:3 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 4:0 3:0 2:1 188462320328
    5Uruguay 0:4 2:2 2:0 0:1 0:0 3:1 1:1 5:0 6:0 186662820824
    6Ecuador 1:1 1:0 1:1 2:0 1:2 0:0 0:1 3:1 5:1 186572226-423
    7Colombia 0:0 2:4 0:1 2:1 0:1 2:0 1:0 2:0 1:0 186571418-423
    8Venezuela 0:4 2:3 1:2 0:2 2:2 3:1 2:0 5:3 3:1 186482329-622
    9Bolivia 2:1 0:2 4:2 6:1 2:2 1:3 0:0 0:1 3:0 1843112236-1415
    10Peru 1:1 1:3 0:0 1:1 1:0 1:2 1:1 1:0 1:0 1834111134-2313
  • Matchday 18FansScore
    • 2009-10-14Chile Ecuador 47' 0001:0 (0:0)
    •  Uruguay Argentina 50' 0000:1 (0:0)
    •  Brazil Venezuela 30' 0000:0 (0:0)
    •  Peru Bolivia 4' 3731:0 (0:0)
    •  Paraguay Colombia 17' 5030:2 (0:0)
  • Matchday 17FansScore
    • 2009-10-11Bolivia Brazil 16' 5572:1 (2:0)
    • 2009-10-10Venezuela Paraguay 41' 6801:2 (0:0)
    •  Ecuador Uruguay 42' 7001:2 (0:0)
    •  Argentina Peru 38' 0192:1 (0:0)
    •  Colombia Chile 18' 0002:4 (1:2)
  • Matchday 16FansScore
    • 2009-09-09Paraguay Argentina 38' 0001:0 (1:0)
    •  Uruguay Colombia 30' 0003:1 (1:0)
    •  Bolivia Ecuador 10' 2001:3 (0:1)
    •  Venezuela Peru 31' 7033:1 (1:1)
    •  Brazil Chile 30' 0004:2 (2:1)
  • Matchday 15FansScore
    • 2009-09-05Colombia Ecuador 42' 0002:0 (0:0)
    •  Peru Uruguay 15' 0001:0 (0:0)
    •  Paraguay Bolivia 25' 0941:0 (1:0)
    •  Argentina Brazil 37' 0001:3 (0:2)
    •  Chile Venezuela 44' 0002:2 (1:2)
  • Matchday 14FansScore
    • 2009-06-10Ecuador Argentina 36' 3592:0 (0:0)
    •  Venezuela Uruguay 37' 0002:2 (1:0)
    •  Chile Bolivia 60' 2144:0 (1:0)
    •  Colombia Peru 32' 3001:0 (1:0)
    •  Brazil Paraguay 56' 6822:1 (1:1)
  • Matchday 13FansScore
    • 2009-06-07Peru Ecuador 17' 0501:2 (0:1)
    • 2009-06-06Argentina Colombia 55' 0001:0 (0:0)
    •  Bolivia Venezuela 23' 4270:1 (0:1)
    •  Paraguay Chile 34' 0000:2 (0:1)
    •  Uruguay Brazil 52' 0000:4 (0:2)
  • Matchday 12FansScore
    • 2009-04-01Ecuador Paraguay 36' 8531:1 (0:0)
    •  Chile Uruguay 55' 0000:0 (0:0)
    •  Brazil Peru 55' 0003:0 (2:0)
    •  Bolivia Argentina 30' 4876:1 (3:1)
    • 2009-03-31Venezuela Colombia 35' 0002:0 (0:0)
  • Matchday 11FansScore
    • 2009-03-29Ecuador Brazil 70' 0001:1 (0:0)
    •  Peru Chile 48' 7001:3 (1:2)
    • 2009-03-28Uruguay Paraguay 45' 0002:0 (1:0)
    •  Argentina Venezuela 46' 0854:0 (1:0)
    •  Colombia Bolivia 22' 0442:0 (1:0)
  • Matchday 10FansScore
    • 2008-10-15Brazil Colombia 54' 9100:0 (0:0)
    •  Paraguay Peru 31' 5451:0 (0:0)
    •  Chile Argentina 65' 0001:0 (1:0)
    •  Venezuela Ecuador 10' 5813:1 (0:1)
    • 2008-10-14Bolivia Uruguay 21' 0752:2 (2:0)
  • Matchday 9FansScore
    • 2008-10-12Ecuador Chile 33' 0791:0 (0:0)
    •  Venezuela Brazil 38' 0000:4 (0:3)
    • 2008-10-11Bolivia Peru 23' 1473:0 (2:0)
    •  Colombia Paraguay 26' 0000:1 (0:1)
    •  Argentina Uruguay 42' 4212:1 (2:1)
  • Matchday 8FansScore
    • 2008-09-10Uruguay Ecuador 45' 0000:0 (0:0)
    •  Peru Argentina 40' 0001:1 (0:0)
    •  Brazil Bolivia 31' 4220:0 (0:0)
    •  Chile Colombia 47' 4594:0 (2:0)
    • 2008-09-09Paraguay Venezuela 31' 8672:0 (2:0)
  • Matchday 7FansScore
    • 2008-09-07Chile Brazil 60' 2390:3 (0:2)
    • 2008-09-06Peru Venezuela 25' 5001:0 (1:0)
    •  Argentina Paraguay 46' 2501:1 (0:1)
    •  Colombia Uruguay 35' 0240:1 (0:1)
    •  Ecuador Bolivia 35' 0003:1 (1:1)
  • Matchday 6FansScore
    • 2008-06-19Venezuela Chile 38' 0002:3 (0:0)
    • 2008-06-18Brazil Argentina 65' 0000:0 (0:0)
    •  Ecuador Colombia 33' 5880:0 (0:0)
    •  Bolivia Paraguay 8' 5614:2 (2:0)
    • 2008-06-17Uruguay Peru 20' 0166:0 (2:0)
  • Matchday 5FansScore
    • 2008-06-15Argentina Ecuador 41' 1671:1 (0:0)
    •  Paraguay Brazil 38' 0002:0 (1:0)
    •  Bolivia Chile 27' 7220:2 (0:1)
    • 2008-06-14Uruguay Venezuela 41' 8311:1 (1:0)
    •  Peru Colombia 25' 0001:1 (1:1)
  • Matchday 4FansScore
    • 2007-11-21Ecuador Peru 40' 0005:1 (3:0)
    •  Brazil Uruguay 70' 0002:1 (1:1)
    •  Chile Paraguay 60' 0000:3 (0:2)
    • 2007-11-20Colombia Argentina 41' 7002:1 (0:1)
    •  Venezuela Bolivia 25' 0005:3 (2:2)
  • Matchday 3FansScore
    • 2007-11-18Uruguay Chile 35' 0002:2 (1:0)
    •  Peru Brazil 45' 8471:1 (0:1)
    • 2007-11-17Colombia Venezuela 28' 2731:0 (0:0)
    •  Argentina Bolivia 43' 3083:0 (1:0)
    •  Paraguay Ecuador 25' 4335:1 (2:0)
  • Matchday 2FansScore
    • 2007-10-17Bolivia Colombia 19' 4690:0 (0:0)
    •  Brazil Ecuador 87' 0005:0 (1:0)
    •  Paraguay Uruguay 23' 2001:0 (1:0)
    •  Chile Peru 58' 0002:0 (1:0)
    • 2007-10-16Venezuela Argentina 10' 6000:2 (0:2)
  • Matchday 1FansScore
    • 2007-10-14Colombia Brazil 45' 0000:0 (0:0)
    • 2007-10-13Peru Paraguay 50' 0000:0 (0:0)
    •  Ecuador Venezuela 29' 6440:1 (0:0)
    •  Uruguay Bolivia 25' 2005:0 (2:0)
    •  Argentina Chile 55' 0002:0 (2:0)
Back to FIFA World Cup