Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа 1
  • NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
    1Бразилия 3:1 1:0 4:1 3:3 0:0 5:0 3:0 1:0 3:1 1897235171834
    2Аргентина 3:1 1:0 0:0 4:2 1:0 2:2 3:2 2:0 3:0 18104429171234
    3Эквадор 1:0 2:0 5:2 0:0 2:1 2:0 2:0 0:0 3:2 188462319428
    4Парагвай 0:0 1:0 2:1 4:1 0:1 2:1 1:0 1:1 4:1 188462323028
    5Уругвай 1:1 1:0 1:0 1:0 3:2 2:1 0:3 1:3 5:0 186752328-525
    6Колумбия 1:2 1:1 3:0 1:1 5:0 1:1 0:1 5:0 1:0 186662416824
    7Чили 1:1 0:0 0:0 0:1 1:1 0:0 2:1 2:1 3:1 185761822-422
    8Венесуэла 2:5 0:3 3:1 0:1 1:1 0:0 0:1 4:1 2:1 1853102028-818
    9Перу 1:1 1:3 2:2 4:1 0:0 0:2 2:1 0:0 4:1 184682028-818
    10Боливия 1:1 1:2 1:2 2:1 0:0 4:0 0:2 3:1 1:0 1842122037-1714
  • Тур 18ФановСчёт
    • 2005-10-12Чили Эквадор 49' 5300:0 (0:0)
    •  Уругвай Аргентина 55' 0001:0 (0:0)
    •  Бразилия Венесуэла 45' 0003:0 (1:0)
    •  Перу Боливия 14' 7744:1 (3:0)
    •  Парагвай Колумбия 12' 3740:1 (0:1)
  • Тур 17ФановСчёт
    • 2005-10-09Аргентина Перу 36' 9772:0 (0:0)
    •  Боливия Бразилия 22' 7251:1 (1:0)
    • 2005-10-08Венесуэла Парагвай 13' 2720:1 (0:0)
    •  Эквадор Уругвай 37' 2700:0 (0:0)
    •  Колумбия Чили 15' 0001:1 (1:0)
  • Тур 16ФановСчёт
    • 2005-09-04Уругвай Колумбия 60' 0003:2 (1:0)
    •  Бразилия Чили 39' 0005:0 (4:0)
    • 2005-09-03Парагвай Аргентина 32' 0001:0 (1:0)
    •  Венесуэла Перу 6' 0004:1 (1:0)
    •  Боливия Эквадор 8' 4341:2 (1:1)
  • Тур 15ФановСчёт
    • 2005-06-08Чили Венесуэла 35' 5062:1 (1:0)
    •  Колумбия Эквадор 20' 4023:0 (2:0)
    •  Аргентина Бразилия 49' 4973:1 (3:0)
    •  Парагвай Боливия 5' 5344:1 (2:1)
    • 2005-06-07Перу Уругвай 31' 5150:0 (0:0)
  • Тур 14ФановСчёт
    • 2005-06-05Бразилия Парагвай 68' 0004:1 (2:0)
    • 2005-06-04Эквадор Аргентина 37' 5832:0 (0:0)
    •  Колумбия Перу 15' 0005:0 (1:0)
    •  Чили Боливия 46' 7293:1 (2:0)
    •  Венесуэла Уругвай 12' 5041:1 (0:1)
  • Тур 13ФановСчёт
    • 2005-03-30Уругвай Бразилия 60' 0001:1 (0:0)
    •  Аргентина Колумбия 40' 0001:0 (0:0)
    •  Парагвай Чили 10' 0002:1 (1:0)
    •  Перу Эквадор 40' 0002:2 (1:2)
    • 2005-03-29Боливия Венесуэла 7' 9083:1 (2:0)
  • Тур 12ФановСчёт
    • 2005-03-27Бразилия Перу 49' 1631:0 (0:0)
    •  Эквадор Парагвай 32' 4495:2 (2:2)
    • 2005-03-26Боливия Аргентина 25' 0001:2 (0:0)
    •  Венесуэла Колумбия 18' 0000:0 (0:0)
    •  Чили Уругвай 55' 0001:1 (0:1)
  • Тур 11ФановСчёт
    • 2004-11-16Уругвай Парагвай 35' 0001:0 (0:0)
    •  Эквадор Бразилия 38' 3081:0 (0:0)
    •  Перу Чили 39' 7522:1 (0:0)
    •  Колумбия Боливия 25' 0001:0 (1:0)
    •  Аргентина Венесуэла 30' 0003:2 (2:1)
  • Тур 10ФановСчёт
    • 2004-10-14Венесуэла Эквадор 20' 0003:1 (1:1)
    • 2004-10-13Чили Аргентина 57' 6710:0 (0:0)
    •  Бразилия Колумбия 20' 0000:0 (0:0)
    •  Парагвай Перу 30' 0001:1 (1:0)
    • 2004-10-12Боливия Уругвай 24' 3490:0 (0:0)
  • Тур 9ФановСчёт
    • 2004-10-09Эквадор Чили 27' 9562:0 (0:0)
    •  Боливия Перу 23' 7291:0 (0:0)
    •  Колумбия Парагвай 25' 0001:1 (1:0)
    •  Аргентина Уругвай 50' 0004:2 (3:0)
    •  Венесуэла Бразилия 26' 1332:5 (0:2)
  • Тур 8ФановСчёт
    • 2004-09-05Уругвай Эквадор 28' 0001:0 (0:0)
    •  Парагвай Венесуэла 30' 0001:0 (0:0)
    •  Чили Колумбия 62' 5230:0 (0:0)
    •  Бразилия Боливия 60' 0003:1 (3:0)
    • 2004-09-04Перу Аргентина 28' 0001:3 (0:1)
  • Тур 7ФановСчёт
    • 2004-06-06Перу Венесуэла 40' 0000:0 (0:0)
    •  Колумбия Уругвай 7' 0005:0 (3:0)
    •  Чили Бразилия 62' 5031:1 (0:1)
    • 2004-06-05Аргентина Парагвай 37' 0000:0 (0:0)
    •  Эквадор Боливия 30' 0203:2 (3:0)
  • Тур 6ФановСчёт
    • 2004-06-02Бразилия Аргентина 60' 0003:1 (1:0)
    •  Эквадор Колумбия 31' 4842:1 (1:0)
    • 2004-06-01Венесуэла Чили 30' 0000:1 (0:0)
    •  Боливия Парагвай 23' 0132:1 (1:1)
    •  Уругвай Перу 30' 0001:3 (0:2)
  • Тур 5ФановСчёт
    • 2004-03-31Парагвай Бразилия 43' 0000:0 (0:0)
    •  Уругвай Венесуэла 40' 0940:3 (0:1)
    •  Перу Колумбия 29' 3250:2 (0:2)
    • 2004-03-30Аргентина Эквадор 55' 0001:0 (0:0)
    •  Боливия Чили 40' 0000:2 (0:1)
  • Тур 4ФановСчёт
    • 2003-11-19Эквадор Перу 40' 0000:0 (0:0)
    •  Бразилия Уругвай 31' 5003:3 (2:0)
    •  Колумбия Аргентина 30' 0001:1 (0:1)
    • 2003-11-18Венесуэла Боливия 30' 0002:1 (0:0)
    •  Чили Парагвай 60' 0000:1 (0:1)
  • Тур 3ФановСчёт
    • 2003-11-16Перу Бразилия 60' 0001:1 (0:1)
    • 2003-11-15Аргентина Боливия 25' 0003:0 (0:0)
    •  Парагвай Эквадор 22' 0002:1 (1:0)
    •  Колумбия Венесуэла 25' 0000:1 (0:1)
    •  Уругвай Чили 55' 0002:1 (1:1)
  • Тур 2ФановСчёт
    • 2003-09-10Бразилия Эквадор 35' 0001:0 (1:0)
    •  Боливия Колумбия 30' 0004:0 (2:0)
    •  Парагвай Уругвай 15' 0004:1 (1:1)
    • 2003-09-09Чили Перу 60' 0002:1 (1:0)
    •  Венесуэла Аргентина 25' 0000:3 (0:3)
  • Тур 1ФановСчёт
    • 2003-09-07Уругвай Боливия 42' 0005:0 (2:0)
    •  Колумбия Бразилия 55' 0001:2 (1:1)
    • 2003-09-06Эквадор Венесуэла 25' 0002:0 (1:0)
    •  Аргентина Чили 35' 3722:2 (2:0)
    •  Перу Парагвай 43' 0004:1 (2:1)
Back to FIFA Кубок мира