Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа 1
  • NКоманда123456789ИВНПЗмПм+/-О
    1Аргентина 1:1 1:1 1:1 2:0 2:1 0:0 3:1 2:0 1686223131030
    2Парагвай 1:2 2:1 2:1 2:1 1:0 3:1 2:1 1:0 169252114729
    3Колумбия 0:1 1:0 4:1 0:1 1:0 3:1 3:0 1:0 168442315828
    4Чили 1:2 2:1 4:1 4:0 4:1 1:0 3:0 6:0 1674532181425
    5Перу 0:0 1:0 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 4:1 167451920-125
    6Эквадор 2:0 2:1 0:1 1:1 4:1 4:0 1:0 1:0 166372221121
    7Уругвай 0:0 0:2 1:1 1:0 2:0 5:3 1:0 3:1 166371821-321
    8Боливия 2:1 0:0 2:2 1:1 0:0 2:0 1:0 6:1 164571821-317
    9Венесуэла 2:5 0:2 0:2 1:1 0:3 1:1 0:2 1:1 160313841-333
  • Тур 18ФановСчёт
    • 1997-11-16Перу Парагвай  1:0 (1:0)
    •  Чили Боливия  3:0 (2:0)
    •  Аргентина Колумбия  1:1 (0:1)
    •  Уругвай Эквадор  5:3 (2:1)
  • Тур 17ФановСчёт
    • 1997-10-12Аргентина Уругвай 52' 0000:0 (0:0)
    •  Парагвай Венесуэла 35' 0001:0 (0:0)
    •  Эквадор Боливия 14' 5681:0 (1:0)
    •  Чили Перу 70' 0004:0 (1:0)
  • Тур 16ФановСчёт
    • 1997-09-10Колумбия Венесуэла 35' 0001:0 (0:0)
    •  Парагвай Боливия 40' 3412:1 (2:0)
    •  Перу Уругвай 34' 7212:1 (0:1)
    •  Чили Аргентина 70' 0001:2 (1:1)
  • Тур 15ФановСчёт
    • 1997-08-20Уругвай Чили 45' 0001:0 (1:0)
    •  Колумбия Боливия 25' 9123:0 (2:0)
    •  Венесуэла Перу 10' 0000:3 (0:1)
    •  Эквадор Парагвай  2:1 (0:1)
  • Тур 14ФановСчёт
    • 1997-07-20Колумбия Эквадор 35' 0001:0 (0:0)
    •  Боливия Уругвай 27' 8741:0 (0:0)
    •  Чили Парагвай 70' 6472:1 (1:0)
    •  Аргентина Венесуэла 48' 0002:0 (1:0)
  • Тур 13ФановСчёт
    • 1997-07-06Венесуэла Эквадор 4' 7291:1 (0:0)
    •  Перу Боливия 31' 4892:1 (1:0)
    •  Парагвай Аргентина 30' 0001:2 (0:2)
    • 1997-07-05Чили Колумбия 70' 6474:1 (3:0)
  • Тур 12ФановСчёт
    • 1997-06-08Венесуэла Боливия 3' 3521:1 (0:0)
    •  Эквадор Чили 42' 2251:1 (1:0)
    •  Уругвай Колумбия 37' 2001:1 (1:0)
    •  Аргентина Перу 56' 0692:0 (1:0)
  • Тур 11ФановСчёт
    • 1997-04-30Парагвай Уругвай 34' 1013:1 (1:0)
    •  Аргентина Эквадор 62' 3002:1 (2:0)
    •  Колумбия Перу  0:1 (0:0)
    • 1997-04-29Чили Венесуэла 42' 3246:0 (3:0)
  • Тур 10ФановСчёт
    • 1997-04-02Перу Эквадор 42' 2991:1 (0:0)
    •  Уругвай Венесуэла 37' 0003:1 (1:0)
    •  Парагвай Колумбия 37' 2972:1 (1:0)
    •  Боливия Аргентина 44' 3722:1 (1:1)
  • Тур 9ФановСчёт
    • 1997-02-12Эквадор Уругвай 18' 0004:0 (1:0)
    •  Колумбия Аргентина 47' 0000:1 (0:1)
    •  Боливия Чили 41' 9081:1 (1:1)
    •  Парагвай Перу 32' 0002:1 (2:1)
  • Тур 8ФановСчёт
    • 1997-01-12Уругвай Аргентина 62' 0000:0 (0:0)
    •  Боливия Эквадор 39' 9682:0 (2:0)
    •  Перу Чили 35' 3732:1 (2:0)
    •  Венесуэла Парагвай 7' 9810:2 (0:1)
  • Тур 7ФановСчёт
    • 1996-12-15Боливия Парагвай 41' 0760:0 (0:0)
    •  Аргентина Чили 59' 9701:1 (0:0)
    •  Уругвай Перу 42' 6302:0 (2:0)
    •  Венесуэла Колумбия 25' 0000:2 (0:1)
  • Тур 6ФановСчёт
    • 1996-11-12Чили Уругвай 66' 2371:0 (0:0)
    • 1996-11-10Парагвай Эквадор 31' 0021:0 (1:0)
    •  Перу Венесуэла 31' 0364:1 (2:0)
    •  Боливия Колумбия 43' 1732:2 (2:1)
  • Тур 5ФановСчёт
    • 1996-10-09Эквадор Колумбия 45' 0000:1 (0:0)
    •  Венесуэла Аргентина 30' 0002:5 (1:1)
    •  Парагвай Чили 45' 0002:1 (1:1)
    • 1996-10-08Уругвай Боливия 60' 0001:0 (0:0)
  • Тур 4ФановСчёт
    • 1996-09-01Боливия Перу 48' 3040:0 (0:0)
    •  Эквадор Венесуэла 36' 8891:0 (1:0)
    •  Колумбия Чили 34' 0004:1 (3:0)
    •  Аргентина Парагвай 65' 5001:1 (1:1)
  • Тур 3ФановСчёт
    • 1996-07-07Перу Аргентина 43' 6750:0 (0:0)
    •  Чили Эквадор 69' 0004:1 (1:0)
    •  Колумбия Уругвай 36' 1693:1 (2:0)
    •  Боливия Венесуэла 43' 8226:1 (2:0)
  • Тур 2ФановСчёт
    • 1996-06-02Эквадор Аргентина 41' 5002:0 (0:0)
    •  Перу Колумбия 43' 3451:1 (0:0)
    •  Венесуэла Чили 8' 0741:1 (1:0)
    •  Уругвай Парагвай 44' 1270:2 (0:1)
  • Тур 1ФановСчёт
    • 1996-04-24Колумбия Парагвай 31' 6001:0 (0:0)
    •  Венесуэла Уругвай 6' 8390:2 (0:0)
    •  Эквадор Перу 60' 0004:1 (0:0)
    •  Аргентина Боливия 49' 7503:1 (2:1)
Back to FIFA Кубок мира