You are here

Collapse all Expand all
Group 1
  • NTeam123456789PWDLFA+/-Pt
    1Argentina 1:1 1:1 1:1 2:0 2:1 0:0 3:1 2:0 1686223131030
    2Paraguay 1:2 2:1 2:1 2:1 1:0 3:1 2:1 1:0 169252114729
    3Colombia 0:1 1:0 4:1 0:1 1:0 3:1 3:0 1:0 168442315828
    4Chile 1:2 2:1 4:1 4:0 4:1 1:0 3:0 6:0 1674532181425
    5Peru 0:0 1:0 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 4:1 167451920-125
    6Ecuador 2:0 2:1 0:1 1:1 4:1 4:0 1:0 1:0 166372221121
    7Uruguay 0:0 0:2 1:1 1:0 2:0 5:3 1:0 3:1 166371821-321
    8Bolivia 2:1 0:0 2:2 1:1 0:0 2:0 1:0 6:1 164571821-317
    9Venezuela 2:5 0:2 0:2 1:1 0:3 1:1 0:2 1:1 160313841-333
  • Matchday 18FansScore
    • 1997-11-16Peru Paraguay  1:0 (1:0)
    •  Chile Bolivia  3:0 (2:0)
    •  Argentina Colombia  1:1 (0:1)
    •  Uruguay Ecuador  5:3 (2:1)
  • Matchday 17FansScore
    • 1997-10-12Paraguay Venezuela 35' 0001:0 (0:0)
    •  Argentina Uruguay 52' 0000:0 (0:0)
    •  Ecuador Bolivia 14' 5681:0 (1:0)
    •  Chile Peru 70' 0004:0 (1:0)
  • Matchday 16FansScore
    • 1997-09-10Colombia Venezuela 35' 0001:0 (0:0)
    •  Paraguay Bolivia 40' 3412:1 (2:0)
    •  Peru Uruguay 34' 7212:1 (0:1)
    •  Chile Argentina 70' 0001:2 (1:1)
  • Matchday 15FansScore
    • 1997-08-20Uruguay Chile 45' 0001:0 (1:0)
    •  Colombia Bolivia 25' 9123:0 (2:0)
    •  Venezuela Peru 10' 0000:3 (0:1)
    •  Ecuador Paraguay  2:1 (0:1)
  • Matchday 14FansScore
    • 1997-07-20Colombia Ecuador 35' 0001:0 (0:0)
    •  Bolivia Uruguay 27' 8741:0 (0:0)
    •  Chile Paraguay 70' 6472:1 (1:0)
    •  Argentina Venezuela 48' 0002:0 (1:0)
  • Matchday 13FansScore
    • 1997-07-06Venezuela Ecuador 4' 7291:1 (0:0)
    •  Peru Bolivia 31' 4892:1 (1:0)
    •  Paraguay Argentina 30' 0001:2 (0:2)
    • 1997-07-05Chile Colombia 70' 6474:1 (3:0)
  • Matchday 12FansScore
    • 1997-06-08Venezuela Bolivia 3' 3521:1 (0:0)
    •  Ecuador Chile 42' 2251:1 (1:0)
    •  Uruguay Colombia 37' 2001:1 (1:0)
    •  Argentina Peru 56' 0692:0 (1:0)
  • Matchday 11FansScore
    • 1997-04-30Paraguay Uruguay 34' 1013:1 (1:0)
    •  Argentina Ecuador 62' 3002:1 (2:0)
    •  Colombia Peru  0:1 (0:0)
    • 1997-04-29Chile Venezuela 42' 3246:0 (3:0)
  • Matchday 10FansScore
    • 1997-04-02Peru Ecuador 42' 2991:1 (0:0)
    •  Uruguay Venezuela 37' 0003:1 (1:0)
    •  Paraguay Colombia 37' 2972:1 (1:0)
    •  Bolivia Argentina 44' 3722:1 (1:1)
  • Matchday 9FansScore
    • 1997-02-12Ecuador Uruguay 18' 0004:0 (1:0)
    •  Colombia Argentina 47' 0000:1 (0:1)
    •  Bolivia Chile 41' 9081:1 (1:1)
    •  Paraguay Peru 32' 0002:1 (2:1)
  • Matchday 8FansScore
    • 1997-01-12Uruguay Argentina 62' 0000:0 (0:0)
    •  Bolivia Ecuador 39' 9682:0 (2:0)
    •  Peru Chile 35' 3732:1 (2:0)
    •  Venezuela Paraguay 7' 9810:2 (0:1)
  • Matchday 7FansScore
    • 1996-12-15Bolivia Paraguay 41' 0760:0 (0:0)
    •  Argentina Chile 59' 9701:1 (0:0)
    •  Uruguay Peru 42' 6302:0 (2:0)
    •  Venezuela Colombia 25' 0000:2 (0:1)
  • Matchday 6FansScore
    • 1996-11-12Chile Uruguay 66' 2371:0 (0:0)
    • 1996-11-10Paraguay Ecuador 31' 0021:0 (1:0)
    •  Peru Venezuela 31' 0364:1 (2:0)
    •  Bolivia Colombia 43' 1732:2 (2:1)
  • Matchday 5FansScore
    • 1996-10-09Ecuador Colombia 45' 0000:1 (0:0)
    •  Venezuela Argentina 30' 0002:5 (1:1)
    •  Paraguay Chile 45' 0002:1 (1:1)
    • 1996-10-08Uruguay Bolivia 60' 0001:0 (0:0)
  • Matchday 4FansScore
    • 1996-09-01Bolivia Peru 48' 3040:0 (0:0)
    •  Ecuador Venezuela 36' 8891:0 (1:0)
    •  Colombia Chile 34' 0004:1 (3:0)
    •  Argentina Paraguay 65' 5001:1 (1:1)
  • Matchday 3FansScore
    • 1996-07-07Peru Argentina 43' 6750:0 (0:0)
    •  Chile Ecuador 69' 0004:1 (1:0)
    •  Bolivia Venezuela 43' 8226:1 (2:0)
    •  Colombia Uruguay 36' 1693:1 (2:0)
  • Matchday 2FansScore
    • 1996-06-02Ecuador Argentina 41' 5002:0 (0:0)
    •  Peru Colombia 43' 3451:1 (0:0)
    •  Venezuela Chile 8' 0741:1 (1:0)
    •  Uruguay Paraguay 44' 1270:2 (0:1)
  • Matchday 1FansScore
    • 1996-04-24Colombia Paraguay 31' 6001:0 (0:0)
    •  Venezuela Uruguay 6' 8390:2 (0:0)
    •  Ecuador Peru 60' 0004:1 (0:0)
    •  Argentina Bolivia 49' 7503:1 (2:1)
Back to FIFA World Cup