Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа 1
  • NКоманда123456789ИВНПЗмПм+/-О
    1Аргентина 0:0 4:1 4:0 3:0 3:0 3:1 1:1 3:1 1695235152032
    2Колумбия 1:2 3:3 1:0 4:0 1:1 2:0 5:0 2:0 1693427131430
    3Чили 1:2 1:3 2:1 2:0 3:0 4:2 3:1 2:0 169162925428
    4Эквадор 1:1 1:0 3:1 1:0 2:0 2:0 1:0 4:1 167452016425
    5Уругвай 3:2 2:0 4:0 1:1 1:1 4:2 4:2 1:1 167452525025
    6Венесуэла 1:0 1:0 0:2 1:1 0:1 3:2 1:0 1:1 165561420-620
    7Перу 1:1 0:1 1:0 1:0 1:2 2:1 1:1 2:0 164391726-915
    8Боливия 1:1 1:2 0:2 1:1 4:1 1:1 1:1 3:1 162681730-1312
    9Парагвай 2:5 1:2 1:2 2:1 1:1 0:2 1:0 4:0 1633101731-1412
  • Тур 18ФановСчёт
    • 2013-10-15Чили Эквадор 47' 4582:1 (2:0)
    •  Перу Боливия no att1:1 (1:1)
    •  Парагвай Колумбия 7' 1421:2 (1:1)
    •  Уругвай Аргентина 55' 0003:2 (2:2)
  • Тур 17ФановСчёт
    • 2013-10-11Эквадор Уругвай 32' 9961:0 (1:0)
    •  Венесуэла Парагвай 27' 2771:1 (0:1)
    •  Аргентина Перу 28' 9773:1 (2:1)
    •  Колумбия Чили 45' 0003:3 (0:3)
  • Тур 16ФановСчёт
    • 2013-09-10Боливия Эквадор 15' 0001:1 (0:0)
    •  Уругвай Колумбия 65' 0002:0 (0:0)
    •  Венесуэла Перу 20' 0003:2 (1:1)
    •  Парагвай Аргентина 27' 0002:5 (1:2)
  • Тур 15ФановСчёт
    • 2013-09-06Колумбия Эквадор 45' 0001:0 (1:0)
    •  Парагвай Боливия 10' 0004:0 (1:0)
    •  Чили Венесуэла 45' 0003:0 (2:0)
    •  Перу Уругвай 39' 2221:2 (0:1)
  • Тур 14ФановСчёт
    • 2013-06-11Колумбия Перу 42' 2652:0 (2:0)
    •  Венесуэла Уругвай 36' 2970:1 (0:1)
    •  Эквадор Аргентина 35' 0001:1 (1:1)
    •  Чили Боливия 45' 0003:1 (2:1)
  • Тур 13ФановСчёт
    • 2013-06-07Боливия Венесуэла 10' 1551:1 (0:0)
    •  Аргентина Колумбия 44' 8070:0 (0:0)
    •  Перу Эквадор 37' 0001:0 (1:0)
    •  Парагвай Чили 30' 0001:2 (0:1)
  • Тур 12ФановСчёт
    • 2013-03-26Чили Уругвай 43' 8162:0 (1:0)
    •  Венесуэла Колумбия 41' 2501:0 (1:0)
    •  Эквадор Парагвай 33' 0484:1 (1:1)
    •  Боливия Аргентина 35' 0001:1 (1:1)
  • Тур 11ФановСчёт
    • 2013-03-22Уругвай Парагвай 32' 0001:1 (0:0)
    •  Перу Чили 43' 0001:0 (0:0)
    •  Колумбия Боливия 40' 4785:0 (1:0)
    •  Аргентина Венесуэла 40' 0003:0 (2:0)
  • Тур 10ФановСчёт
    • 2012-10-16Парагвай Перу 10' 1141:0 (0:0)
    •  Боливия Уругвай 25' 4024:1 (2:0)
    •  Венесуэла Эквадор 35' 0761:1 (1:1)
    •  Чили Аргентина 45' 0001:2 (0:2)
  • Тур 9ФановСчёт
    • 2012-10-12Колумбия Парагвай 45' 0002:0 (0:0)
    •  Аргентина Уругвай 31' 9973:0 (0:0)
    •  Боливия Перу 36' 5001:1 (0:1)
    •  Эквадор Чили 32' 6003:1 (1:1)
  • Тур 8ФановСчёт
    • 2012-09-11Чили Колумбия 38' 0001:3 (1:0)
    •  Уругвай Эквадор 38' 0001:1 (0:1)
    •  Парагвай Венесуэла 13' 6800:2 (0:1)
    •  Перу Аргентина 34' 1111:1 (1:1)
  • Тур 7ФановСчёт
    • 2012-09-07Эквадор Боливия 32' 2131:0 (0:0)
    •  Колумбия Уругвай 45' 0004:0 (1:0)
    •  Перу Венесуэла 34' 7032:1 (0:1)
    •  Аргентина Парагвай 51' 0003:1 (2:1)
  • Тур 6ФановСчёт
    • 2012-06-10Эквадор Колумбия 37' 3531:0 (0:0)
    •  Уругвай Перу 55' 0004:2 (2:1)
    • 2012-06-09Венесуэла Чили 35' 0000:2 (0:0)
    •  Боливия Парагвай 17' 3203:1 (1:0)
  • Тур 5ФановСчёт
    • 2012-06-03Перу Колумбия 35' 7240:1 (0:0)
    • 2012-06-02Уругвай Венесуэла 57' 0001:1 (1:0)
    •  Аргентина Эквадор 50' 0004:0 (3:0)
    •  Боливия Чили 34' 3890:2 (0:1)
  • Тур 4ФановСчёт
    • 2011-11-15Эквадор Перу 34' 4812:0 (0:0)
    •  Чили Парагвай 44' 7262:0 (1:0)
    •  Колумбия Аргентина 49' 6001:2 (1:0)
    •  Венесуэла Боливия 33' 3511:0 (1:0)
  • Тур 3ФановСчёт
    • 2011-11-11Парагвай Эквадор 11' 1732:1 (0:0)
    •  Аргентина Боливия 27' 5921:1 (0:0)
    •  Колумбия Венесуэла 49' 6121:1 (1:0)
    •  Уругвай Чили 40' 5004:0 (2:0)
  • Тур 2ФановСчёт
    • 2011-10-11Парагвай Уругвай 12' 9221:1 (0:0)
    •  Венесуэла Аргентина 35' 6001:0 (0:0)
    •  Боливия Колумбия 33' 1551:2 (0:0)
    •  Чили Перу 39' 0004:2 (2:0)
  • Тур 1ФановСчёт
    • 2011-10-07Перу Парагвай 39' 6002:0 (0:0)
    •  Эквадор Венесуэла 32' 2782:0 (2:0)
    •  Аргентина Чили 26' 1614:1 (2:0)
    •  Уругвай Боливия 25' 5004:2 (3:1)
Back to FIFA Кубок мира