Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа A
  • NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
    1Аргентина 1:0 4:1 0:2 1:0 1:1 6:0 1:0 3:0 1611232891935
    2Эквадор 0:0 2:1 0:0 0:0 2:1 4:0 1:0 1:0 16772135828
    3Бразилия 0:1 1:0 1:1 1:0 2:1 1:1 5:1 4:0 167452116525
    4Уругвай 0:1 0:0 2:0 0:0 3:2 2:0 3:0 3:1 166641912724
    5Парагвай 2:1 1:0 2:0 0:1 2:1 1:0 0:0 1:0 166641310324
    6Колумбия 2:1 0:1 2:1 2:2 2:2 1:0 0:0 4:0 165741915422
    7Венесуэла 1:1 0:0 1:1 0:0 1:0 2:0 1:0 3:0 164661519-418
    8Боливия 0:3 1:2 0:0 2:2 1:0 4:0 2:0 2:0 165291632-1617
    9Перу 0:2 0:0 0:1 1:0 1:1 1:1 3:1 0:0 16268617-1112
    10Чили 0:1 0:0 1:2 0:0 0:0 4:2 1:2 2:0 162410924-1510
  • Тур 16ФановСчёт
    • 2025-06-10Перу Эквадор 33' 7490:0 (0:0)
    •  Бразилия Парагвай 43' 3161:0 (1:0)
    •  Уругвай Венесуэла 29' 6722:0 (1:0)
    •  Боливия Чили 11' 4672:0 (1:0)
    •  Аргентина Колумбия 77' 7911:1 (0:1)
  • Тур 15ФановСчёт
    • 2025-06-06Колумбия Перу 43' 9330:0 (0:0)
    •  Венесуэла Боливия 46' 7412:0 (2:0)
    • 2025-06-05Эквадор Бразилия 59' 2830:0 (0:0)
    •  Парагвай Уругвай 30' 0052:0 (1:0)
    •  Чили Аргентина 45' 0000:1 (0:1)
  • Тур 14ФановСчёт
    • 2025-03-25Чили Эквадор 38' 9960:0 (0:0)
    •  Боливия Уругвай 10' 7230:0 (0:0)
    •  Венесуэла Перу 33' 6831:0 (1:0)
    •  Колумбия Парагвай 42' 2622:2 (2:1)
    •  Аргентина Бразилия 85' 0154:1 (3:1)
  • Тур 13ФановСчёт
    • 2025-03-21Уругвай Аргентина 55' 0000:1 (0:0)
    •  Эквадор Венесуэла 41' 5752:1 (1:0)
    • 2025-03-20Парагвай Чили 31' 1931:0 (0:0)
    •  Перу Боливия 33' 6833:1 (2:0)
    •  Бразилия Колумбия 70' 0272:1 (1:1)
  • Тур 12ФановСчёт
    • 2024-11-19Бразилия Уругвай 41' 5111:1 (0:0)
    •  Аргентина Перу 52' 0001:0 (0:0)
    •  Боливия Парагвай 18' 6552:2 (1:0)
    •  Колумбия Эквадор 46' 6920:1 (0:1)
    •  Чили Венесуэла 31' 9064:2 (3:2)
  • Тур 11ФановСчёт
    • 2024-11-15Перу Чили 47' 1220:0 (0:0)
    •  Уругвай Колумбия 33' 4003:2 (0:1)
    • 2024-11-14Эквадор Боливия 30' 7584:0 (2:0)
    •  Венесуэла Бразилия 40' 2231:1 (0:1)
    •  Парагвай Аргентина 32' 2002:1 (1:1)
  • Тур 10ФановСчёт
    • 2024-10-15Уругвай Эквадор 27' 1120:0 (0:0)
    •  Колумбия Чили 45' 0004:0 (1:0)
    •  Бразилия Перу 60' 1394:0 (1:0)
    •  Аргентина Боливия 60' 0006:0 (3:0)
    •  Парагвай Венесуэла 28' 5312:1 (0:1)
  • Тур 9ФановСчёт
    • 2024-10-11Перу Уругвай 43' 0001:0 (0:0)
    • 2024-10-10Эквадор Парагвай 31' 0000:0 (0:0)
    •  Боливия Колумбия 17' 1911:0 (0:0)
    •  Венесуэла Аргентина 50' 0001:1 (0:1)
    •  Чили Бразилия 43' 0591:2 (1:1)
  • Тур 8ФановСчёт
    • 2024-09-10Венесуэла Уругвай 50' 0000:0 (0:0)
    •  Эквадор Перу 35' 0001:0 (0:0)
    •  Колумбия Аргентина 45' 0002:1 (1:0)
    •  Парагвай Бразилия 31' 9621:0 (1:0)
    •  Чили Боливия 40' 0001:2 (1:2)
  • Тур 7ФановСчёт
    • 2024-09-06Уругвай Парагвай 47' 7410:0 (0:0)
    •  Перу Колумбия 40' 0001:1 (0:0)
    •  Бразилия Эквадор 36' 9141:0 (1:0)
    • 2024-09-05Аргентина Чили 52' 1603:0 (0:0)
    •  Боливия Венесуэла 20' 5004:0 (2:0)
  • Тур 6ФановСчёт
    • 2023-11-21Бразилия Аргентина 68' 1380:1 (0:0)
    •  Перу Венесуэла 27' 3231:1 (1:0)
    •  Эквадор Чили 36' 8731:0 (1:0)
    •  Уругвай Боливия 46' 1003:0 (2:0)
    •  Парагвай Колумбия 25' 2980:1 (0:1)
  • Тур 5ФановСчёт
    • 2023-11-16Венесуэла Эквадор 51' 0830:0 (0:0)
    •  Чили Парагвай 30' 0760:0 (0:0)
    •  Боливия Перу 28' 0002:0 (1:0)
    •  Аргентина Уругвай 51' 9000:2 (0:1)
    •  Колумбия Бразилия 44' 6042:1 (0:1)
  • Тур 4ФановСчёт
    • 2023-10-17Парагвай Боливия 30' 6811:0 (0:0)
    •  Эквадор Колумбия 38' 7020:0 (0:0)
    •  Уругвай Бразилия 52' 4772:0 (1:0)
    •  Венесуэла Чили 50' 9323:0 (1:0)
    •  Перу Аргентина 37' 6750:2 (0:2)
  • Тур 3ФановСчёт
    • 2023-10-12Бразилия Венесуэла 39' 0181:1 (0:0)
    •  Чили Перу 36' 8472:0 (0:0)
    •  Аргентина Парагвай 80' 0001:0 (1:0)
    •  Колумбия Уругвай 43' 9152:2 (1:0)
    •  Боливия Эквадор 34' 2001:2 (0:1)
  • Тур 2ФановСчёт
    • 2023-09-12Венесуэла Парагвай 34' 1871:0 (0:0)
    •  Перу Бразилия 56' 3280:1 (0:0)
    •  Чили Колумбия 37' 0810:0 (0:0)
    •  Эквадор Уругвай 35' 6132:1 (1:1)
    •  Боливия Аргентина 24' 0000:3 (0:2)
  • Тур 1ФановСчёт
    • 2023-09-08Бразилия Боливия 48' 1835:1 (1:0)
    •  Уругвай Чили 49' 7133:1 (2:0)
    • 2023-09-07Аргентина Эквадор 84' 5001:0 (0:0)
    •  Колумбия Венесуэла 43' 0841:0 (0:0)
    •  Парагвай Перу 16' 2110:0 (0:0)
Back to FIFA Кубок мира