You are here

Collapse all Expand all
Group A
  • NTeam12345678910PWDLFA+/-Pt
    1Argentina 1:0 4:1 0:2 1:0 1:1 6:0 1:0 3:0 1611232891935
    2Ecuador 0:0 2:1 0:0 0:0 2:1 4:0 1:0 1:0 16772135828
    3Brazil 0:1 1:0 1:1 1:0 2:1 1:1 5:1 4:0 167452116525
    4Uruguay 0:1 0:0 2:0 0:0 3:2 2:0 3:0 3:1 166641912724
    5Paraguay 2:1 1:0 2:0 0:1 2:1 1:0 0:0 1:0 166641310324
    6Colombia 2:1 0:1 2:1 2:2 2:2 1:0 0:0 4:0 165741915422
    7Venezuela 1:1 0:0 1:1 0:0 1:0 2:0 1:0 3:0 164661519-418
    8Bolivia 0:3 1:2 0:0 2:2 1:0 4:0 2:0 2:0 165291632-1617
    9Peru 0:2 0:0 0:1 1:0 1:1 1:1 3:1 0:0 16268617-1112
    10Chile 0:1 0:0 1:2 0:0 0:0 4:2 1:2 2:0 162410924-1510
  • Matchday 16FansScore
    • 2025-06-10Peru Ecuador 33' 7490:0 (0:0)
    •  Brazil Paraguay 43' 3161:0 (1:0)
    •  Uruguay Venezuela 29' 6722:0 (1:0)
    •  Bolivia Chile 11' 4672:0 (1:0)
    •  Argentina Colombia 77' 7911:1 (0:1)
  • Matchday 15FansScore
    • 2025-06-06Colombia Peru 43' 9330:0 (0:0)
    •  Venezuela Bolivia 46' 7412:0 (2:0)
    • 2025-06-05Ecuador Brazil 59' 2830:0 (0:0)
    •  Paraguay Uruguay 30' 0052:0 (1:0)
    •  Chile Argentina 45' 0000:1 (0:1)
  • Matchday 14FansScore
    • 2025-03-25Chile Ecuador 38' 9960:0 (0:0)
    •  Bolivia Uruguay 10' 7230:0 (0:0)
    •  Venezuela Peru 33' 6831:0 (1:0)
    •  Colombia Paraguay 42' 2622:2 (2:1)
    •  Argentina Brazil 85' 0154:1 (3:1)
  • Matchday 13FansScore
    • 2025-03-21Uruguay Argentina 55' 0000:1 (0:0)
    •  Ecuador Venezuela 41' 5752:1 (1:0)
    • 2025-03-20Paraguay Chile 31' 1931:0 (0:0)
    •  Peru Bolivia 33' 6833:1 (2:0)
    •  Brazil Colombia 70' 0272:1 (1:1)
  • Matchday 12FansScore
    • 2024-11-19Brazil Uruguay 41' 5111:1 (0:0)
    •  Argentina Peru 52' 0001:0 (0:0)
    •  Bolivia Paraguay 18' 6552:2 (1:0)
    •  Colombia Ecuador 46' 6920:1 (0:1)
    •  Chile Venezuela 31' 9064:2 (3:2)
  • Matchday 11FansScore
    • 2024-11-15Peru Chile 47' 1220:0 (0:0)
    •  Uruguay Colombia 33' 4003:2 (0:1)
    • 2024-11-14Ecuador Bolivia 30' 7584:0 (2:0)
    •  Venezuela Brazil 40' 2231:1 (0:1)
    •  Paraguay Argentina 32' 2002:1 (1:1)
  • Matchday 10FansScore
    • 2024-10-15Uruguay Ecuador 27' 1120:0 (0:0)
    •  Colombia Chile 45' 0004:0 (1:0)
    •  Brazil Peru 60' 1394:0 (1:0)
    •  Argentina Bolivia 60' 0006:0 (3:0)
    •  Paraguay Venezuela 28' 5312:1 (0:1)
  • Matchday 9FansScore
    • 2024-10-11Peru Uruguay 43' 0001:0 (0:0)
    • 2024-10-10Ecuador Paraguay 31' 0000:0 (0:0)
    •  Bolivia Colombia 17' 1911:0 (0:0)
    •  Venezuela Argentina 50' 0001:1 (0:1)
    •  Chile Brazil 43' 0591:2 (1:1)
  • Matchday 8FansScore
    • 2024-09-10Venezuela Uruguay 50' 0000:0 (0:0)
    •  Ecuador Peru 35' 0001:0 (0:0)
    •  Colombia Argentina 45' 0002:1 (1:0)
    •  Paraguay Brazil 31' 9621:0 (1:0)
    •  Chile Bolivia 40' 0001:2 (1:2)
  • Matchday 7FansScore
    • 2024-09-06Uruguay Paraguay 47' 7410:0 (0:0)
    •  Peru Colombia 40' 0001:1 (0:0)
    •  Brazil Ecuador 36' 9141:0 (1:0)
    • 2024-09-05Argentina Chile 52' 1603:0 (0:0)
    •  Bolivia Venezuela 20' 5004:0 (2:0)
  • Matchday 6FansScore
    • 2023-11-21Brazil Argentina 68' 1380:1 (0:0)
    •  Peru Venezuela 27' 3231:1 (1:0)
    •  Ecuador Chile 36' 8731:0 (1:0)
    •  Uruguay Bolivia 46' 1003:0 (2:0)
    •  Paraguay Colombia 25' 2980:1 (0:1)
  • Matchday 5FansScore
    • 2023-11-16Chile Paraguay 30' 0760:0 (0:0)
    •  Venezuela Ecuador 51' 0830:0 (0:0)
    •  Bolivia Peru 28' 0002:0 (1:0)
    •  Argentina Uruguay 51' 9000:2 (0:1)
    •  Colombia Brazil 44' 6042:1 (0:1)
  • Matchday 4FansScore
    • 2023-10-17Paraguay Bolivia 30' 6811:0 (0:0)
    •  Ecuador Colombia 38' 7020:0 (0:0)
    •  Venezuela Chile 50' 9323:0 (1:0)
    •  Uruguay Brazil 52' 4772:0 (1:0)
    •  Peru Argentina 37' 6750:2 (0:2)
  • Matchday 3FansScore
    • 2023-10-12Brazil Venezuela 39' 0181:1 (0:0)
    •  Chile Peru 36' 8472:0 (0:0)
    •  Argentina Paraguay 80' 0001:0 (1:0)
    •  Colombia Uruguay 43' 9152:2 (1:0)
    •  Bolivia Ecuador 34' 2001:2 (0:1)
  • Matchday 2FansScore
    • 2023-09-12Venezuela Paraguay 34' 1871:0 (0:0)
    •  Chile Colombia 37' 0810:0 (0:0)
    •  Peru Brazil 56' 3280:1 (0:0)
    •  Ecuador Uruguay 35' 6132:1 (1:1)
    •  Bolivia Argentina 24' 0000:3 (0:2)
  • Matchday 1FansScore
    • 2023-09-08Brazil Bolivia 48' 1835:1 (1:0)
    •  Uruguay Chile 49' 7133:1 (2:0)
    • 2023-09-07Argentina Ecuador 84' 5001:0 (0:0)
    •  Colombia Venezuela 43' 0841:0 (0:0)
    •  Paraguay Peru 16' 2110:0 (0:0)
Back to FIFA World Cup