You are here

Collapse all Expand all
Group A
  • NTeam12345678910PWDLFA+/-Pt
    1Argentina 1:0 0:2 1:0 6:0 3:0 1:0 128132171425
    2Ecuador 2:1 0:0 0:0 4:0 1:0 1:0 12642114722
    3Uruguay 0:0 3:2 2:0 0:0 3:0 3:1 12552179820
    4Colombia 2:1 0:1 2:2 2:1 1:0 4:0 125431510519
    5Brazil 0:1 1:0 1:1 5:1 1:1 4:0 125341711618
    6Paraguay 2:1 0:1 1:0 1:0 2:1 0:0 1245387117
    7Bolivia 0:3 1:2 1:0 2:2 4:0 2:0 124171327-1413
    8Venezuela 1:1 0:0 0:0 1:1 1:0 3:0 122641115-412
    9Chile 0:0 1:2 0:0 1:2 4:2 2:0 12237920-119
    10Peru 0:2 1:0 1:1 0:1 1:1 0:0 12147315-127
  • Matchday 12FansScore
    • 2024-11-19Bolivia Paraguay 18' 6552:2 (1:0)
    •  Colombia Ecuador 46' 6920:1 (0:1)
    •  Brazil Uruguay  1:1 (0:0)
    •  Argentina Peru  1:0 (0:0)
    •  Chile Venezuela  4:2 (3:2)
  • Matchday 11FansScore
    • 2024-11-15Peru Chile 47' 1220:0 (0:0)
    •  Uruguay Colombia  3:2 (0:1)
    • 2024-11-14Venezuela Brazil 40' 2231:1 (0:1)
    •  Paraguay Argentina 32' 2002:1 (1:1)
    •  Ecuador Bolivia  4:0 (2:0)
  • Matchday 10FansScore
    • 2024-10-15Uruguay Ecuador 27' 1120:0 (0:0)
    •  Brazil Peru 60' 1394:0 (1:0)
    •  Paraguay Venezuela 28' 5312:1 (0:1)
    •  Colombia Chile  4:0 (1:0)
    •  Argentina Bolivia  6:0 (3:0)
  • Matchday 9FansScore
    • 2024-10-11Peru Uruguay  1:0 (0:0)
    • 2024-10-10Bolivia Colombia 17' 1911:0 (0:0)
    •  Chile Brazil 43' 0591:2 (1:1)
    •  Ecuador Paraguay  0:0 (0:0)
    •  Venezuela Argentina  1:1 (0:1)
  • Matchday 8FansScore
    • 2024-09-10Paraguay Brazil 31' 9621:0 (1:0)
    •  Venezuela Uruguay  0:0 (0:0)
    •  Ecuador Peru  1:0 (0:0)
    •  Colombia Argentina  2:1 (1:0)
    •  Chile Bolivia  1:2 (1:2)
  • Matchday 7FansScore
    • 2024-09-06Uruguay Paraguay 47' 7410:0 (0:0)
    •  Brazil Ecuador 36' 9141:0 (1:0)
    •  Peru Colombia  1:1 (0:0)
    • 2024-09-05Argentina Chile 52' 1603:0 (0:0)
    •  Bolivia Venezuela  4:0 (2:0)
  • Matchday 6FansScore
    • 2023-11-21Brazil Argentina 68' 1380:1 (0:0)
    •  Peru Venezuela 27' 3231:1 (1:0)
    •  Ecuador Chile 36' 8731:0 (1:0)
    •  Uruguay Bolivia 46' 1003:0 (2:0)
    •  Paraguay Colombia 25' 2980:1 (0:1)
  • Matchday 5FansScore
    • 2023-11-16Chile Paraguay 30' 0760:0 (0:0)
    •  Venezuela Ecuador 51' 0830:0 (0:0)
    •  Bolivia Peru 28' 0002:0 (1:0)
    •  Argentina Uruguay 51' 9000:2 (0:1)
    •  Colombia Brazil 44' 6042:1 (0:1)
  • Matchday 4FansScore
    • 2023-10-17Paraguay Bolivia 30' 6811:0 (0:0)
    •  Ecuador Colombia 38' 7020:0 (0:0)
    •  Venezuela Chile 50' 9323:0 (1:0)
    •  Uruguay Brazil 52' 4772:0 (1:0)
    •  Peru Argentina 37' 6750:2 (0:2)
  • Matchday 3FansScore
    • 2023-10-12Brazil Venezuela 39' 0181:1 (0:0)
    •  Chile Peru 36' 8472:0 (0:0)
    •  Argentina Paraguay 80' 0001:0 (1:0)
    •  Colombia Uruguay 43' 9152:2 (1:0)
    •  Bolivia Ecuador 34' 2001:2 (0:1)
  • Matchday 2FansScore
    • 2023-09-12Venezuela Paraguay 34' 1871:0 (0:0)
    •  Chile Colombia 37' 0810:0 (0:0)
    •  Peru Brazil 56' 3280:1 (0:0)
    •  Ecuador Uruguay 35' 6132:1 (1:1)
    •  Bolivia Argentina 24' 0000:3 (0:2)
  • Matchday 1FansScore
    • 2023-09-08Brazil Bolivia 48' 1835:1 (1:0)
    •  Uruguay Chile 49' 7133:1 (2:0)
    • 2023-09-07Argentina Ecuador 84' 5001:0 (0:0)
    •  Colombia Venezuela 43' 0841:0 (0:0)
    •  Paraguay Peru 16' 2110:0 (0:0)
Back to FIFA World Cup