You are here

Collapse all Expand all
Group A
  • NTeam12345678910PWDLFA+/-Pt
    1Argentina 0:2 1:0 1:0 650182615
    2Uruguay 2:0 3:1 3:0 6411135813
    3Colombia 2:2 1:0 2:1 633063312
    4Ecuador 2:1 0:0 1:0 632153211
    5Venezuela 0:0 1:0 3:0 62316339
    6Brazil 0:1 1:1 5:1 62138717
    7Paraguay 0:1 1:0 0:0 612313-25
    8Chile 0:0 0:0 2:0 612337-45
    9Bolivia 0:3 1:2 2:0 6105414-103
    10Peru 0:2 1:1 0:1 602418-72
  • Matchday 6FansScore
    • 2023-11-21Brazil Argentina 68' 1380:1 (0:0)
    •  Peru Venezuela  1:1 (1:0)
    •  Ecuador Chile  1:0 (1:0)
    •  Uruguay Bolivia  3:0 (2:0)
    •  Paraguay Colombia  0:1 (0:1)
  • Matchday 5FansScore
    • 2023-11-16Chile Paraguay 30' 0760:0 (0:0)
    •  Venezuela Ecuador 51' 0830:0 (0:0)
    •  Bolivia Peru 28' 0002:0 (1:0)
    •  Argentina Uruguay 51' 9000:2 (0:1)
    •  Colombia Brazil 44' 6042:1 (0:1)
  • Matchday 4FansScore
    • 2023-10-17Paraguay Bolivia 30' 6811:0 (0:0)
    •  Ecuador Colombia 38' 7020:0 (0:0)
    •  Venezuela Chile 50' 9323:0 (1:0)
    •  Uruguay Brazil 52' 4772:0 (1:0)
    •  Peru Argentina 37' 6750:2 (0:2)
  • Matchday 3FansScore
    • 2023-10-12Brazil Venezuela 39' 0181:1 (0:0)
    •  Chile Peru 36' 8472:0 (0:0)
    •  Argentina Paraguay 80' 0001:0 (1:0)
    •  Colombia Uruguay 43' 9152:2 (1:0)
    •  Bolivia Ecuador 34' 2001:2 (0:1)
  • Matchday 2FansScore
    • 2023-09-12Venezuela Paraguay 34' 1871:0 (0:0)
    •  Chile Colombia 37' 0810:0 (0:0)
    •  Peru Brazil 56' 3280:1 (0:0)
    •  Ecuador Uruguay 35' 6132:1 (1:1)
    •  Bolivia Argentina 24' 0000:3 (0:2)
  • Matchday 1FansScore
    • 2023-09-08Brazil Bolivia 48' 1835:1 (1:0)
    •  Uruguay Chile 49' 7133:1 (2:0)
    • 2023-09-07Argentina Ecuador 84' 5001:0 (0:0)
    •  Colombia Venezuela 43' 0841:0 (0:0)
    •  Paraguay Peru 16' 2110:0 (0:0)
Back to FIFA World Cup