Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Группа 1ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Франция 2:1 3:1 3:1 5:0 88002061416
    2Чехословакия 1:2 3:2 1:0 2:1 8503129310
    3Испания 1:2 2:1 2:1 9:0 7304171256
    4Исландия 1:2 0:1 2:0 2:0 8206710-34
    5Албания 0:1 0:2 1:0 7106221-192
  • 1991-11-20Франция Исландия 27' 3933:1 (1:0)
  • 1991-11-13Испания Чехословакия 8' 6912:1 (1:0)
  • 1991-10-16Чехословакия Албания 2' 1832:1 (2:0)
  • 1991-10-12Испания Франция 9' 3991:2 (1:2)
  • 1991-09-25Исландия Испания 3' 8482:0 (0:0)
  • 1991-09-04Чехословакия Франция 44' 8841:2 (1:0)
  • 1991-06-05Исландия Чехословакия 5' 1020:1 (0:1)
  • 1991-05-26Албания Исландия 2' 3491:0 (0:0)
  • 1991-05-01Албания Чехословакия 4' 2050:2 (0:0)
  • 1991-03-30Франция Албания 23' 8815:0 (4:0)
  • 1991-02-20Франция Испания 41' 2743:1 (1:1)
  • 1990-12-19Испания Албания 12' 6259:0 (4:0)
  • 1990-11-17Албания Франция 15' 0000:1 (0:1)
  • 1990-11-14Чехословакия Испания 20' 0003:2 (1:1)
  • 1990-10-13Франция Чехословакия 45' 0002:1 (0:0)
  • 1990-10-10Испания Исландия 46' 0002:1 (1:0)
  • 1990-09-26Чехословакия Исландия 35' 2471:0 (1:0)
  • 1990-09-05Исландия Франция 8' 3881:2 (0:1)
  • 1990-05-30Исландия Албания 5' 2502:0 (1:0)
Группа 2ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Шотландия 2:1 2:1 1:1 4:0 8431147711
    2Швейцария 2:2 0:0 2:0 7:0 84221971210
    3Румыния 1:0 1:0 0:3 6:0 8422137610
    4Болгария 1:1 2:3 1:1 4:0 833215879
    5Сан-Марино 0:2 0:4 1:3 0:3 8008133-320
  • 1991-11-20Болгария Румыния 27' 7441:1 (0:1)
  • 1991-11-13Румыния Швейцария 23' 0001:0 (0:0)
  •  Шотландия Сан-Марино 32' 1774:0 (3:0)
  • 1991-10-16Румыния Шотландия 15' 6001:0 (0:0)
  •  Болгария Сан-Марино 32' 1774:0 (3:0)
  • 1991-09-11Швейцария Шотландия 42' 0122:2 (2:0)
  • 1991-06-05Швейцария Сан-Марино 6' 9827:0 (3:0)
  • 1991-05-22Сан-Марино Болгария 6700:3 (0:2)
  • 1991-05-01Сан-Марино Шотландия 2' 5210:2 (0:0)
  •  Болгария Швейцария 35' 1422:3 (2:0)
  • 1991-04-03Швейцария Румыния 9' 2620:0 (0:0)
  • 1991-03-27Шотландия Болгария 27' 7251:1 (0:0)
  •  Сан-Марино Румыния 1' 5001:3 (1:2)
  • 1990-12-05Румыния Сан-Марино 8166:0 (3:0)
  • 1990-11-14Болгария Шотландия 31' 4621:1 (0:1)
  •  Сан-Марино Швейцария 9310:4 (0:3)
  • 1990-10-17Шотландия Швейцария 19' 7662:1 (1:0)
  •  Румыния Болгария 15' 3500:3 (0:1)
  • 1990-09-12Швейцария Болгария 9' 0882:0 (1:0)
  •  Шотландия Румыния 7' 8462:1 (1:1)
Группа 3ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1СССР 0:0 2:0 2:2 4:0 85301321113
    2Италия 0:0 1:1 3:1 2:0 8341125710
    3Норвегия 0:1 2:1 0:0 3:0 83329549
    4Венгрия 0:1 1:1 0:0 4:2 824210918
    5Кипр 0:3 0:4 0:3 0:2 8008225-230
  • 1991-12-21Италия Кипр 17' 7322:0 (1:0)
  • 1991-11-13Италия Норвегия 21' 3721:1 (0:0)
  •  Кипр СССР 3' 3790:3 (0:1)
  • 1991-10-30Венгрия Норвегия 4' 6090:0 (0:0)
  • 1991-10-12СССР Италия 86' 4860:0 (0:0)
  • 1991-09-25СССР Венгрия 34' 9732:2 (1:1)
  • 1991-08-28Норвегия СССР 24' 3830:1 (0:0)
  • 1991-06-05Норвегия Италия 24' 3462:1 (2:0)
  • 1991-05-29СССР Кипр 14' 2004:0 (1:0)
  • 1991-05-01Норвегия Кипр 5' 8253:0 (0:0)
  •  Италия Венгрия 37' 6023:1 (2:0)
  • 1991-04-17Венгрия СССР 43' 2210:1 (0:1)
  • 1991-04-03Кипр Венгрия 1' 8440:2 (0:2)
  • 1990-12-22Кипр Италия 9' 1850:4 (0:3)
  • 1990-11-17Венгрия Италия 23' 3411:1 (1:0)
  • 1990-11-14Кипр Норвегия 2' 1330:3 (0:1)
  • 1990-11-03Италия СССР 52' 2080:0 (0:0)
  • 1990-10-31Венгрия Кипр 2' 2044:2 (3:1)
  • 1990-10-10Норвегия Венгрия 5' 6540:0 (0:0)
  • 1990-09-12СССР Норвегия 23' 0002:0 (1:0)
Группа 4ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Югославия 1:2 4:1 4:1 7:0 87012442014
    2Дания 0:2 2:1 2:1 4:1 86111871113
    3Сев. Ирландия 0:2 1:1 2:1 1:1 8233111107
    4Австрия 0:2 0:3 0:0 3:0 8116614-83
    5Фарерские острова 0:2 0:4 0:5 1:0 8116326-233
  • 1991-11-13Дания Сев. Ирландия 10' 8812:1 (2:0)
  •  Австрия Югославия 6' 2120:2 (0:2)
  • 1991-10-16Фарерские острова Югославия 2' 1450:2 (0:1)
  •  Сев. Ирландия Австрия 6' 8542:1 (2:1)
  • 1991-10-09Австрия Дания 7' 4530:3 (0:3)
  • 1991-09-25Фарерские острова Дания 2' 2840:4 (0:2)
  • 1991-09-11Фарерские острова Сев. Ирландия 7990:5 (0:3)
  • 1991-06-05Дания Австрия 12' 2002:1 (1:0)
  • 1991-05-22Австрия Фарерские острова 11' 7573:0 (1:0)
  • 1991-05-16Югославия Фарерские острова 6' 7457:0 (2:0)
  • 1991-05-01Сев. Ирландия Фарерские острова 7' 2531:1 (1:0)
  •  Югославия Дания 16' 4771:2 (0:1)
  • 1991-03-27Югославия Сев. Ирландия 5' 0864:1 (1:1)
  • 1990-11-14Австрия Сев. Ирландия 6' 7530:0 (0:0)
  •  Дания Югославия 39' 7000:2 (0:0)
  • 1990-10-31Югославия Австрия 1' 4374:1 (2:1)
  • 1990-10-17Сев. Ирландия Дания 9' 0791:1 (0:1)
  • 1990-10-10Дания Фарерские острова 38' 5004:1 (2:1)
  • 1990-09-12Фарерские острова Австрия 1' 1571:0 (0:0)
  •  Сев. Ирландия Югославия 9' 0080:2 (0:1)
Группа 5ФановСчёт
  • NКоманда1234ИВНПЗмПм+/-О
    1Германия 4:1 1:0 4:0 6501134910
    2Уэльс 1:0 3:1 1:0 64118629
    3Бельгия 0:1 1:1 3:0 62137615
    4Люксембург 2:3 0:1 0:2 6006214-120
  • 1991-12-17Германия Люксембург 20' 3954:0 (2:0)
  • 1991-11-20Бельгия Германия 16' 1380:1 (0:1)
  • 1991-11-13Уэльс Люксембург 19' 8131:0 (0:0)
  • 1991-10-16Германия Уэльс 46' 4914:1 (3:0)
  • 1991-09-11Люксембург Бельгия 6' 8720:2 (0:1)
  • 1991-06-05Уэльс Германия 34' 6031:0 (0:0)
  • 1991-05-01Германия Бельгия 52' 3631:0 (1:0)
  • 1991-03-27Бельгия Уэльс 18' 5911:1 (0:0)
  • 1991-02-27Бельгия Люксембург 11' 1053:0 (3:0)
  • 1990-11-14Люксембург Уэльс 6' 7030:1 (0:1)
  • 1990-10-31Люксембург Германия 8' 0452:3 (0:2)
  • 1990-10-17Уэльс Бельгия 14' 2743:1 (1:1)
Группа 6ФановСчёт
  • NКоманда12345ИВНПЗмПм+/-О
    1Голландия 1:0 2:0 2:0 1:0 86111721513
    2Португалия 1:0 1:0 1:0 5:0 8512114711
    3Греция 0:2 3:2 2:0 4:0 832311928
    4Финляндия 1:1 0:0 1:1 2:0 814358-36
    5Мальта 0:8 0:1 1:1 1:1 8026223-212
  • 1991-12-22Мальта Греция 6' 6901:1 (1:0)
  • 1991-12-04Греция Голландия 25' 0530:2 (0:1)
  • 1991-11-20Португалия Греция 2' 0981:0 (1:0)
  • 1991-10-30Греция Финляндия 9' 0362:0 (0:0)
  • 1991-10-16Голландия Португалия 40' 0571:0 (1:0)
  • 1991-10-09Финляндия Греция 5' 2551:1 (0:0)
  • 1991-09-11Португалия Финляндия 7' 2361:0 (1:0)
  • 1991-06-05Финляндия Голландия 21' 2071:1 (0:0)
  • 1991-05-16Финляндия Мальта 5' 1502:0 (0:0)
  • 1991-04-17Голландия Финляндия 21' 4262:0 (1:0)
  • 1991-03-13Голландия Мальта 25' 8231:0 (1:0)
  • 1991-02-20Португалия Мальта 5' 3035:0 (3:0)
  • 1991-02-09Мальта Португалия 3' 2640:1 (0:1)
  • 1991-01-23Греция Португалия 8' 5533:2 (1:1)
  • 1990-12-23Мальта Голландия 10' 2540:8 (0:3)
  • 1990-11-25Мальта Финляндия 7' 2001:1 (0:0)
  • 1990-11-21Голландия Греция 20' 2332:0 (2:0)
  • 1990-10-31Греция Мальта 7' 7684:0 (2:0)
  • 1990-10-17Португалия Голландия 27' 6001:0 (0:0)
  • 1990-09-12Финляндия Португалия 10' 2420:0 (0:0)
Группа 7ФановСчёт
  • NКоманда1234ИВНПЗмПм+/-О
    1Англия 1:1 2:0 1:0 63307349
    2Ирландия 1:1 0:0 5:0 624013678
    3Польша 1:1 3:3 3:0 62318627
    4Турция 0:1 1:3 0:1 6006114-130
  • 1991-11-13Польша Англия 10' 3001:1 (1:0)
  •  Турция Ирландия 33' 6011:3 (1:1)
  • 1991-10-16Англия Турция 49' 4461:0 (1:0)
  •  Польша Ирландия 11' 4003:3 (0:1)
  • 1991-05-01Ирландия Польша 45' 7950:0 (0:0)
  •  Турция Англия 12' 3160:1 (0:1)
  • 1991-04-17Польша Турция 1' 0613:0 (0:0)
  • 1991-03-27Ирландия Англия 45' 4941:1 (0:0)
  • 1990-11-14Турция Польша 48' 6800:1 (0:1)
  •  Англия Ирландия 74' 4831:1 (1:1)
  • 1990-10-17Англия Польша 69' 5352:0 (1:0)
  •  Ирландия Турция 42' 0635:0 (2:0)
Back to Чемпионат Европы UEFA