Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Счёт- 2018-12-09Урава Вегалта Сендаи 50' 978 1:0 (1:0)
1/2Фанов Счёт- 2018-12-05Урава Касима 13' 949 1:0 (1:0)
- Вегалта Сендаи Montedio Yamagata 16' 604 3:2 (3:2)
1/4Фанов Счёт- 2018-11-21Касима Кофу 6' 243 1:0 (0:0)
- 2018-10-24Ивата Вегалта Сендаи 4' 0683:40:01:1 (1:0)
- Урава Sagan Tosu 7' 867 2:0 (2:0)
- Кавасаки Montedio Yamagata 5' 356 2:3 (0:2)
1/8Фанов Д.В.Счёт- 2018-09-26Касима Хиросима 3' 832 2:00:0 (0:0)
- Ивата Consadole Sapporo 2' 855 4:2 (1:1)
- 2018-08-22Montedio Yamagata Токио 3' 5157:60:01:1 (1:1)
- Чередзо Осака Кофу 2' 957 0:10:0 (0:0)
- Урава Токио Верди 6' 458 1:0 (0:0)
- Sagan Tosu Кобе 17' 361 3:0 (1:0)
- Кавасаки Shonan Bellmare 8' 553 3:1 (0:1)
- Йокогама Вегалта Сендаи 5' 977 2:3 (1:2)
1/16Фанов Д.В.Счёт- 2018-08-22Хиросима Нагоя 2' 822 3:01:1 (1:1)
- 2018-07-11Shonan Bellmare V-Varen Nagasaki2' 0804:31:10:0 (0:0)
- Кавасаки Mito Hollyhock 3' 0584:20:01:1 (1:0)
- Йокогама Йокогама ФК10' 435 1:01:1 (0:0)
- Касива Montedio Yamagata 3' 016 1:2 (0:0)
- Consadole Sapporo Фукуока 1' 736 4:0 (1:0)
- Вегалта Сендаи Омия 3' 752 1:0 (1:0)
- Касима Machida Zelvia5' 589 5:1 (2:0)
- Ивата Renofa Yamaguchi4' 948 4:1 (2:0)
- Чередзо Осака Ishikawa FC Zweigen Kanazawa5' 540 3:0 (2:0)
- Sagan Tosu Tokushima Vortis 1' 559 3:1 (2:0)
- Кобе Чиба Итихара 3' 540 6:1 (3:0)
- Kwansei Gakuin UniversityТокио Верди 1' 668 0:1 (0:1)
- Симидзу Кофу 2' 682 0:1 (0:1)
- Урава Matsumoto Yamaga12' 077 2:1 (1:1)
- Токио Ниигата 2' 315 3:1 (1:1)
|
Назад к Япония |
|