Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Йокогама 2:1 1:0 3:2 1:2 0:1 0:0 2:2 2:2 1:0 5:1 1:0 3:0 1:0 1:1 2:1 30177656332358
2Ивата 2:4 2:2 1:0 1:1 1:0 1:1 7:2 2:2 2:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 5:0 30169556342257
3Чиба Итихара 3:1 1:1 0:0 2:3 1:2 1:2 2:1 1:0 2:1 2:1 1:1 0:3 1:1 5:1 5:1 30158757381953
4Токио 4:1 1:2 2:2 5:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:0 0:0 2:1 4:1 2:1 2:0 1:0 301310746311549
5Касима 1:3 5:2 0:2 2:0 3:1 1:0 1:0 0:1 2:2 2:0 2:1 3:3 1:0 0:0 1:1 3013984440448
6Урава 0:3 3:1 2:2 0:1 2:2 0:0 5:1 3:0 4:4 1:0 0:0 2:0 2:1 3:2 2:0 30138954421247
7Нагоя 3:2 2:2 1:3 3:2 1:0 4:1 1:4 3:1 1:1 2:2 1:1 1:2 2:1 2:1 1:1 30111274942745
8Токио Верди 0:3 1:2 0:2 2:1 1:1 0:2 4:4 4:2 2:3 1:2 3:1 3:2 0:2 0:0 4:1 30117125657-140
9Чередзо Осака 1:4 1:3 1:3 0:0 1:1 6:4 2:1 0:2 0:2 5:1 0:1 0:1 2:0 4:2 2:3 30124145556-140
10Гамба Осака 1:2 1:1 3:3 1:0 1:2 2:1 3:1 2:2 0:2 1:0 2:3 2:2 1:0 0:1 5:1 30109115046439
11Симидзу 0:1 0:2 3:0 1:3 2:0 1:0 2:1 3:1 4:5 1:1 0:2 3:0 0:0 2:2 1:0 30116133944-539
12Касива 3:1 0:1 0:2 2:4 1:2 1:1 2:2 0:2 3:2 1:1 2:3 0:1 0:0 1:0 2:1 30910113539-437
13Кобе 1:1 1:3 0:1 0:1 2:1 3:2 0:3 0:3 0:4 4:3 1:2 2:2 0:8 1:2 0:2 3086163563-2830
14Оита Тринита 1:1 0:4 0:4 0:0 1:1 1:3 0:0 0:2 1:2 3:2 0:0 0:0 2:2 1:1 1:0 30511142737-1026
15Вегалта Сендаи 0:4 1:1 1:2 2:2 0:2 1:6 0:3 3:3 1:2 0:2 3:1 1:2 1:1 1:0 3:1 3059163156-2524
16Киото 0:0 1:0 3:2 1:1 3:1 0:0 1:2 2:5 2:4 1:2 0:3 0:1 0:2 0:2 1:0 3065192860-3223
Назад к Япония