Вы здесь

NКоманда123456789101112131415ИВНПЗмПм+/-О
1Roasso Kumamoto 1:1 1:2 2:2 1:0 2:0 2:2 1:0 2:0 3:2 1:0 1:1 2:2 0:1 0:0 28159439201954
2Grulla Morioka0:0 0:1 1:0 2:1 0:2 2:1 0:2 0:0 4:0 3:2 2:1 3:2 3:2 3:1 28158543281553
3Tegevajaro Miyazaki1:0 0:1 2:1 3:2 4:3 3:2 1:1 0:2 1:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:2 28165744311353
4Kataller Toyama1:1 1:0 2:1 2:2 1:0 1:1 0:1 3:0 2:1 1:1 0:2 2:1 3:0 1:0 2813784034646
5Fukushima United1:2 2:1 2:1 1:3 1:2 1:1 2:1 1:1 0:0 4:1 2:1 2:0 2:1 1:1 2813694132945
6Gifu FC0:1 2:2 3:1 2:0 0:4 1:0 1:2 3:2 0:0 2:1 0:3 0:0 3:1 4:0 28125113835341
7Kagoshima United1:0 1:2 1:0 2:2 2:0 1:0 1:3 0:2 0:3 0:3 2:3 0:0 3:1 1:2 28117103435-140
8Yokohama S&CC0:0 1:3 0:2 0:1 0:2 0:3 0:0 0:0 4:3 0:0 2:1 2:1 2:1 1:2 28117103133-240
9Nagano Parceiro0:2 0:1 1:1 4:0 0:1 2:1 1:2 2:2 1:3 0:0 3:2 1:1 1:1 0:0 2881283528736
10Fujieda MYFC0:1 2:2 2:1 1:1 1:0 1:3 0:1 0:3 1:1 1:1 0:2 2:0 5:1 5:0 2888124242032
11Imabari FC0:1 0:1 0:1 4:2 3:2 3:0 1:2 1:1 0:0 4:3 2:0 3:0 0:0 1:1 2879123433130
12Gainare Tottori 1:2 1:1 0:4 0:3 0:1 0:1 0:2 1:2 1:8 4:3 2:1 3:0 1:4 1:0 2892173653-1729
13Vanraure Hachinohe0:5 0:3 0:1 0:1 1:1 2:1 1:1 3:0 0:0 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 2878132444-2029
14Azul Claro Numazu1:3 1:1 1:1 2:1 0:1 1:1 0:2 1:0 0:1 1:1 1:0 2:1 7:2 0:2 2876153244-1227
15Kamatamare Sanuki1:2 1:1 0:2 2:3 1:2 0:0 1:2 0:1 0:2 0:1 0:0 1:3 0:1 1:0 2849152041-2121
Назад к Япония