Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 15ФановД.В.Счёт- 2001-07-21Симидзу Токио 15' 0930:11:1 (0:1)
- Consadole Sapporo Йокогама 39' 3190:01:1 (1:0)
- Кобе Ивата 24' 2870:02:2 (2:0)
- Касива Фукуока 9' 021 1:0 (0:0)
- Хиросима Урава 18' 630 1:3 (0:1)
- Токио Верди Нагоя 43' 335 0:3 (0:2)
- Чиба Итихара Чередзо Осака 7' 585 4:2 (1:1)
- Гамба Осака Касима 21' 598 3:1 (2:0)
Тур 14ФановД.В.Счёт- 2001-07-14Ивата Токио Верди 16' 0321:01:1 (0:0)
- Нагоя Хиросима 22' 7981:02:2 (1:1)
- Касима Кобе 19' 255 2:0 (0:0)
- Фукуока Consadole Sapporo 12' 106 0:2 (0:1)
- Токио Гамба Осака 20' 553 0:2 (0:1)
- Чередзо Осака Касива 13' 359 3:2 (0:1)
- Йокогама Симидзу 18' 129 1:3 (0:1)
- Урава Чиба Итихара 19' 978 3:1 (1:1)
Тур 13ФановД.В.Счёт- 2001-07-07Йокогама Ивата 41' 5930:11:1 (0:1)
- Consadole Sapporo Чиба Итихара 16' 7280:12:2 (1:1)
- Фукуока Нагоя 21' 281 0:4 (0:1)
- Токио Касима 48' 521 2:0 (1:0)
- Кобе Чередзо Осака 12' 022 3:1 (1:0)
- Симидзу Хиросима 10' 372 5:1 (1:0)
- Касива Урава 32' 215 3:2 (1:1)
- Гамба Осака Токио Верди 9' 149 5:0 (4:0)
|
Назад к Япония |
|