Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 15ФановД.В.Счёт
  • 1999-11-27Урава Хиросима 20' 0421:00:0 (0:0)
  •  Чередзо Осака Киото 9' 6820:12:2 (1:0)
  •  Гамба Осака Чиба Итихара 9' 051 0:1 (0:0)
  •  Симидзу Касива 20' 059 1:2 (0:1)
  •  Ивата Shonan Bellmare 8' 815 3:2 (1:0)
  •  Нагоя Кобе 15' 031 1:0 (1:0)
  •  Йокогама Фукуока 18' 143 2:0 (1:0)
  •  Касима Токио Верди 13' 863 2:1 (1:1)
Тур 14ФановД.В.Счёт
  • 1999-11-23Токио Верди Урава 20' 1260:02:2 (1:1)
  •  Кобе Гамба Осака 11' 113 2:1 (0:0)
  •  Касива Чередзо Осака 8' 858 0:3 (0:0)
  •  Хиросима Нагоя 10' 172 0:1 (0:1)
  •  Shonan Bellmare Касима 8' 026 0:6 (0:2)
  •  Киото Ивата 20' 020 2:6 (0:2)
  •  Фукуока Чиба Итихара 15' 228 0:5 (0:3)
  •  Йокогама Симидзу 44' 028 1:2 (1:2)
Тур 13ФановД.В.Счёт
  • 1999-11-20Гамба Осака Хиросима 4' 5350:01:1 (0:1)
  •  Чиба Итихара Кобе 5' 060 0:1 (0:0)
  •  Чередзо Осака Йокогама 13' 030 1:2 (0:1)
  •  Симидзу Фукуока 12' 815 1:0 (1:0)
  •  Урава Shonan Bellmare 19' 034 2:0 (2:0)
  •  Нагоя Токио Верди 13' 833 4:1 (2:1)
  •  Касима Киото 13' 497 5:0 (3:0)
  • 1999-10-27Ивата Касива 6' 016 0:1 (0:1)
Назад к Япония