Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 17Фанов Счёт- 1998-08-08Ивата Shonan Bellmare 17' 337 3:1 (0:0)
- Токио Верди Нагоя 11' 267 0:2 (0:0)
- Фукуока Симидзу 13' 779 0:3 (0:0)
- Киото Consadole Sapporo 4' 130 4:2 (0:2)
- Кобе Урава 9' 644 1:5 (0:4)
- Чиба Итихара Йокогама 8' 099 2:1 (1:1)
- Хиросима Касима 17' 020 3:2 (1:2)
- Yokohama FlugelsГамба Осака 5' 801 3:6 (1:3)
- Чередзо Осака Касива 8' 836 5:7 (1:3)
Тур 16ФановПен.Д.В.Счёт- 1998-08-05Урава Токио Верди 16' 9714:20:01:1 (0:0)
- Йокогама Кобе 11' 830 1:01:1 (0:0)
- Касима Чередзо Осака 15' 360 1:02:2 (1:0)
- Shonan Bellmare Киото 5' 038 0:11:1 (1:1)
- Гамба Осака Чиба Итихара 5' 000 1:02:2 (1:1)
- Касива Yokohama Flugels7' 231 1:3 (0:0)
- Симидзу Хиросима 12' 445 1:0 (0:0)
- Нагоя Ивата 23' 077 1:2 (0:2)
- Consadole Sapporo Фукуока 11' 103 1:2 (1:0)
Тур 15Фанов Д.В.Счёт- 1998-08-01Киото Фукуока 4' 328 1:00:0 (0:0)
- Хиросима Consadole Sapporo 5' 411 1:03:3 (3:2)
- Кобе Гамба Осака 6' 360 0:4 (0:0)
- Yokohama FlugelsКасима 28' 054 3:2 (0:1)
- Shonan Bellmare Нагоя 6' 834 0:5 (0:2)
- Чиба Итихара Касива 4' 993 3:0 (1:0)
- Ивата Урава 15' 845 2:0 (1:0)
- Чередзо Осака Симидзу 9' 646 1:3 (1:1)
- Токио Верди Йокогама 20' 486 2:4 (1:1)
|
Назад к Япония |
|