Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
Тур 17Фанов Д.В.Счёт- 1998-11-14Хиросима Киото 8' 929 0:11:1 (1:0)
- Фукуока Чередзо Осака 8' 940 0:2 (0:0)
- Урава Нагоя 20' 107 2:1 (1:0)
- Йокогама Shonan Bellmare 23' 413 4:2 (1:1)
- Consadole Sapporo Yokohama Flugels15' 172 1:4 (1:1)
- Касива Токио Верди 12' 359 2:1 (1:1)
- Симидзу Чиба Итихара 15' 108 4:1 (2:0)
- Касима Кобе 16' 944 4:1 (3:0)
- Гамба Осака Ивата 18' 890 4:5 (4:2)
Тур 16Фанов Д.В.Счёт- 1998-11-07Токио Верди Касима 17' 723 0:11:1 (0:1)
- Нагоя Йокогама 22' 533 1:02:2 (1:1)
- Чередзо Осака Хиросима 6' 793 0:1 (0:1)
- Киото Урава 10' 787 1:3 (0:2)
- Кобе Симидзу 8' 373 3:0 (1:0)
- Shonan Bellmare Гамба Осака 5' 884 2:1 (1:1)
- Yokohama FlugelsФукуока 13' 156 2:1 (1:1)
- Чиба Итихара Consadole Sapporo 3' 287 1:3 (1:2)
- Ивата Касива 12' 555 4:0 (2:0)
Тур 15ФановПен.Д.В.Счёт- 1998-11-03Симидзу Токио Верди 14' 0704:20:00:0 (0:0)
- Йокогама Урава 41' 786 3:2 (0:0)
- Чередзо Осака Киото 10' 012 1:2 (0:1)
- Хиросима Yokohama Flugels9' 015 1:2 (0:2)
- Касима Ивата 16' 803 1:0 (1:0)
- Касива Shonan Bellmare 7' 748 1:3 (1:1)
- Фукуока Чиба Итихара 5' 738 2:1 (1:1)
- Consadole Sapporo Кобе 12' 154 3:0 (2:0)
- Гамба Осака Нагоя 6' 933 2:3 (2:1)
|
Назад к Япония |
|