Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
ФиналФанов  Счёт
  • 2005-05-28Бавария Шальке-04 74' 400  2:1 (1:1)
1/2Фанов  Счёт
  • 2005-04-20Арминия Бавария 26' 600  0:2 (0:1)
  • 2005-04-19Шальке-04 Вердер 61' 5004:31:12:2 (0:0)
1/4Фанов  Счёт
  • 2005-03-02Фрайбург Бавария 25' 000  0:7 (0:5)
  • 2005-03-01Арминия Ганза 19' 900  1:0 (0:0)
  •  Шальке-04 Ганновер-96 60' 000  3:1 (2:1)
  •  Бавария IIВердер 4' 700  0:3 (0:2)
1/8ФановПен.Д.В.Счёт
  • 2004-11-10Падерборн Фрайбург 9' 1001:41:11:1 (0:1)
  •  Ален Ганза 5' 000 0:12:2 (1:1)
  •  Бавария Штуттгарт 24' 000  3:0 (1:0)
  •  Айнтрахт Шальке-04 37' 000  0:2 (0:1)
  • 2004-11-09Вердер Трир 17' 500 2:01:1 (1:0)
  •  Бавария IIБрауншвейг 3' 500  3:2 (0:0)
  •  Ганновер-96 Боруссия Д 38' 800  1:0 (0:0)
  •  Арминия Карлсруэ 10' 700  4:0 (1:0)
1/16ФановПен.Д.В.Счёт
  • 2004-09-22Коттбус Ганновер-96 8' 9004:50:02:2 (0:1)
  •  Кайзерслаутерн Шальке-04 22' 4003:41:13:3 (0:1)
  •  Айнтрахт Грейтер Фюрт 9' 300 2:02:2 (1:1)
  •  Брауншвейг Герта 20' 000  3:2 (0:0)
  •  Оберхаузен Штуттгарт 7' 400  0:2 (0:0)
  •  Боруссия Д Унтерхахинг 19' 500  3:1 (1:0)
  •  Бавария IIАахен 1' 400  2:1 (1:0)
  •  Вердер Байер Л 17' 800  3:2 (1:1)
  •  Кельн Ганза 21' 000  3:3 (1:2)
  • 2004-09-21Карлсруэ Майнц 13' 4003:10:01:1 (0:0)
  •  Мюнхен-1860 Трир 5' 8003:40:00:0 (0:0)
  •  Нюрнберг Ален 6' 600 0:12:2 (2:0)
  •  Фрайбург Бохум 7' 500 1:02:2 (1:1)
  •  Оснабрюк Бавария 18' 400  2:3 (1:1)
  •  Падерборн Дуйсбург 4' 800  2:1 (1:1)
  •  Кельн IIАрминия 1' 600  2:4 (0:3)
1/32ФановПен.Д.В.Счёт
  • 2004-08-22Бавария IIБоруссия М 4' 0007:60:01:1 (1:0)
  •  Айндлинг Герта 5' 200  0:1 (0:0)
  •  RW ЭссенАахен 14' 500  0:2 (0:1)
  •  Плауэн Арминия 4' 200  1:2 (0:1)
  •  Ноймунстер Ганновер-96 3' 700  0:3 (0:1)
  •  Динамо Дрезден Карлсруэ 11' 700  1:2 (1:1)
  •  Германия Шонайхе Мюнхен-1860 2' 800  1:2 (1:1)
  •  Ваттеншайд-09 Трир 1' 100  1:3 (0:2)
  •  Кельн IIВольфсбург 2' 000  0:3 (0:2)
  •  Аален 1921 Майнц 3' 000  2:5 (1:3)
  • 2004-08-21Карл Цейсс Йена Грейтер Фюрт 2' 000 0:11:1 (0:0)
  •  Регенсбург Вердер 10' 700  0:1 (0:0)
  •  Эрфурт Айнтрахт 14' 500  0:1 (0:0)
  •  Хоффенхайм Ганза 6' 000  1:2 (1:0)
  •  Майнц IIБайер Л 3' 500  1:3 (0:1)
  •  Ганновер-96 IIОберхаузен 2' 000  0:3 (0:1)
  •  Любек Боруссия Д 16' 800  0:1 (0:1)
  •  Герта IIШальке-04 4' 200  0:2 (0:1)
  •  Оснабрюк Ауэ 6' 000  3:2 (3:1)
  •  Унион Берлин Фрайбург 5' 800  0:4 (0:2)
  •  Фортуна Дюссельдорф Бохум 8' 500  1:3 (1:2)
  •  Падерборн Гамбург 7' 000  4:2 (2:2)
  •  Вольпке Бавария 20' 700  0:6 (0:3)
  •  Шонберг 95Кайзерслаутерн 1' 300  0:15 (0:3)
  •  Саарбрюккен Кельн 10' 000  1:4 (1:3)
  •  Майен Штуттгарт 6' 500  0:6 (0:4)
  • 2004-08-20Брауншвейг Бургхаузен 9' 000 1:00:0 (0:0)
  •  Тенинген Нюрнберг 3' 000  1:2 (1:0)
  •  Регенсбург IIУнтерхахинг 600  1:3 (1:1)
  •  Оффенбах 1901Ален 6' 100  1:2 (1:2)
  •  Вердер IIДуйсбург 500  1:2 (1:2)
  •  Санкт-Паули Коттбус 9' 000  1:3 (1:2)
Назад к Германия