You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2005-05-28Bayern Munchen Schalke 04 Gelsenkirchen 74' 400 2:1 (1:1)
1/2Fans Score- 2005-04-20DSC Arminia Bielefeld Bayern Munchen 26' 600 0:2 (0:1)
- 2005-04-19Schalke 04 Gelsenkirchen Werder Bremen 61' 5004:31:12:2 (0:0)
1/4Fans Score- 2005-03-02Freiburg Bayern Munchen 25' 000 0:7 (0:5)
- 2005-03-01DSC Arminia Bielefeld Hansa Rostock 19' 900 1:0 (0:0)
- Schalke 04 Gelsenkirchen Hannover 96 60' 000 3:1 (2:1)
- Bayern Munchen IIWerder Bremen 4' 700 0:3 (0:2)
1/8FansPenETScore- 2004-11-10Paderborn 07 Freiburg 9' 1001:41:11:1 (0:1)
- LR Ahlen Hansa Rostock 5' 000 0:12:2 (1:1)
- Bayern Munchen Stuttgart 24' 000 3:0 (1:0)
- Eintracht Frankfurt/Main Schalke 04 Gelsenkirchen 37' 000 0:2 (0:1)
- 2004-11-09Werder Bremen Eintracht Trier 17' 500 2:01:1 (1:0)
- Bayern Munchen IIEintracht Braunschweig 3' 500 3:2 (0:0)
- Hannover 96 Borussia Dortmund 38' 800 1:0 (0:0)
- DSC Arminia Bielefeld Karlsruher SC 10' 700 4:0 (1:0)
1/16FansPenETScore- 2004-09-221.FC Kaiserslautern Schalke 04 Gelsenkirchen 22' 4003:41:13:3 (0:1)
- Energie Cottbus Hannover 96 8' 9004:50:02:2 (0:1)
- Eintracht Frankfurt/Main Greuther Furth 9' 300 2:02:2 (1:1)
- Eintracht Braunschweig Hertha BSC Berlin 20' 000 3:2 (0:0)
- Rot-Weis Oberhausen Stuttgart 7' 400 0:2 (0:0)
- Borussia Dortmund Unterhaching 19' 500 3:1 (1:0)
- Bayern Munchen IIAlemannia Aachen 1' 400 2:1 (1:0)
- Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen 17' 800 3:2 (1:1)
- 1.FC Koln Hansa Rostock 21' 000 3:3 (1:2)
- 2004-09-21Karlsruher SC 1.FSV Mainz 05 13' 4003:10:01:1 (0:0)
- 1860 Munchen Eintracht Trier 5' 8003:40:00:0 (0:0)
- 1.FC Nurnberg LR Ahlen 6' 600 0:12:2 (2:0)
- Freiburg Bochum 7' 500 1:02:2 (1:1)
- Paderborn 07 MSV Duisburg 4' 800 2:1 (1:1)
- Osnabruck Bayern Munchen 18' 400 2:3 (1:1)
- 1.FC Koln IIDSC Arminia Bielefeld 1' 600 2:4 (0:3)
1/32FansPenETScore- 2004-08-22Bayern Munchen IIBorussia Monchengladbach 4' 0007:60:01:1 (1:0)
- Aindling Hertha BSC Berlin 5' 200 0:1 (0:0)
- Plauen DSC Arminia Bielefeld 4' 200 1:2 (0:1)
- Rot-Weis Essen Alemannia Aachen 14' 500 0:2 (0:1)
- VfR NeumunsterHannover 96 3' 700 0:3 (0:1)
- Germania Schoneiche 1860 Munchen 2' 800 1:2 (1:1)
- Dynamo Dresden Karlsruher SC 11' 700 1:2 (1:1)
- 1.FC Koln IIWolfsburg 2' 000 0:3 (0:2)
- Wattenscheid 09 Eintracht Trier 1' 100 1:3 (0:2)
- Aalen 1921 1.FSV Mainz 05 3' 000 2:5 (1:3)
- 2004-08-21CZ Jena Greuther Furth 2' 000 0:11:1 (0:0)
- Jahn Regensburg Werder Bremen 10' 700 0:1 (0:0)
- Rot-Weis Erfurt Eintracht Frankfurt/Main 14' 500 0:1 (0:0)
- Hoffenheim Hansa Rostock 6' 000 1:2 (1:0)
- Hannover IIRot-Weis Oberhausen 2' 000 0:3 (0:1)
- Hertha BSC Berlin IISchalke 04 Gelsenkirchen 4' 200 0:2 (0:1)
- 1.FSV Mainz 05 IIBayer 04 Leverkusen 3' 500 1:3 (0:1)
- Lubeck Borussia Dortmund 16' 800 0:1 (0:1)
- Osnabruck Erzgebirge Aue 6' 000 3:2 (3:1)
- 1.FC Union Berlin Freiburg 5' 800 0:4 (0:2)
- Fortuna Dusseldorf Bochum 8' 500 1:3 (1:2)
- Paderborn 07 Hamburger SV 7' 000 4:2 (2:2)
- Schonberg 951.FC Kaiserslautern 1' 300 0:15 (0:3)
- Volpke Bayern Munchen 20' 700 0:6 (0:3)
- 1.FC Saarbrucken 1.FC Koln 10' 000 1:4 (1:3)
- Mayen Stuttgart 6' 500 0:6 (0:4)
- 2004-08-20Eintracht Braunschweig Wacker Burghausen 9' 000 1:00:0 (0:0)
- Teningen 1.FC Nurnberg 3' 000 1:2 (1:0)
- Jahn Regensburg IIUnterhaching 600 1:3 (1:1)
- Werder Bremen IIMSV Duisburg 500 1:2 (1:2)
- Kickers Offenbach 1901 LR Ahlen 6' 100 1:2 (1:2)
- Sankt Pauli 1910 Energie Cottbus 9' 000 1:3 (1:2)
|
Back to Germany |
|