Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Грейтер Фюрт 2:3 1:1 2:1 5:1 2:0 5:0 1:3 1:0 2:1 6:2 3:0 4:0 3:0 2:0 3:0 1:0 3:0 342010473274670
2Айнтрахт 0:0 1:1 1:1 0:0 0:2 3:1 2:1 3:0 3:0 3:0 1:1 6:1 1:0 4:0 2:0 4:3 4:1 34208676334368
3Фортуна Дюссельдорф 2:1 1:1 0:0 2:3 3:1 2:1 1:1 2:1 2:2 2:0 4:1 1:0 4:2 3:1 4:2 0:0 2:0 341614464352962
4Санкт-Паули 2:2 2:0 1:3 5:0 4:2 2:1 0:0 3:1 2:1 2:1 2:0 2:1 0:0 2:3 1:0 3:1 3:0 34188859342562
5Падерборн 0:1 4:2 1:1 1:1 2:2 3:2 1:0 2:2 1:2 0:0 4:1 1:0 3:1 1:0 2:1 0:0 2:0 34171075142961
6Мюнхен-1860 1:4 2:1 2:1 1:1 1:1 3:1 3:0 2:4 2:1 1:3 4:1 4:0 2:0 4:0 2:1 1:2 0:1 341761162461657
7Унион Берлин 0:4 0:4 0:0 0:2 3:0 0:1 1:0 4:0 1:1 2:1 4:1 4:0 1:0 1:0 2:0 2:0 5:4 34146145558-348
8Брауншвейг 0:0 0:3 1:1 1:0 0:0 3:1 1:2 0:2 0:0 4:0 3:1 0:0 3:1 1:1 0:0 1:1 3:2 34101593735245
9Динамо Дрезден 3:1 1:4 2:1 1:0 1:2 0:1 4:0 2:2 2:0 2:1 0:0 2:2 2:1 1:2 5:1 1:1 1:1 34129135052-245
10Дуйсбург 0:2 2:0 0:2 0:1 0:1 0:3 1:1 3:0 3:0 2:1 3:1 1:2 1:2 2:1 3:1 2:0 0:0 34109154247-539
11Бохум 1:4 0:2 1:1 1:2 0:4 2:2 4:2 2:0 0:2 2:1 0:1 1:0 0:1 6:0 0:0 1:0 2:1 34107174155-1437
12Ингольштадт 0:0 1:1 1:1 1:0 4:0 0:1 3:3 0:1 4:2 1:1 3:5 1:1 1:0 0:0 2:1 3:3 3:1 34813134358-1537
13FSV Frankfurt 1:1 0:4 2:5 3:3 2:2 3:1 1:1 1:1 1:1 0:0 0:2 1:1 0:1 1:1 2:1 2:1 0:0 34714134359-1635
14Коттбус 0:2 3:3 1:1 1:4 0:2 0:5 2:1 1:1 2:1 1:1 1:1 0:0 1:1 2:0 2:0 1:1 0:1 34811153049-1935
15Ауэ 1:1 1:2 2:4 2:1 0:2 0:0 1:1 1:1 1:1 1:2 2:1 1:1 4:3 0:0 0:2 1:0 1:0 34811153155-2435
16Карлсруэ 2:2 1:0 0:5 0:2 2:0 1:3 2:0 1:3 2:0 3:2 0:0 3:2 0:4 2:0 2:1 0:2 2:2 3496193460-2633
17Аахен 0:0 0:3 0:0 2:1 0:3 2:2 1:3 0:2 0:1 2:2 2:0 3:1 1:3 0:2 1:1 1:0 0:0 34613153047-1731
18Ганза 2:2 1:5 2:1 1:3 1:2 2:0 2:5 0:0 2:2 4:2 0:0 1:2 0:5 1:1 0:1 1:1 0:0 34512173463-2927
Назад к Германия