Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Кельн 1:2 1:0 1:2 1:2 1:1 4:0 4:4 2:2 3:1 0:1 2:1 1:0 1:0 3:1 5:0 2:0 1:1 34187953381561
2Гамбург 1:0 0:0 2:2 3:1 4:1 3:0 1:2 2:2 1:1 1:1 2:2 5:0 2:2 4:1 2:4 6:1 5:0 341611778443459
3Элверсберг 1907 2:2 4:2 1:3 2:5 1:1 1:0 2:2 3:1 2:1 4:0 4:0 2:0 1:4 0:1 3:0 1:3 6:0 341610864372758
4Падерборн 1:2 2:0 1:1 2:1 1:2 5:3 1:2 2:1 3:2 1:2 3:1 1:2 2:4 2:0 0:0 0:0 3:0 341510956461055
5Магдебург 3:0 0:3 0:0 1:1 4:2 2:0 2:2 0:3 3:4 1:3 4:1 2:2 2:2 0:5 1:1 0:0 3:0 341411964521253
6Фортуна Дюссельдорф 2:2 0:3 0:2 1:1 2:5 3:4 0:0 1:0 3:3 2:1 2:2 1:2 2:0 1:0 5:0 3:2 1:0 34141195752553
7Кайзерслаутерн 0:1 2:2 1:1 3:0 2:2 3:1 3:1 0:0 1:2 3:4 2:1 2:2 2:1 2:1 3:2 2:1 3:0 34158115655153
8Карлсруэ 1:0 1:3 3:2 3:0 3:1 2:3 2:2 1:0 3:2 1:3 3:3 1:0 2:0 1:1 0:2 0:0 4:2 341410105755252
9Ганновер-96 1:0 1:0 1:3 1:1 0:0 1:1 3:1 2:1 2:0 0:0 1:2 1:1 1:0 2:2 1:1 3:2 2:0 34131294136551
10Нюрнберг 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 2:2 0:0 2:1 1:2 0:2 1:0 3:0 3:1 3:2 1:0 2:0 8:3 34146146057348
11Герта 0:1 2:3 1:4 1:2 1:1 0:2 0:1 3:1 1:1 0:0 1:1 1:0 1:2 1:2 3:1 2:2 2:0 34128144951-244
12Дармштадт 1898 5:1 0:4 0:3 0:1 1:2 0:2 5:1 3:0 3:1 1:1 3:1 1:0 2:0 0:0 1:1 1:1 3:1 34119145655142
13Грейтер Фюрт 1:1 3:2 0:0 1:1 1:1 1:2 2:4 2:3 1:0 0:4 2:1 1:5 3:3 3:1 3:0 0:1 2:1 34109154559-1439
14Шальке-04 1:3 2:2 1:2 0:2 2:5 1:1 0:3 2:1 1:2 3:1 2:2 3:5 3:4 1:0 5:1 2:1 2:0 34108165262-1038
15Пройссен 06 0:1 1:2 1:1 3:3 1:2 1:0 0:1 1:1 0:0 0:1 2:0 1:1 2:1 1:2 1:1 0:0 2:0 34812144043-336
16Брауншвейг 1:2 3:1 0:3 3:2 1:3 2:2 2:0 1:2 2:0 1:4 1:5 1:0 2:0 0:0 1:1 1:1 0:0 34811153864-2635
17Ульм 0:1 1:1 0:0 0:2 1:0 1:2 1:2 0:1 1:2 1:2 2:3 2:1 1:1 0:0 2:2 3:1 5:1 34612163648-1230
18Регенсбург 0:1 1:1 1:0 0:0 0:1 0:3 0:0 2:2 0:1 2:1 2:0 2:1 0:4 2:0 0:3 1:1 1:0 3467212371-4825
Назад к Германия