Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Гамбург 1:0 3:0 2:2 3:1 2:2 4:1 0:0 1:1 1:1 2:2 2:2 5:0 4:1 5:0 281410461322952
2Кельн 1:2 1:2 1:2 2:2 1:1 1:0 3:1 4:4 0:1 2:1 1:0 1:0 5:0 2:0 2815584233950
3Кайзерслаутерн 2:2 0:1 3:0 2:2 0:0 3:1 1:1 3:1 3:4 2:2 2:1 3:2 2:1 3:0 2713774941846
4Падерборн 2:0 1:2 5:3 2:1 3:2 1:2 1:2 3:1 2:4 1:2 2:0 0:0 0:0 3:0 27128746361044
5Магдебург 0:3 3:0 1:1 0:3 0:0 3:4 2:2 1:3 4:1 2:2 2:2 1:1 0:0 271110653411243
6Ганновер-96 1:0 3:1 1:1 0:0 1:1 2:0 2:1 0:0 1:2 1:0 2:2 1:1 3:2 2:0 28111073427743
7Фортуна Дюссельдорф 0:3 2:2 3:4 2:5 1:0 0:2 0:0 2:1 2:2 1:2 1:0 5:0 3:2 1:0 2712784440443
8Элверсберг 1907 4:2 2:2 1:0 1:3 2:5 3:1 2:1 2:2 4:0 4:0 1:4 2:0 0:1 1:3 27118845321341
9Нюрнберг 0:3 0:0 0:4 1:2 2:2 2:1 0:2 1:0 3:1 3:0 3:2 1:0 2:0 8:3 28125114744341
10Карлсруэ 1:3 1:0 3:1 1:0 2:3 3:2 3:2 1:3 3:3 2:0 1:1 0:2 0:0 4:2 28117104649-340
11Герта 2:3 0:1 0:1 1:2 0:2 1:4 0:0 3:1 1:2 1:2 3:1 2:2 2:0 28105134244-235
12Дармштадт 1898 5:1 5:1 0:1 1:2 0:2 0:3 1:1 3:0 3:1 2:0 1:0 0:0 1:1 1:1 2897124745234
13Шальке-04 1:3 0:3 2:5 1:2 1:1 3:1 2:1 2:2 3:5 3:4 1:0 5:1 2:0 2797114649-334
14Грейтер Фюрт 2:4 1:1 1:1 1:0 1:2 0:0 0:4 2:3 2:1 1:5 3:3 3:1 3:0 2:1 2897124052-1234
15Пройссен 06 1:2 0:1 0:1 3:3 1:2 0:0 1:0 1:1 0:1 1:2 2:1 1:1 0:0 2:0 2869132836-827
16Брауншвейг 3:1 1:2 3:2 1:3 2:0 0:3 1:2 1:5 1:0 0:0 2:0 1:1 1:1 0:0 2869132852-2427
17Ульм 1:1 0:1 1:2 0:2 1:2 0:0 1:2 0:1 2:1 0:0 1:1 3:1 5:1 27411122733-623
18Регенсбург 1:1 0:1 0:0 0:0 0:1 0:1 0:3 1:0 2:1 2:0 2:1 0:4 0:3 1:0 2754181655-3919
Назад к Германия