Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Гамбург 1:0 3:1 3:0 0:0 2:2 2:2 4:1 1:1 2:2 1:1 2:2 5:0 4:1 5:0 281410461322952
2Кельн 1:2 1:2 1:0 1:2 2:2 1:1 3:1 4:4 1:0 0:1 2:1 1:0 5:0 2:0 2815584233950
3Магдебург 0:3 3:0 2:0 0:0 1:1 0:3 3:4 2:2 2:2 1:3 4:1 2:2 1:1 0:0 281210655411446
4Кайзерслаутерн 2:2 0:1 2:2 1:1 3:0 0:0 3:1 3:1 3:4 2:2 2:1 3:2 2:1 3:0 2813784943646
5Элверсберг 1907 4:2 2:2 2:5 1:0 1:3 3:1 2:1 2:2 1:4 4:0 4:0 2:0 0:1 1:3 6:0 28128851321944
6Падерборн 2:0 1:2 5:3 2:1 3:2 1:2 2:4 1:2 3:1 1:2 2:0 0:0 0:0 3:0 27128746361044
7Ганновер-96 1:0 0:0 3:1 1:1 1:1 2:0 2:1 1:0 0:0 1:2 2:2 1:1 3:2 2:0 28111073427743
8Фортуна Дюссельдорф 0:3 2:2 2:5 3:4 0:2 1:0 0:0 2:1 2:2 1:2 1:0 5:0 3:2 1:0 2712784440443
9Нюрнберг 0:3 0:4 0:0 1:2 2:2 2:1 3:1 0:2 1:0 3:0 3:2 1:0 2:0 8:3 28125114744341
10Карлсруэ 1:3 1:0 3:1 3:2 1:0 2:3 3:2 2:0 1:3 3:3 1:1 0:2 0:0 4:2 28117104649-340
11Шальке-04 1:3 2:5 0:3 1:2 1:1 3:1 2:1 2:2 3:5 3:4 1:0 5:1 2:1 2:0 28107114850-237
12Герта 2:3 0:1 0:1 1:4 1:2 0:2 0:0 3:1 1:2 1:2 3:1 2:2 2:0 28105134244-235
13Дармштадт 1898 5:1 1:2 5:1 0:3 0:1 0:2 1:1 3:0 2:0 3:1 1:0 0:0 1:1 1:1 2897124745234
14Грейтер Фюрт 1:1 2:4 0:0 1:1 1:0 1:2 0:4 2:3 3:3 2:1 1:5 3:1 3:0 2:1 2897124052-1234
15Пройссен 06 1:2 0:1 1:2 0:1 1:1 3:3 0:0 1:0 0:1 1:2 2:1 1:1 0:0 2:0 2869132836-827
16Брауншвейг 3:1 1:2 1:3 0:3 3:2 2:0 1:2 0:0 1:5 1:0 2:0 1:1 1:1 0:0 2869132852-2427
17Ульм 1:1 0:1 1:2 0:0 0:2 1:2 1:2 0:1 0:0 2:1 1:1 3:1 5:1 28411132835-723
18Регенсбург 1:1 0:1 0:1 0:0 1:0 0:0 0:1 0:3 2:1 2:0 2:1 0:4 0:3 1:0 2854191661-4519
Назад к Германия