Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 34ФановСчёт
  • 2010-05-09Кайзерслаутерн Аугсбург 50' 3001:1 (0:0)
  •  Арминия Оберхаузен 14' 3002:1 (0:1)
  •  FSV Frankfurt Кобленц 7' 0121:1 (0:1)
  •  Аахен Дуйсбург 22' 5071:1 (0:1)
  •  Коттбус Ален 13' 0304:1 (1:0)
  •  Мюнхен-1860 Унион Берлин 20' 0002:0 (1:0)
  •  Санкт-Паули Падерборн 19' 9011:2 (1:1)
  •  Карлсруэ Грейтер Фюрт 18' 2611:1 (1:1)
  •  Фортуна Дюссельдорф Ганза 37' 4073:1 (2:0)
Тур 33ФановСчёт
  • 2010-05-02Ален FSV Frankfurt 2' 9290:0 (0:0)
  •  Дуйсбург Карлсруэ 13' 3010:1 (0:0)
  •  Ганза Коттбус 25' 0000:0 (0:0)
  •  Аугсбург Мюнхен-1860 30' 6601:0 (0:0)
  •  Падерборн Аахен 9' 2202:1 (0:1)
  •  Оберхаузен Фортуна Дюссельдорф 14' 9480:1 (0:1)
  •  Грейтер Фюрт Санкт-Паули 15' 0001:4 (1:0)
  •  Унион Берлин Арминия 17' 0243:0 (1:0)
  •  Кобленц Кайзерслаутерн 15' 0002:2 (2:1)
Тур 32ФановСчёт
  • 2010-04-26Коттбус Унион Берлин 15' 1404:2 (2:1)
  • 2010-04-25FSV Frankfurt Аугсбург 6' 3821:1 (0:0)
  •  Арминия Фортуна Дюссельдорф 13' 9001:1 (0:1)
  •  Мюнхен-1860 Оберхаузен 16' 9002:2 (2:2)
  • 2010-04-24Дуйсбург Падерборн 11' 7652:3 (0:1)
  •  Аахен Грейтер Фюрт 18' 4292:2 (1:0)
  • 2010-04-23Кайзерслаутерн Ганза 50' 0000:1 (0:1)
  •  Карлсруэ Ален 15' 9041:0 (1:0)
  •  Санкт-Паули Кобленц 19' 6866:1 (2:0)
Назад к Германия