Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Кайзерслаутерн 3:0 1:1 0:2 1:0 3:0 4:1 4:0 4:1 2:0 2:1 1:1 1:1 3:1 1:1 0:1 3:0 0:0 341910556282867
2Санкт-Паули 1:2 3:0 2:1 0:1 1:2 2:2 3:1 1:1 2:1 2:2 3:0 1:0 5:3 0:0 2:0 6:1 2:1 342041072373564
3Аугсбург 4:1 3:2 2:0 3:1 3:0 2:0 1:0 3:1 1:1 1:1 1:1 0:1 2:2 2:0 5:2 1:1 3:1 341711660402062
4Фортуна Дюссельдорф 0:0 1:0 1:1 3:2 3:0 2:0 2:0 2:1 1:0 0:0 1:0 0:0 2:0 4:1 3:1 1:0 4:0 34178948311759
5Арминия 1:2 1:0 1:2 1:1 3:0 1:2 0:1 2:0 0:1 2:1 1:1 1:0 2:1 2:1 3:1 4:2 2:0 34165134841753
6Падерборн 0:0 2:1 2:2 1:1 0:2 1:3 3:1 5:1 2:0 1:0 3:0 2:1 1:2 0:2 2:2 2:1 2:0 34149114949051
7Дуйсбург 1:1 0:2 2:2 3:0 0:3 2:3 0:1 2:2 0:1 1:1 3:1 0:2 2:2 5:0 3:1 4:1 2:2 34148125146550
8Мюнхен-1860 0:1 2:1 1:0 2:2 3:1 0:0 3:1 1:2 1:3 3:1 2:0 3:2 2:2 2:1 3:0 2:0 0:1 34146144345-248
9Коттбус 1:2 0:1 3:1 4:2 4:1 1:2 0:1 1:0 2:4 1:3 4:2 3:1 3:0 3:0 0:0 1:1 4:1 34138135549647
10Карлсруэ 1:3 0:4 1:0 1:1 0:1 1:2 0:1 2:0 0:2 1:1 3:2 1:1 1:1 2:0 2:1 2:1 1:0 34137144345-246
11Грейтер Фюрт 3:0 1:4 4:5 2:1 2:4 1:1 0:1 1:2 1:0 1:4 0:0 0:2 4:0 4:0 1:0 1:2 3:1 34128145150144
12Унион Берлин 0:2 2:1 0:0 1:0 3:0 5:4 0:1 1:1 1:1 1:1 1:2 0:0 1:0 1:0 1:0 3:2 2:1 341111124245-344
13Аахен 0:3 0:5 4:0 0:1 2:1 1:1 1:1 2:0 1:1 3:1 2:2 1:4 2:1 3:0 1:0 1:1 0:2 341110133741-443
14Оберхаузен 2:1 1:3 0:3 0:1 0:0 3:2 1:0 0:1 4:1 1:0 0:1 0:3 1:0 1:3 2:1 2:0 2:0 34125173852-1441
15FSV Frankfurt 1:1 2:3 1:1 2:0 0:0 0:0 1:2 3:2 0:0 2:1 0:5 2:1 1:1 1:0 0:1 1:1 0:0 34911142950-2138
16Ганза 0:1 0:2 0:1 2:1 1:1 1:2 3:1 2:1 0:0 2:1 4:0 0:0 2:0 0:2 1:2 2:1 0:1 34106183345-1236
17Кобленц 2:2 1:5 0:1 1:0 3:2 2:1 0:3 2:2 0:2 2:2 2:0 1:1 1:0 0:1 0:1 0:0 1:1 34710173560-2531
18Ален 0:1 0:2 1:3 1:4 0:1 0:0 0:1 0:0 0:4 1:3 0:1 3:2 0:1 1:0 0:0 0:2 0:2 3457221955-3622
Назад к Германия