Вы здесь

NКоманда1234567891011121314151617181920ИВНПЗмПм+/-О
1Лариса 1:1 2:0 3:0 3:0 2:1 108202361726
2AE Kifisias2:1 5:0 1:0 4:2 3:3 107302381524
3Каламата 1:1 1:1 1:0 2:1 2:1 10640179822
4Янина 2:1 2:1 0:0 2:1 1:0 106221413120
5Паниониос 2:0 2:0 2:1 2:2 1:0 10541147719
6Makedonikos F.C.3:1 1:0 3:1 2:1 4:2 106131712519
7Ираклис 3:0 2:0 1:0 1:0 1:1 104331210215
8Эгалео 0:0 1:1 2:0 1:0 1:0 1043398115
9ПАОК B0:1 4:0 2:1 0:0 1:2 0:1 10424129314
10Ilioupolis 0:2 1:3 2:1 1:0 1:0 10415817-913
11Панахаики 1:2 1:1 2:0 0:1 1:0 1033477012
12Kampaniakos Chalastras FC0:2 3:3 1:3 2:0 3:1 103341314-112
13Niki Volos 3:3 0:3 1:0 1:1 2:2 102621012-212
14Панаргиакос ФК0:2 0:2 1:0 0:1 0:1 10406911-212
15АЕК B2:2 1:1 2:2 0:0 0:2 102441015-510
16Астерас-B Триполис1:3 0:0 1:3 2:0 1:1 101451015-57
17Diagoras Rodou 0:0 0:1 0:0 1:1 10145512-77
18Ethnikos Neo Keramidi1:3 0:1 0:0 0:2 0:0 10136310-76
19Кавала 0:3 2:4 0:1 1:1 0:0 10046920-114
20AO Chania FC0:3 1:2 0:0 1:2 0:1 10028414-102
Назад к Греция