Вы здесь

NКоманда1234567891011121314151617181920ИВНПЗмПм+/-О
1Лариса 2:0 3:0 3:0 2:1 87101951422
2AE Kifisias2:1 5:0 4:2 3:3 85301981118
3Каламата 1:1 2:1 1:0 8530147718
4Паниониос 2:0 2:0 2:1 1:0 8521114717
5Янина 0:0 2:1 2:1 2:1 85121212016
6ПАОК B0:1 4:0 2:1 0:0 1:2 8422126614
7Makedonikos F.C.3:1 1:0 2:1 4:2 84131111013
8Эгалео 0:0 1:1 1:0 1:0 833276112
9Панаргиакос ФК0:2 0:2 1:0 0:1 840499012
10Niki Volos 3:3 1:1 1:0 825187111
11Ираклис 3:0 1:0 1:0 1:1 832377011
12Kampaniakos Chalastras FC0:2 1:3 2:0 3:1 831489-110
13Ilioupolis 0:2 1:3 2:1 1:0 1:0 8314715-810
14АЕК B2:2 1:1 0:2 2:2 82331013-39
15Панахаики 1:2 1:1 0:1 1:0 822457-28
16Diagoras Rodou 0:0 0:0 0:1 813438-56
17Астерас-B Триполис1:3 0:0 1:3 1:1 8035613-73
18Ethnikos Neo Keramidi1:3 0:1 0:2 0:0 0:0 803529-73
19Кавала 2:4 0:1 1:1 0:0 8035816-83
20AO Chania FC1:2 1:2 0:1 0:0 802639-62
Назад к Греция