Вы здесь

NКоманда123456789101112ИВНПЗмПм+/-О
1Динамо Тбилиси 0:0 0:2 0:1 3:1 1:0 3:0 4:0 2:0 2:0 2:0 3:1 3:0 5:1 3:0 3:1 6:0 32244467155276
2Торпедо Кутаиси 0:1 1:0 1:0 0:0 1:1 2:1 2:0 1:0 2:1 4:2 5:1 6:1 0:0 6:3 5:0 3:0 32226465204572
3ВИТ-Джорджия Тбилиси 1:1 0:0 1:3 0:1 1:3 1:0 2:0 2:1 4:0 3:0 1:0 2:0 3:0 2:0 3:0 4:1 32205750232765
4Локомотив Тбилиси 1:0 0:1 2:0 1:0 2:1 1:1 3:0 1:0 1:2 2:0 4:0 2:0 2:0 2:0 0:0 2:0 32203951203163
5Дила Гори 0:3 1:3 0:1 0:1 1:2 1:3 0:1 0:0 1:1 3:0 1:0 0:0 3:1 3:1 0:0 4:0 32116153237-539
6Мерани 91 Тбилиси 1:2 1:1 0:2 3:2 1:0 1:2 2:1 0:1 3:2 0:0 0:3 0:1 1:1 0:0 2:3 6:0 32108144042-238
7Динамо Батуми 1:3 0:0 0:1 0:1 1:1 2:2 3:1 0:0 0:0 0:0 1:2 1:0 3:0 2:0 1:0 2:0 32108142832-438
8Сиони Болниси 0:2 1:2 0:1 2:1 1:0 0:1 0:1 2:1 2:0 4:1 3:0 1:0 2:2 2:1 2:0 1:0 32115163547-1238
9Колхети-1913 Поти 0:5 0:0 0:2 0:3 0:1 2:2 1:0 0:6 1:0 1:1 1:0 3:2 0:0 3:0 3:0 8:1 3298153356-2335
10Горда Рустави 2:3 1:4 2:3 0:1 0:1 1:0 3:0 0:1 2:1 2:0 0:0 2:3 0:1 1:1 0:1 1:0 32104183345-1234
11Милани Тснори 0:1 0:3 0:2 0:2 0:3 0:1 2:2 0:0 0:0 1:0 1:2 2:1 1:3 0:0 1:0 3:0 3268181854-3626
12ФК Зестафони 0:3 0:2 1:3 0:5 0:2 0:2 0:3 0:4 1:0 0:4 2:1 0:2 3:1 0:2 5:0 0:1 3261251879-6119
Назад к Грузия