Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Динамо Тбилиси 1:1 1:2 4:0 3:1 0:0 1:0 2:1 1:0 3:0 1812423392440
2Динамо Батуми 1:3 1:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:0 0:0 0:0 18106229141536
3Дила Гори 0:3 1:1 0:1 4:3 0:0 1:1 3:1 6:1 4:0 1886429171230
4Локомотив Тбилиси 0:2 1:4 1:2 2:1 1:1 3:1 1:2 4:1 1:1 188553023729
5Сабуртало Тбилиси0:3 0:1 1:1 0:0 1:0 2:1 1:0 2:1 0:0 187652821727
6ФК Телави0:0 1:3 1:1 1:1 1:1 3:1 1:1 2:0 0:0 1841222114724
7ФК Самтредия 0:4 1:2 1:0 0:0 1:2 0:0 1:0 0:0 2:0 185491423-919
8Торпедо Кутаиси 0:0 1:2 0:2 1:5 0:4 1:1 2:1 2:2 1:0 184591730-1317
9Чихура Сачхере2:0 0:4 0:2 1:3 2:8 1:2 0:1 2:2 3:0 1834111840-2213
10Мерани 91 Тбилиси 1:2 1:2 0:0 0:4 0:0 1:6 1:2 0:2 1:2 180612634-286
Назад к Грузия