Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 19ФановСчёт
  • 2002-04-27Толука УНАМ Пумас 25' 0000:2 (0:0)
  •  Монтеррей Круз Азуль 20' 0001:1 (0:0)
  •  УАГ Текос Атлас 15' 0001:2 (0:1)
  •  Celaya FCLa Piedad Reboceros18' 0000:4 (0:2)
  •  Некакса Club Leon15' 0002:0 (1:0)
  •  Пуэбла Клуб Америка 45' 0001:2 (1:0)
  •  Монаркас Морелиа Пачука 22' 0004:1 (1:1)
  •  Атланте Тигрес 5' 0002:1 (1:1)
  •  Сантос Лагуна Веракрус 15' 0005:1 (2:0)
  • 2001-11-25La Piedad RebocerosCelaya FC14' 0002:1 (0:0)
  •  Атлас УАГ Текос 10' 0000:1 (0:0)
  •  Пачука Монаркас Морелиа 20' 0001:0 (0:0)
  •  Клуб Америка Пуэбла 25' 0001:0 (0:0)
  •  Irapuato Сантос Лагуна 15' 0001:1 (0:1)
  •  Club LeonНекакса 15' 0002:1 (1:0)
  •  УНАМ Пумас Толука 18' 0001:1 (1:0)
  •  Тигрес Атланте 42' 0002:0 (2:0)
  •  Круз Азуль Монтеррей 8' 0004:2 (2:2)
Тур 18ФановСчёт
  • 2002-04-21УНАМ Пумас Некакса 40' 0001:0 (0:0)
  •  La Piedad RebocerosМонтеррей 10' 0001:0 (0:0)
  •  Пачука Атланте 20' 0001:2 (0:1)
  •  Club LeonПуэбла 18' 0002:3 (1:0)
  • 2002-04-20Круз Азуль Толука 40' 0002:2 (0:0)
  •  Веракрус УАГ Текос 10' 0002:0 (1:0)
  •  Клуб Америка Монаркас Морелиа 12' 0001:1 (1:0)
  •  Атлас Чивас Гвадалахара 60' 0001:1 (1:1)
  •  Тигрес Сантос Лагуна 39' 0002:1 (2:0)
  • 2001-11-18Пуэбла Club Leon7' 0002:2 (0:0)
  •  Сантос Лагуна Тигрес 18' 0001:2 (0:1)
  •  Чивас Гвадалахара Атлас 58' 0000:3 (0:2)
  • 2001-11-17Некакса УНАМ Пумас 40' 0002:1 (0:0)
  •  Монтеррей La Piedad Reboceros18' 0001:1 (0:1)
  •  УАГ Текос Irapuato 2' 5001:1 (0:1)
  •  Атланте Пачука 7' 0002:0 (1:0)
  •  Монаркас Морелиа Клуб Америка 15' 0002:0 (1:0)
  •  Толука Круз Азуль 25' 0002:1 (2:0)
Тур 17ФановСчёт
  • 2002-04-15Чивас Гвадалахара Веракрус 25' 0001:2 (1:2)
  • 2002-04-14Celaya FCАтлас 20' 0000:0 (0:0)
  •  Атланте Клуб Америка 15' 0000:1 (0:1)
  •  Некакса Круз Азуль 70' 0001:1 (0:1)
  •  Сантос Лагуна Пачука 17' 0003:2 (1:0)
  •  Club LeonУНАМ Пумас 25' 0002:4 (1:2)
  •  Монаркас Морелиа Пуэбла 20' 0005:2 (3:1)
  • 2002-04-13УАГ Текос Тигрес 8' 0001:1 (0:1)
  •  Толука La Piedad Reboceros28' 0003:1 (3:0)
  • 2001-11-14Круз Азуль Некакса 7' 0000:0 (0:0)
  •  Клуб Америка Атланте 40' 0003:2 (1:1)
  •  Тигрес УАГ Текос 37' 0003:1 (2:1)
  • 2001-11-13Пачука Сантос Лагуна 16' 0002:1 (1:0)
  •  УНАМ Пумас Club Leon5' 0001:1 (1:1)
  • 2001-11-10Атлас Celaya FC18' 0001:5 (0:0)
  •  Пуэбла Монаркас Морелиа 5' 0001:0 (0:0)
  •  Irapuato Чивас Гвадалахара 25' 0001:0 (1:0)
  •  La Piedad RebocerosТолука 9' 0002:0 (1:0)
Назад к Мексика