Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1КР Рейкьявик 2:1 1:1 1:0 1:0 2:3 3:2 1:2 3:0 1:0 18114327141337
2Фюлкир 1:1 2:0 2:3 2:1 4:0 5:0 1:0 5:1 1:1 18105339162335
3Гриндавик UMF0:1 2:1 1:0 1:0 0:0 3:0 3:0 2:0 2:2 188642518730
4Вестманнаэйяр ИБВ1:1 2:2 1:2 1:0 5:0 4:1 6:1 2:0 0:0 1885529171229
5Акранес 0:2 0:1 2:1 0:0 2:2 3:1 2:2 0:0 1:0 187562117426
6Кефлавик ИФ1:0 1:1 2:2 1:2 0:2 1:0 3:3 1:0 2:5 184772135-1419
7Брейпаблик 1:2 0:0 3:4 2:0 0:1 2:1 1:0 3:3 5:0 1853102935-618
8Фрам 0:1 1:2 3:1 1:1 1:4 0:0 1:1 1:2 3:1 184592233-1117
9Стьернен 1:4 0:1 0:0 2:0 0:1 1:1 2:1 1:2 2:1 184591831-1317
10Leiftur Olafsfjorour0:0 1:7 0:0 0:1 2:2 4:2 2:6 2:1 3:3 183782439-1516
Назад к Исландия