Вы здесь

NКоманда1234567891011121314151617181920ИВНПЗмПм+/-О
1Велес Сарсфилд 2:1 0:2 1:0 0:1 2:0 2:4 2:1 3:0 2:0 19132431121941
2Ньюэлз Олд Бойз 1:0 2:1 1:0 1:0 1:2 3:0 0:0 2:0 0:0 1999123111236
3Бельграно Кордова0:0 0:2 1:0 3:1 1:0 0:0 1:0 0:0 1:0 1:0 1910632213936
4Ланус 0:1 1:1 2:0 0:0 0:0 2:0 1:0 2:1 4:1 2:0 19104523101334
5Расинг Клуб 0:0 0:0 0:1 4:0 3:1 1:1 4:0 3:1 2:0 1996426121433
6Бока Хуниорс 0:0 3:1 0:0 3:1 3:1 2:1 2:1 1:1 2:1 2:0 199642520533
7Арсенал С 1:5 0:2 1:0 1:0 0:4 2:0 3:0 2:2 1:0 199461922-331
8Ривер Плейт 3:3 1:2 1:0 0:1 2:2 0:0 5:0 0:0 2:0 1978428161229
9Эстудиантес Ла-Плата0:0 2:1 0:2 1:2 0:1 3:1 2:1 2:0 2:0 198471916328
10Колон де СФ 1:2 2:2 1:0 0:1 0:0 1:1 1:1 3:1 2:0 196852624226
11Сан-Лоренцо Буэнос-Айрес1:2 0:0 0:1 2:1 4:0 1:0 2:2 2:1 2:1 196852020026
12Олл Бойз0:2 1:0 2:1 0:1 0:0 1:1 0:1 1:1 2:2 3:1 195681927-821
13Атлетико Рафаэла0:3 1:3 1:2 0:0 0:0 2:0 2:1 5:3 1:1 3:0 195592028-820
14Годой Круз 1:1 0:1 1:0 0:0 1:1 2:0 0:0 1:0 2:1 195591324-1120
15Аргентинос Хуниорс1:3 0:2 1:1 2:1 1:2 2:1 1:1 0:1 0:0 3:3 194781929-1019
16Куилмес АК0:1 1:1 0:0 3:0 1:2 1:0 2:2 0:1 2:1 183961623-718
17Сан Мартин СХ 0:3 1:1 4:0 0:2 0:1 2:1 1:2 4:0 0:0 2:2 1945102127-617
18Индепендьенте 0:0 1:2 0:2 0:2 2:2 2:2 1:1 2:0 1:1 1:1 193881624-817
19Тигре 0:1 0:0 1:1 0:1 2:3 1:2 2:2 1:1 2:0 181981627-1112
20Унион Санта-Фе2:2 1:1 1:2 2:2 2:2 0:0 0:1 1:2 1:2 1:1 1907121633-177
Назад к Аргентина