Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Партизан Тирана 0:1 2:2 1:1 0:0 2:1 1:0 12561169721
2Влазня Шкодер 2:2 3:1 0:0 2:2 2:0 2:0 126332015521
3Динамо Тирана 2:1 0:2 2:1 2:1 2:1 1:1 125521812620
4Эгнатия 0:2 1:1 0:0 2:1 1:0 4:0 125431310319
5Эльбасани 1:1 0:5 0:0 3:0 1:0 1:1 123721011-116
6Теута Дуррес 0:2 1:2 1:1 0:0 3:1 2:1 124441217-516
7Лаци 1:1 3:1 2:0 0:1 0:0 0:0 122551011-111
8Тирана 3:4 0:0 1:1 1:1 1:1 2:1 121831316-311
9Скендербеу 0:2 1:0 0:1 1:1 2:3 2:1 123271117-611
10Бюлис Балиш 1:0 0:1 4:0 0:0 2:2 0:1 12246914-510
Назад к Албания