Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Партизан Тирана 2:2 0:1 2:0 1:1 2:2 1:1 1:0 1:0 0:0 2:1 1:1 20810226161034
2Динамо Тирана 1:2 2:1 0:2 2:1 2:1 2:0 1:1 2:1 2:1 2:1 209743122934
3Влазня Шкодер 2:2 2:3 3:1 0:0 2:1 2:0 2:1 2:2 2:1 2:0 2010463126534
4Эгнатия 0:2 1:1 1:1 3:1 0:0 4:0 2:1 1:0 1:0 1:0 209652417733
5Эльбасани 1:1 0:5 1:2 0:0 3:0 3:1 3:1 1:0 1:1 1:1 2061042422228
6Теута Дуррес 0:2 1:1 1:2 2:1 0:0 2:1 0:0 1:1 3:1 1:1 205871827-923
7Бюлис Балиш 2:1 1:0 2:1 1:0 0:2 0:1 4:0 0:0 2:2 0:1 205691727-1021
8Лаци 1:1 0:0 3:1 2:0 1:1 0:1 0:0 0:0 3:1 1:0 204881718-120
9Тирана 0:0 0:0 3:4 1:1 1:1 0:0 4:0 1:1 2:1 2021262124-318
10Скендербеу 0:2 2:2 1:0 0:1 1:1 0:2 2:3 2:2 2:1 0:0 2037101727-1016
Назад к Албания