Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФановПен.Д.В.Счёт- 2009-03-01Манчестер Юн Тоттенхэм 88' 2174:10:00:0 (0:0)
1/2Тур 2Фанов Д.В.Счёт- 2009-01-21Барнли Тоттенхэм 19' 533 0:23:0 (1:0)
- 2009-01-20Манчестер Юн Дерби Каунти 73' 374 4:2 (3:0)
Тур 1Фанов Счёт- 2009-01-07Дерби Каунти Манчестер Юн 30' 194 1:0 (1:0)
- 2009-01-06Тоттенхэм Барнли 31' 377 4:1 (0:1)
1/4Фанов Счёт- 2008-12-03Манчестер Юн Блэкберн Роверс 53' 997 5:3 (2:0)
- Уотфорд Тоттенхэм 16' 501 1:2 (1:1)
- 2008-12-02Сток Сити Дерби Каунти 22' 034 0:1 (0:0)
- Барнли Арсенал Лондон 19' 045 2:0 (1:0)
1/8ФановПен.Д.В.Счёт- 2008-11-12Челси Барнли 41' 3694:50:01:1 (1:0)
- Сандерленд Блэкберн Роверс 18' 555 1:2 (0:0)
- Тоттенхэм Ливерпуль 33' 242 4:2 (3:0)
- 2008-11-11Манчестер Юн QPR 62' 539 1:0 (0:0)
- Арсенал Лондон Уиган Атлетик 59' 665 3:0 (1:0)
- Сток Сити Ротерхэм Юнайтед 15' 458 2:0 (1:0)
- Суонси СитиУотфорд 9' 549 0:1 (0:1)
- Дерби Каунти Лидс Юн 18' 540 2:1 (2:1)
1/16Фанов Счёт- 2008-11-04Брайтон Дерби Каунти 6' 625 1:4 (1:2)
- 2008-09-24Астон Вилла QPR 21' 541 0:1 (0:0)
- Ипсвич Таун Уиган Атлетик 13' 803 1:4 (0:0)
- Ньюкасл Юн Тоттенхэм 20' 577 1:2 (0:0)
- Блэкберн Роверс Эвертон 14' 366 1:0 (1:0)
- Портсмут Челси 15' 339 0:4 (0:2)
- 2008-09-23Сандерленд Нортхэмптон 21' 0824:30:02:2 (0:1)
- Сток Сити Ридинг 9' 1414:30:02:2 (1:1)
- Суонси СитиКардифф Сити 17' 411 1:0 (0:0)
- Уотфорд Вест Хэм Юн 12' 914 1:0 (0:0)
- Барнли Фулхэм 7' 119 1:0 (0:0)
- Манчестер Юн Мидлсбро 53' 729 3:1 (1:0)
- Ротерхэм Юнайтед Саутгемптон 5' 147 3:1 (1:0)
- Арсенал Лондон Шеффилд Юнайтед 56' 632 6:0 (3:0)
- Ливерпуль Крю Александра 28' 591 2:1 (1:1)
- Лидс Юн Хартлпул Юн 14' 599 3:2 (1:2)
2-й РаундФановПен.Д.В.Счёт- 2008-09-24Брайтон Манчестер Сити 8' 7295:31:11:1 (0:0)
- 2008-08-27Ноттингем Форест Сандерленд 9' 198 0:11:1 (0:0)
- Вест Хэм Юн Макклесфилд 10' 055 3:01:1 (0:1)
- Фулхэм Лестер Сити 7' 584 3:2 (1:0)
- Хаддерсфилд Шеффилд Юнайтед 15' 189 1:2 (1:0)
- Блэкберн Роверс Гримсби 8' 379 4:1 (3:1)
- 2008-08-26Ротерхэм Юнайтед Вулверхэмптон 5' 4044:30:00:0 (0:0)
- Хартлпул Юн Вест Бромвич Альбион 3' 387 2:01:1 (0:0)
- Уотфорд Дарлингтон 5' 236 1:01:1 (1:0)
- Суонси СитиХалл Сити 8' 622 1:01:1 (0:1)
- Ковентри Сити Ньюкасл Юн 19' 249 0:12:2 (1:2)
- Челтенхэм Сток Сити 3' 600 2:3 (0:0)
- QPR Кэрлайл Юн. 8' 021 4:0 (0:0)
- Кардифф Сити МК Донс 6' 334 2:1 (1:0)
- Саутгемптон Бирмингем Сити 11' 331 2:0 (1:0)
- Крю Александра Бристоль Сити 3' 227 2:1 (1:0)
- Уиган Атлетик Ноттс Каунти 4' 100 4:0 (1:0)
- Барнли Олдхэм 5' 528 3:0 (1:0)
- Ипсвич Таун Колчестер 17' 084 2:1 (1:0)
- Ридинг Лутон Таун 7' 498 5:1 (2:0)
- Лидс Юн Кристалл Пэлэс 10' 765 4:0 (2:0)
- Престон Дерби Каунти 8' 037 0:1 (0:1)
- Мидлсбро Йеувил 15' 651 5:1 (3:1)
- Болтон Нортхэмптон 7' 136 1:2 (0:2)
1-й РаундФанов Счёт- 2008-08-13Ноттингем Форест Моркамб 4' 030 4:0 (1:0)
- Шеффилд Юнайтед Порт Вэйл 7' 694 3:1 (1:0)
- Уикомб Бирмингем Сити 2' 735 0:4 (0:1)
- Ковентри Сити Алдершот 9' 293 3:1 (1:1)
- 2008-08-12Рочдэйл Олдхэм 5' 7861:40:00:0 (0:0)
- Шеффилд Уэнсдэй Ротерхэм Юнайтед 16' 2983:51:11:1 (1:1)
- Дерби Каунти Линкольн Сити 10' 091 2:01:1 (0:0)
- Ноттс Каунти Донкастер 3' 272 1:00:0 (0:0)
- Саузенд Челтенхэм 2' 998 0:10:0 (0:0)
- Вулверхэмптон Акрингтон Стэнли 9' 424 2:11:1 (0:1)
- Хаддерсфилд Брэдфорд Сити8' 932 4:0 (0:0)
- Хартлпул Юн Сканторп 2' 076 3:0 (0:0)
- Уотфорд Бристоль Роверс 5' 574 1:0 (0:0)
- МК Донс Норвич Сити 6' 261 1:0 (1:0)
- Лестер Сити Стокпорт 7' 386 1:0 (1:0)
- Макклесфилд Блэкпул 1' 631 2:0 (1:0)
- Лутон Таун Плимут 2' 682 2:0 (1:0)
- Гримсби Транмер Роверс 1' 858 2:0 (1:0)
- Суонси СитиБрентфорд 5' 366 2:0 (1:0)
- Престон Честерфилд 5' 150 2:0 (1:0)
- Крю Александра Барнсли 2' 492 2:0 (2:0)
- Ипсвич Таун Лейтон Ориент 1' 477 4:1 (3:0)
- Брайтон Барнет 2' 571 4:0 (4:0)
- Чарльтон Йеувил 6' 239 0:1 (0:1)
- Бристоль Сити Питерборо 5' 684 2:1 (0:1)
- Дэг & Ред Ридинг 2' 360 1:2 (0:1)
- Шрусбэри Кэрлайл Юн. 3' 337 0:1 (0:1)
- Бэри Барнли 4' 276 0:2 (0:1)
- Милуолл Нортхэмптон 3' 525 0:1 (0:1)
- Икзетер Сити Саутгемптон 6' 471 1:3 (0:1)
- Гиллингхэм Колчестер 2' 566 0:1 (0:1)
- Кристалл Пэлэс Херефорд Юн 3' 094 2:1 (1:1)
- Уолсолл Дарлингтон 2' 702 1:2 (1:1)
- Суиндон QPR 7' 230 2:3 (2:1)
- Борнмут Кардифф Сити 3' 399 1:2 (1:2)
- Честер Сити Лидс Юн 3' 644 2:5 (1:5)
|
Назад к Англия |
|