Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
2024ЗрителиПен.Счёт- 2024-08-10Манчестер Сити Манчестер Юн 78' 1467:61:1 (0:0)
2023- 2023-08-06Арсенал Лондон Манчестер Сити 81' 1454:11:1 (0:0)
2022- 2022-07-30Ливерпуль Манчестер Сити 32' 262 3:1 (1:0)
2021- 2021-08-07Лестер Сити Манчестер Сити 45' 602 1:0 (0:0)
2020- 2020-08-29Арсенал Лондон Ливерпуль no att5:41:1 (1:0)
2019- 2019-08-04Манчестер Сити Ливерпуль 77' 5655:41:1 (1:0)
2018- 2018-08-05Манчестер Сити Челси 72' 724 2:0 (1:0)
2017- 2017-08-06Арсенал Лондон Челси 83' 3254:11:1 (0:0)
2016- 2016-08-07Манчестер Юн Лестер Сити 85' 437 2:1 (1:0)
2015- 2015-08-02Арсенал Лондон Челси 85' 437 1:0 (1:0)
2014- 2014-08-10Арсенал Лондон Манчестер Сити 71' 523 3:0 (2:0)
2013- 2013-08-11Манчестер Юн Уиган Атлетик 80' 235 2:0 (1:0)
2012- 2012-08-12Манчестер Сити Челси 36' 394 3:2 (0:1)
2011- 2011-08-07Манчестер Юн Манчестер Сити 77' 169 3:2 (0:2)
2010- 2010-08-08Манчестер Юн Челси 84' 623 3:1 (1:0)
2009- 2009-08-09Челси Манчестер Юн 85' 8964:12:2 (0:1)
2008- 2008-08-10Манчестер Юн Портсмут 84' 8083:10:0 (0:0)
2007- 2007-08-05Челси Манчестер Юн 80' 7310:31:1 (1:1)
2006- 2006-08-13Ливерпуль Челси 56' 275 2:1 (1:1)
2005- 2005-08-07Челси Арсенал Лондон 58' 014 2:1 (1:0)
2004- 2004-08-08Арсенал Лондон Манчестер Юн 63' 317 3:1 (0:0)
2003- 2003-08-10Манчестер Юн Арсенал Лондон 59' 9234:31:1 (1:1)
2002- 2002-08-11Арсенал Лондон Ливерпуль 67' 337 1:0 (0:0)
2001- 2001-08-12Ливерпуль Манчестер Юн 66' 558 2:1 (2:0)
2000- 2000-08-13Челси Манчестер Юн 65' 148 2:0 (1:0)
1999- 1999-08-02Арсенал Лондон Манчестер Юн 70' 185 2:1 (0:1)
1998- 1998-08-09Арсенал Лондон Манчестер Юн 67' 342 3:0 (1:0)
1997- 1997-08-03Манчестер Юн Челси 73' 6364:21:1 (0:0)
1996- 1996-08-11Манчестер Юн Ньюкасл Юн 73' 214 4:0 (2:0)
1995- 1995-08-13Эвертон Блэкберн Роверс 40' 149 1:0 (0:0)
1994- 1994-08-14Манчестер Юн Блэкберн Роверс 60' 402 2:0 (1:0)
1993- 1993-08-07Манчестер Юн Арсенал Лондон 66' 5195:41:1 (1:1)
|
Назад к Англия |
|