Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Счёт- 2011-02-27Бирмингем Сити Арсенал Лондон 88' 851 2:1 (1:1)
1/2Тур 2Фанов Д.В.Счёт- 2011-01-26Бирмингем Сити Вест Хэм Юн 27' 519 1:02:1 (0:1)
- 2011-01-25Арсенал Лондон Ипсвич Таун 59' 387 3:0 (0:0)
Тур 1Фанов Счёт- 2011-01-12Ипсвич Таун Арсенал Лондон 29' 146 1:0 (0:0)
- 2011-01-11Вест Хэм Юн Бирмингем Сити 34' 754 2:1 (1:0)
1/4Фанов Счёт- 2010-12-01Ипсвич Таун Вест Бромвич Альбион 11' 363 1:0 (0:0)
- Бирмингем Сити Астон Вилла 27' 679 2:1 (1:1)
- 2010-11-30Арсенал Лондон Уиган Атлетик 59' 525 2:0 (1:0)
- Вест Хэм Юн Манчестер Юн 33' 551 4:0 (2:0)
1/8Фанов Д.В.Счёт- 2010-10-27Астон Вилла Барнли 34' 618 1:01:1 (0:0)
- Вест Хэм Юн Сток Сити 25' 304 2:01:1 (0:1)
- Ньюкасл Юн Арсенал Лондон 33' 157 0:4 (0:1)
- 2010-10-26Бирмингем Сити Брентфорд 15' 1664:30:01:1 (0:0)
- Уиган Атлетик Суонси Сити11' 705 2:0 (0:0)
- Манчестер Юн Вулверхэмптон 46' 083 3:2 (0:0)
- Лестер Сити Вест Бромвич Альбион 16' 957 1:4 (0:1)
- Ипсвич Таун Нортхэмптон 12' 929 3:1 (2:1)
1/16ФановПен.Д.В.Счёт- 2010-09-22Ливерпуль Нортхэмптон 22' 5772:41:11:1 (1:0)
- Астон Вилла Блэкберн Роверс 18' 753 3:1 (0:1)
- Уиган Атлетик Престон 6' 987 2:1 (0:1)
- Вест Бромвич Альбион Манчестер Сити 10' 418 2:1 (0:1)
- Челси Ньюкасл Юн 41' 511 3:4 (1:2)
- Сканторп Манчестер Юн 9' 077 2:5 (1:2)
- 2010-09-21Брентфорд Эвертон 8' 9604:30:01:1 (1:1)
- Вулверхэмптон Ноттс Каунти 11' 516 3:11:1 (0:0)
- Тоттенхэм Арсенал Лондон 35' 883 0:31:1 (0:1)
- Барнли Болтон 17' 602 1:0 (1:0)
- Сток Сити Фулхэм 12' 778 2:0 (1:0)
- Бирмингем Сити МК Донс 9' 450 3:1 (3:0)
- Сандерленд Вест Хэм Юн 21' 907 1:2 (1:1)
- Милуолл Ипсвич Таун 5' 070 1:2 (0:2)
- Портсмут Лестер Сити 8' 327 1:2 (0:2)
- Питерборо Суонси Сити4' 164 1:3 (1:2)
2-й РаундФанов Счёт- 2010-08-26Бирмингем Сити Рочдэйл 6' 431 3:2 (1:1)
- 2010-08-25Фулхэм Порт Вэйл 9' 031 6:0 (4:0)
- Акрингтон Стэнли Ньюкасл Юн 4' 098 2:3 (1:1)
- Эвертон Хаддерсфилд 28' 901 5:1 (2:1)
- 2010-08-24Портсмут Кристалл Пэлэс 8' 4124:30:01:1 (0:0)
- Ридинг Нортхэмптон 6' 9862:41:12:2 (1:1)
- Крю Александра Ипсвич Таун 3' 309 0:10:0 (0:0)
- Вулверхэмптон Саузенд 10' 284 1:01:1 (1:0)
- МК Донс Блэкпул 7' 458 1:03:3 (1:0)
- Брэдфорд СитиПрестон 4' 221 0:11:1 (0:1)
- Уотфорд Ноттс Каунти 6' 434 1:2 (0:0)
- Вест Хэм Юн Оксфорд 20' 902 1:0 (0:0)
- Транмер Роверс Суонси Сити2' 450 1:3 (1:0)
- Блэкберн Роверс Норвич Сити 9' 235 3:1 (1:0)
- Лидс Юн Лестер Сити 16' 509 1:2 (1:0)
- Сканторп Шеффилд Уэнсдэй 4' 680 4:2 (1:0)
- Милуолл Мидлсбро 6' 704 2:1 (2:0)
- Сток Сити Шрусбэри 11' 995 2:1 (2:0)
- Сандерленд Колчестер 13' 532 2:0 (2:0)
- Хартлпул Юн Уиган Атлетик 3' 196 0:3 (0:1)
- Питерборо Кардифф Сити 3' 806 2:1 (0:1)
- Саутгемптон Болтон 10' 251 0:1 (0:1)
- Лейтон Ориент Вест Бромвич Альбион 2' 349 0:2 (0:1)
- Брентфорд Халл Сити 3' 335 2:1 (1:1)
- Моркамб Барнли 5' 003 1:3 (1:1)
1-й РаундФанов Д.В.Счёт- 2010-08-11Торкай Юнайтед Ридинг 2' 832 0:10:0 (0:0)
- Кардифф Сити Бартон Альбион 6' 080 3:01:1 (1:1)
- Хартлпул Юн Шеффилд Юнайтед 2' 520 2:0 (1:0)
- 2010-08-10Икзетер Сити Ипсвич Таун 4' 520 0:12:2 (0:0)
- Донкастер Акрингтон Стэнли 4' 603 0:11:1 (0:0)
- Брэдфорд СитиНоттингем Форест 5' 175 1:01:1 (0:1)
- Уикомб Милуолл 3' 028 0:11:1 (0:1)
- Саузенд Бристоль Сити 2' 940 1:02:2 (1:1)
- Кэрлайл Юн. Хаддерсфилд 3' 475 0:1 (0:0)
- Барнсли Рочдэйл 4' 107 0:1 (0:0)
- Шеффилд Уэнсдэй Бэри 7' 390 1:0 (0:0)
- Саутгемптон Борнмут 17' 135 2:0 (0:0)
- Йеувил Кристалл Пэлэс 3' 720 0:1 (0:0)
- Плимут Ноттс Каунти 5' 454 0:1 (0:0)
- Крю Александра Дерби Каунти 3' 778 1:0 (1:0)
- Моркамб Ковентри Сити 4' 002 2:0 (1:0)
- Суонси СитиБарнет 6' 644 3:0 (1:0)
- Суиндон Лейтон Ориент 4' 450 1:2 (1:0)
- Нортхэмптон Брайтон 2' 431 2:0 (2:0)
- Брентфорд Челтенхэм 2' 049 2:1 (2:0)
- Лидс Юн Линкольн Сити 12' 602 4:0 (3:0)
- МК Донс Дэг & Ред 3' 502 2:1 (0:1)
- Уолсолл Транмер Роверс 2' 253 0:1 (0:1)
- Стокпорт Престон 3' 724 0:5 (0:1)
- Сканторп Олдхэм 2' 602 2:1 (0:1)
- Лестер Сити Макклесфилд 6' 142 4:3 (1:1)
- Питерборо Ротерхэм Юнайтед 4' 145 4:1 (2:1)
- Норвич Сити Гиллингхэм 13' 068 4:1 (2:1)
- Оксфорд Бристоль Роверс 5' 008 6:1 (4:1)
- Честерфилд Мидлсбро 6' 509 1:2 (0:2)
- QPR Порт Вэйл 6' 619 1:3 (0:2)
- Алдершот Уотфорд 3' 292 0:3 (0:2)
- Херефорд Юн Колчестер 1' 996 0:3 (0:2)
- Шрусбэри Чарльтон 3' 700 4:3 (2:3)
- 2010-08-09Стивенэйдж Портсмут 4' 236 1:2 (1:2)
|
Назад к Англия |
|