Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Д.В.Счёт- 2005-02-27Челси Ливерпуль 78' 000 2:11:1 (1:0)
1/2Тур 2Фанов Счёт- 2005-01-26Манчестер Юн Челси 67' 000 1:2 (0:1)
- 2005-01-25Уотфорд Ливерпуль 19' 797 0:1 (0:0)
Тур 1Фанов Счёт- 2005-01-12Челси Манчестер Юн 41' 492 0:0 (0:0)
- 2005-01-11Ливерпуль Уотфорд 35' 739 1:0 (0:0)
1/4ФановПен.Д.В.Счёт- 2004-12-01Тоттенхэм Ливерпуль 36' 1003:41:10:0 (0:0)
- Манчестер Юн Арсенал Лондон 67' 103 1:0 (1:0)
- 2004-11-30Фулхэм Челси 14' 531 1:2 (0:0)
- Уотфорд Портсмут 18' 877 3:0 (1:0)
1/8Фанов Д.В.Счёт- 2004-11-10Ньюкасл Юн Челси 38' 055 0:20:0 (0:0)
- Ноттингем Форест Фулхэм 9' 252 1:31:1 (0:0)
- Ливерпуль Мидлсбро 28' 176 2:0 (0:0)
- Манчестер Юн Кристалл Пэлэс 48' 891 2:0 (2:0)
- 2004-11-09Кардифф Сити Портсмут 13' 555 0:2 (0:0)
- Уотфорд Саутгемптон 13' 008 5:2 (1:0)
- Барнли Тоттенхэм 10' 639 0:3 (0:1)
- Арсенал Лондон Эвертон 27' 791 3:1 (1:1)
1/16Фанов Д.В.Счёт- 2004-10-27Болтон Тоттенхэм 18' 037 1:22:2 (1:1)
- Манчестер Сити Арсенал Лондон 21' 708 1:2 (0:0)
- Эвертон Престон 33' 922 2:0 (0:0)
- Челси Вест Хэм Юн 41' 774 1:0 (0:0)
- Бирмингем Сити Фулхэм 26' 371 0:1 (0:0)
- Ньюкасл Юн Норвич Сити 42' 153 2:1 (2:0)
- Мидлсбро Ковентри Сити 11' 833 3:0 (2:0)
- Саутгемптон Колчестер 20' 588 3:2 (0:1)
- Чарльтон Кристалл Пэлэс 19' 030 1:2 (1:1)
- 2004-10-26Шеффилд Юнайтед Уотфорд 7' 6892:40:00:0 (0:0)
- Борнмут Кардифф Сити 8' 5984:51:12:2 (1:1)
- Барнли Астон Вилла 11' 184 3:1 (1:0)
- Милуолл Ливерпуль 17' 655 0:3 (0:1)
- Донкастер Ноттингем Форест 9' 261 0:2 (0:1)
- Крю Александра Манчестер Юн 10' 103 0:3 (0:1)
- Портсмут Лидс Юн 15' 215 2:1 (2:1)
2-й РаундФанов Д.В.Счёт- 2004-10-04Лестер Сити Престон 6' 751 0:12:2 (0:1)
- 2004-09-22Блэкберн Роверс Борнмут 7' 2266:71:12:2 (1:1)
- Бристоль Сити Эвертон 15' 2643:40:02:2 (0:2)
- Ноттингем Форест Ротерхэм Юнайтед 11' 168 1:01:1 (1:1)
- Ковентри Сити Шеффилд Уэнсдэй 8' 362 1:0 (1:0)
- Астон Вилла QPR 26' 975 3:1 (2:0)
- Олдхэм Тоттенхэм 8' 548 0:6 (0:1)
- Нортхэмптон Саутгемптон 6' 343 0:3 (0:2)
- Бостон Юн Фулхэм 5' 373 1:4 (0:3)
- 2004-09-21Барнли Вулверхэмптон 5' 0133:20:01:1 (0:1)
- Крю Александра Сандерленд 3' 8044:21:12:2 (1:1)
- Кристалл Пэлэс Хартлпул Юн 4' 233 1:01:1 (0:0)
- Колчестер Вест Бромвич Альбион 4' 591 1:01:1 (1:0)
- Бирмингем Сити Линкольн Сити 14' 500 3:1 (0:0)
- Йеувил Болтон 8' 047 0:2 (0:0)
- Транмер Роверс Портсмут 6' 966 0:1 (0:0)
- Донкастер Ипсвич Таун 6' 020 2:0 (1:0)
- Лидс Юн Суиндон 18' 476 1:0 (1:0)
- Норвич Сити Бристоль Роверс 18' 658 1:0 (1:0)
- Манчестер Сити Барнсли 19' 578 7:1 (5:0)
- Гримсби Чарльтон 5' 735 0:2 (0:1)
- Ридинг Уотфорд 8' 429 0:3 (0:1)
- Вест Хэм Юн Ноттс Каунти 11' 111 3:2 (1:1)
- Рексхэм Шеффилд Юнайтед 3' 423 2:3 (2:1)
- МК Донс Кардифф Сити 2' 266 1:4 (0:3)
1-й РаундФанов Счёт- 2004-09-21Мансфилд Престон 3' 208 0:4 (0:3)
- 2004-09-07Бостон Юн Лутон Таун 2' 631 1:03:3 (1:0)
- 2004-08-25Брэдфорд СитиНоттс Каунти 3' 517 0:11:1 (1:0)
- Оксфорд Ридинг 5' 919 0:2 (0:0)
- Ковентри Сити Торкай Юнайтед 6' 180 4:1 (0:0)
- Ноттингем Форест Сканторп 7' 344 2:0 (1:0)
- Шеффилд Уэнсдэй Уолсолл 8' 959 1:0 (1:0)
- 2004-08-24Киддерминстер Кардифф Сити 1' 8974:50:01:1 (1:1)
- Халл Сити Рексхэм 6' 0791:30:02:2 (1:2)
- Шеффилд Юнайтед Стокпорт 5' 399 3:01:1 (1:1)
- Йеувил Плимут 6' 217 1:02:2 (1:2)
- Питерборо МК Донс 2' 886 0:3 (0:0)
- Уотфорд Кэмбридж Юн. 6' 558 1:0 (0:0)
- Хартлпул Юн Макклесфилд 2' 883 2:1 (0:0)
- Ипсвич Таун Брентфорд 10' 190 2:0 (0:0)
- Раш. & Даймондс Суиндон 1' 672 0:1 (0:0)
- Уикомб Бристоль Сити 1' 778 0:1 (0:0)
- Транмер Роверс Шрусбэри 4' 489 2:1 (0:0)
- QPR Суонси Сити4' 882 3:0 (1:0)
- Гримсби Уиган Атлетик 3' 005 1:0 (1:0)
- Лидс Юн Хаддерсфилд 30' 115 1:0 (1:0)
- Вест Хэм Юн Саузенд 16' 910 2:0 (1:0)
- Колчестер Челтенхэм 2' 144 2:1 (1:0)
- Сандерленд Честер Сити 11' 450 3:0 (1:0)
- Крю Александра Блэкпул 2' 994 4:1 (4:0)
- Линкольн Сити Дерби Каунти 4' 982 3:1 (0:1)
- Олдхэм Сток Сити 2' 861 2:1 (0:1)
- Дарлингтон Барнсли 2' 789 0:2 (0:1)
- Лейтон Ориент Борнмут 1' 705 1:3 (1:1)
- Донкастер Порт Вэйл 3' 943 3:1 (1:1)
- Ротерхэм Юнайтед Честерфилд 3' 845 2:1 (1:1)
- Гиллингхэм Нортхэмптон 3' 108 1:2 (0:2)
- Брайтон Бристоль Роверс 4' 217 1:2 (1:2)
- Бэри Барнли 3' 648 2:3 (2:2)
- 2004-08-23Рочдэйл Вулверхэмптон 3' 292 2:4 (2:1)
|