Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Счёт- 2002-02-24Блэкберн Роверс Тоттенхэм 72' 500 2:1 (1:1)
1/2Тур 2Фанов Счёт- 2002-01-23Тоттенхэм Челси 36' 100 5:1 (2:0)
- 2002-01-22Блэкберн Роверс Шеффилд Уэнсдэй 26' 884 4:2 (2:0)
Тур 1Фанов Счёт- 2002-01-09Челси Тоттенхэм 37' 264 2:1 (1:0)
- 2002-01-08Шеффилд Уэнсдэй Блэкберн Роверс 30' 883 1:2 (0:2)
1/4Фанов Счёт- 2001-12-19Шеффилд Уэнсдэй Уотфорд 20' 319 4:0 (1:0)
- 2001-12-12Челси Ньюкасл Юн 27' 613 1:0 (0:0)
- 2001-12-11Блэкберн Роверс Арсенал Лондон 13' 278 4:0 (3:0)
- Тоттенхэм Болтон 28' 430 6:0 (4:0)
1/8Фанов Счёт- 2001-11-29Фулхэм Тоттенхэм 17' 006 1:2 (1:1)
- 2001-11-28Лидс Юн Челси 33' 841 0:2 (0:0)
- Блэкберн Роверс Манчестер Сити 17' 907 2:0 (1:0)
- Астон Вилла Шеффилд Уэнсдэй 26' 526 0:1 (0:1)
- 2001-11-27Болтон Саутгемптон 8' 4046:51:11:1 (0:0)
- Арсенал Лондон Гримсби 16' 917 2:0 (1:0)
- Ньюкасл Юн Ипсвич Таун 32' 576 4:1 (4:0)
- 2001-11-26Уотфорд Чарльтон 12' 621 1:02:2 (1:1)
1/16Фанов Счёт- 2001-11-05Арсенал Лондон Манчестер Юн 30' 693 4:0 (3:0)
- 2001-10-10Шеффилд Уэнсдэй Кристалл Пэлэс 8' 7963:11:11:1 (0:1)
- Блэкберн Роверс Мидлсбро 9' 536 1:01:1 (1:1)
- Астон Вилла Ридинг 23' 431 1:0 (1:0)
- Манчестер Сити Бирмингем Сити 13' 112 6:0 (3:0)
- Фулхэм Дерби Каунти 9' 217 5:2 (1:1)
- 2001-10-09Ливерпуль Гримсби 32' 672 0:10:0 (0:0)
- Барнсли Ньюкасл Юн 14' 493 0:1 (0:0)
- Ковентри Сити Челси 12' 582 0:2 (0:0)
- Уотфорд Брэдфорд Сити8' 613 4:1 (2:0)
- Вест Бромвич Альбион Чарльтон 17' 734 0:1 (0:1)
- Гиллингхэм Саутгемптон 7' 948 0:2 (0:1)
- Транмер Роверс Тоттенхэм 12' 386 0:4 (0:2)
- Крю Александра Ипсвич Таун 6' 116 2:3 (1:2)
- Лестер Сити Лидс Юн 16' 316 0:6 (0:3)
- 2001-10-08Болтон Ноттингем Форест 6' 881 1:0 (1:0)
2-й РаундФанов Счёт- 2001-09-13Тоттенхэм Торкай Юнайтед 20' 347 2:0 (0:0)
- 2001-09-12Ноттингем Форест Стокпорт 5' 4328:70:01:1 (1:1)
- Эвертон Кристалл Пэлэс 21' 1284:50:01:1 (1:1)
- Ньюкасл Юн Брентфорд 25' 633 3:01:1 (0:1)
- Шеффилд Уэнсдэй Сандерленд 12' 074 2:02:2 (2:1)
- Бристоль Сити Уотфорд 7' 256 2:3 (0:0)
- Дерби Каунти Халл Сити 11' 246 3:0 (1:0)
- Чарльтон Порт Вэйл 7' 247 2:0 (1:0)
- Блэкберн Роверс Олдхэм 9' 559 2:0 (1:0)
- 2001-09-11Питерборо Ковентри Сити 5' 7292:40:02:2 (0:0)
- Ридинг Вест Хэм Юн 21' 1736:50:00:0 (0:0)
- Гримсби Шеффилд Юнайтед 5' 2364:21:12:2 (1:0)
- Рочдэйл Фулхэм 6' 3035:61:11:1 (0:1)
- Крю Александра Раш. & Даймондс 4' 807 2:00:0 (0:0)
- Вест Бромвич Альбион Суиндон 14' 536 2:00:0 (0:0)
- Болтон Уолсолл 5' 761 1:03:3 (0:0)
- Ноттс Каунти Манчестер Сити 5' 972 0:22:2 (0:0)
- Мидлсбро Нортхэмптон 3' 915 3:1 (0:0)
- Гиллингхэм Милуолл 7' 511 2:1 (1:0)
- Бристоль Роверс Бирмингем Сити 5' 582 0:3 (0:1)
- Колчестер Барнсли 3' 442 1:3 (0:1)
- Брайтон Саутгемптон 6' 489 0:3 (0:1)
- Транмер Роверс Престон 5' 143 4:1 (2:1)
- Ротерхэм Юнайтед Брэдфорд Сити3' 539 0:4 (0:3)
- 2001-09-10Блэкпул Лестер Сити 4' 866 0:1 (0:1)
1-й РаундФановПен.Д.В.Счёт- 2001-08-22Сток Сити Олдхэм 5' 6365:60:00:0 (0:0)
- Кэмбридж Юн. Вест Бромвич Альбион 3' 3633:40:01:1 (0:1)
- Вулверхэмптон Суиндон 7' 598 1:2 (0:0)
- Бирмингем Сити Саузенд 12' 015 3:0 (2:0)
- 2001-08-21Йорк Сити Крю Александра 1' 6635:61:11:1 (1:1)
- Макклесфилд Брэдфорд Сити2' 526 0:11:1 (0:0)
- Оксфорд Гиллингхэм 5' 886 0:11:1 (1:0)
- Киддерминстер Престон 2' 227 0:12:2 (2:0)
- Нортхэмптон QPR 4' 638 1:01:1 (0:1)
- Блэкпул Уиган Атлетик 4' 237 3:2 (0:0)
- Брайтон Уимблдон 6' 344 2:1 (0:0)
- Брентфорд Норвич Сити 4' 111 1:0 (0:0)
- Уотфорд Плимут 9' 230 1:0 (0:0)
- Уикомб Бристоль Роверс 3' 166 0:1 (0:0)
- Икзетер Сити Уолсолл 1' 993 0:1 (0:0)
- Портсмут Колчестер 7' 078 1:2 (0:0)
- Барнсли Галифакс Таун 5' 418 2:0 (1:0)
- Стокпорт Кэрлайл Юн. 2' 075 3:0 (1:0)
- Транмер Роверс Шрусбэри 5' 549 3:1 (1:0)
- Бристоль Сити Челтенхэм 5' 367 2:1 (1:0)
- Ридинг Лутон Таун 5' 115 4:0 (2:0)
- Барнли Раш. & Даймондс 4' 398 2:3 (0:1)
- Хаддерсфилд Рочдэйл 3' 995 0:1 (0:1)
- Суонси СитиПитерборо 2' 347 0:2 (0:1)
- Гримсби Линкольн Сити 5' 906 2:1 (0:1)
- Борнмут Торкай Юнайтед 2' 556 0:2 (0:1)
- Рексхэм Халл Сити 1' 761 2:3 (0:1)
- Бэри Шеффилд Уэнсдэй 3' 129 1:3 (0:1)
- Милуолл Кардифф Сити 5' 516 2:1 (1:1)
- Лейтон Ориент Кристалл Пэлэс 4' 290 2:4 (2:1)
- Порт Вэйл Честерфилд 2' 723 2:1 (2:1)
- Мансфилд Ноттс Каунти 4' 553 3:4 (2:4)
- 2001-08-20Дарлингтон Шеффилд Юнайтед 3' 983 0:1 (0:0)
- Хартлпул Юн Ноттингем Форест 3' 938 0:2 (0:1)
- Сканторп Ротерхэм Юнайтед 2' 589 0:2 (0:2)
|
Назад к Англия |
|