Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 42ФановСчёт
  • 1995-05-06Уиган Атлетик Донкастер 1' 5763:2 (0:0)
  •  Кэрлайл Юн. Линкольн Сити 12' 4121:3 (0:1)
  •  Хартлпул Юн Мансфилд 3' 0493:2 (1:0)
  •  Торкай Юнайтед Гиллингхэм 2' 6383:1 (1:0)
  •  Нортхэмптон Икзетер Сити 6' 7342:1 (1:0)
  •  Бэри Дарлингтон 3' 6122:1 (1:1)
  •  Честерфилд Колчестер 4' 1332:2 (1:1)
  •  Сканторп Престон 3' 6912:1 (2:1)
  •  Фулхэм Рочдэйл 4' 3425:0 (3:0)
  •  Херефорд Юн Барнет 2' 0693:2 (3:1)
  • 1995-05-02Скарборо Уолсолл 2' 8411:2 (0:0)
Тур 41ФановСчёт
  • 1995-04-29Гиллингхэм Херефорд Юн 4' 2080:0 (0:0)
  •  Донкастер Скарборо 1' 7101:0 (0:0)
  •  Уолсолл Сканторп 4' 5392:1 (0:0)
  •  Икзетер Сити Фулхэм 3' 3880:1 (0:0)
  •  Колчестер Кэрлайл Юн. 3' 3330:1 (0:0)
  •  Дарлингтон Честерфилд 3' 3870:1 (0:1)
  •  Линкольн Сити Бэри 3' 9280:3 (0:2)
  •  Рочдэйл Уиган Атлетик 1' 9491:0 (1:0)
  •  Мансфилд Торкай Юнайтед 3' 2162:2 (1:1)
  •  Барнет Нортхэмптон 2' 7962:3 (1:2)
  •  Престон Хартлпул Юн 9' 1293:0 (2:0)
Тур 40ФановСчёт
  • 1995-05-02Честерфилд Кэрлайл Юн. 7' 2831:2 (1:1)
  • 1995-04-22Хартлпул Юн Херефорд Юн 1' 5964:0 (0:0)
  •  Уолсолл Уиган Атлетик 3' 5082:0 (0:0)
  •  Престон Торкай Юнайтед 9' 1730:1 (0:0)
  •  Икзетер Сити Барнет 1' 9031:2 (0:1)
  •  Сканторп Скарборо 2' 0793:1 (1:0)
  •  Бэри Нортхэмптон 2' 9215:0 (1:0)
  •  Мансфилд Фулхэм 2' 8611:1 (1:0)
  •  Колчестер Линкольн Сити 2' 6541:2 (1:1)
  •  Дарлингтон Рочдэйл 1' 8864:0 (2:0)
  •  Гиллингхэм Донкастер 2' 8264:2 (3:2)
Назад к Англия