Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Счёт- 1979-05-12Арсенал Лондон Манчестер Юн 100' 000 3:2 (2:0)
1/2ПереигровкаФанов Счёт- 1979-04-04Манчестер Юн Ливерпуль 53' 069 1:0 (0:0)
Фанов Счёт- 1979-03-31Арсенал Лондон Вулверхэмптон 46' 244 2:0 (0:0)
- Ливерпуль Манчестер Юн 52' 584 2:2 (1:1)
1/4ПереигровкаФанов Счёт- 1979-03-21Арсенал Лондон Саутгемптон 44' 820 2:0 (1:0)
- 1979-03-14Манчестер Юн Тоттенхэм 54' 510 2:0 (1:0)
- 1979-03-13Шрусбэри Вулверхэмптон 15' 279 1:3 (0:1)
Фанов Счёт- 1979-03-19Саутгемптон Арсенал Лондон 24' 536 1:1 (0:0)
- 1979-03-10Ипсвич Таун Ливерпуль 31' 322 0:1 (0:0)
- Вулверхэмптон Шрусбэри 40' 946 1:1 (0:0)
- Тоттенхэм Манчестер Юн 51' 800 1:1 (1:0)
1/8ПереигровкаФановД.В.Счёт- 1979-03-12Саутгемптон Вест Бромвич Альбион 25' 7751:01:1 (0:0)
- 1979-02-26Шрусбэри Алдершот 13' 7202:01:1 (1:0)
Фанов Счёт- 1979-03-03Вест Бромвич Альбион Саутгемптон 30' 712 1:1 (1:1)
- 1979-02-28Ливерпуль Барнли 47' 161 3:0 (1:0)
- Олдхэм Тоттенхэм 16' 097 0:1 (0:1)
- 1979-02-26Ноттингем Форест Арсенал Лондон 35' 906 0:1 (0:0)
- Ипсвич Таун Бристоль Роверс 23' 231 6:1 (4:0)
- Кристалл Пэлэс Вулверхэмптон 26' 790 0:1 (0:1)
- 1979-02-20Алдершот Шрусбэри 11' 895 2:2 (0:0)
- Колчестер Манчестер Юн 13' 171 0:1 (0:0)
1/16ПереигровкаФановД.В.Счёт- 1979-03-01Вест Бромвич Альбион Лидс Юн 31' 1012:00:0 (0:0)
- 1979-02-26Сандерленд Барнли 37' 507 0:3 (0:2)
- 1979-02-22Вулверхэмптон Ньюкасл Юн 19' 588 1:0 (1:0)
- 1979-02-21Рексем АФКТоттенхэм 16' 0500:12:2 (0:1)
- 1979-02-12Манчестер Юн Фулхэм 41' 020 1:0 (0:0)
- 1979-02-05Колчестер Ньюпорт Каунти7' 029 1:0 (1:0)
- 1979-01-30Лейтон Ориент Ипсвич Таун 18' 672 0:2 (0:0)
Фанов Счёт- 1979-02-12Барнли Сандерленд 20' 000 1:1 (1:0)
- Лидс Юн Вест Бромвич Альбион 34' 000 3:3 (1:0)
- Престон Саутгемптон 20' 727 0:1 (0:1)
- Олдхэм Лестер Сити 11' 972 3:1 (1:1)
- Тоттенхэм Рексем АФК27' 120 3:3 (2:2)
- 1979-02-05Бристоль Роверс Чарльтон 9' 623 1:0 (1:0)
- 1979-01-31Фулхэм Манчестер Юн 25' 229 1:1 (0:1)
- 1979-01-30Ливерпуль Блэкберн Роверс 43' 432 1:0 (0:0)
- Ньюпорт КаунтиКолчестер 10' 329 0:0 (0:0)
- 1979-01-29Кристалл Пэлэс Бристоль Сити 21' 463 3:0 (1:0)
- Алдершот Суиндон 10' 913 2:1 (2:0)
- 1979-01-27Ньюкасл Юн Вулверхэмптон 30' 000 1:1 (0:0)
- Ипсвич Таун Лейтон Ориент 23' 357 0:0 (0:0)
- Арсенал Лондон Ноттс Каунти 39' 173 2:0 (0:0)
- Шрусбэри Манчестер Сити 14' 215 2:0 (1:0)
- Ноттингем Форест Йорк Сити 25' 228 3:1 (2:0)
1/32Переигровка 4Фанов Счёт- 1979-01-22Арсенал Лондон Шеффилд Уэнсдэй 30' 275 2:0 (2:0)
Переигровка 3ФановД.В.Счёт- 1979-01-17Арсенал Лондон Шеффилд Уэнсдэй 17' 0080:03:3 (0:0)
Переигровка 2ФановД.В.Счёт- 1979-01-15Шеффилд Уэнсдэй Арсенал Лондон 25' 0110:02:2 (1:1)
ПереигровкаФанов Счёт- 1979-01-17Ливерпуль Саузенд 37' 797 3:0 (1:0)
- Ротерхэм Юнайтед Манчестер Сити 13' 758 2:4 (0:3)
- 1979-01-16Алтринхэм Тоттенхэм 27' 878 0:3 (0:2)
- 1979-01-15Алдершот Шеффилд Юнайтед 8' 321 1:0 (0:0)
- Кристалл Пэлэс Мидлсбро 23' 119 1:0 (1:0)
- Вест Бромвич Альбион Ковентри Сити 36' 262 4:0 (2:0)
- Мейдстон ЮнайтедЧарльтон 10' 500 1:2 (0:1)
- 1979-01-09Арсенал Лондон Шеффилд Уэнсдэй 37' 9870:01:1 (0:1)
Фанов Счёт- 1979-02-01Рексем АФКСтокпорт 7' 500 6:2 (1:1)
- 1979-01-17Сток Сити Олдхэм 16' 554 0:1 (0:1)
- 1979-01-15Престон Дерби Каунти 19' 884 3:0 (1:0)
- Манчестер Юн Челси 38' 500 3:0 (1:0)
- Ньюкасл Юн Торкай Юнайтед 21' 666 3:1 (1:1)
- Хартлпул Юн Лидс Юн 16' 000 2:6 (1:3)
- 1979-01-10Саузенд Ливерпуль 31' 033 0:0 (0:0)
- Манчестер Сити Ротерхэм Юнайтед 26' 029 0:0 (0:0)
- Милуолл Блэкберн Роверс 8' 354 1:2 (0:0)
- Ноттингем Форест Астон Вилла 29' 550 2:0 (0:0)
- Сандерленд Эвертон 28' 602 2:1 (1:0)
- Тоттенхэм Алтринхэм 31' 081 1:1 (1:0)
- 1979-01-09Шеффилд Юнайтед Алдершот 16' 000 0:0 (0:0)
- Бристоль Сити Болтон 17' 392 3:1 (0:0)
- Уимблдон Саутгемптон 9' 254 0:2 (0:0)
- Фулхэм QPR 21' 119 2:0 (1:0)
- Йорк Сити Лутон Таун 6' 700 2:0 (1:0)
- Суиндон Кардифф Сити 9' 983 3:0 (2:0)
- Ноттс Каунти Ридинг 8' 265 4:2 (3:0)
- Чарльтон Мейдстон Юнайтед13' 432 1:1 (0:1)
- Бирмингем Сити Барнли 15' 535 0:1 (0:1)
- Мидлсбро Кристалл Пэлэс 21' 441 1:1 (0:1)
- Дарлингтон Колчестер 3' 465 0:1 (0:1)
- Брайтон Вулверхэмптон 25' 217 2:3 (1:1)
- Ньюпорт КаунтиВест Хэм Юн 14' 124 2:1 (1:1)
- Ковентри Сити Вест Бромвич Альбион 38' 046 2:2 (1:1)
- Ипсвич Таун Кэрлайл Юн. 19' 036 3:2 (2:1)
- Лейтон Ориент Бэри 6' 192 3:2 (2:2)
- 1979-01-08Суонси СитиБристоль Роверс 16' 054 0:1 (0:1)
- 1979-01-06Шрусбэри Кэмбридж Юн. 7' 415 3:1 (1:0)
- Лестер Сити Норвич Сити 19' 680 3:0 (2:0)
- Шеффилд Уэнсдэй Арсенал Лондон 33' 635 1:1 (0:1)
|
|
Назад к Англия |
|