Вы здесь

NКоманда123456789101112ИВНПЗмПм+/-О
1"Шахтер" Донецк 1:0 3:1 4:3 0:0 1:0 3:2 0:0 3:2 6:0 2:0 4:1 5:1 3:0 4:0 4:1 3:0 32264280265482
2"Динамо" Киев 1:2 2:3 1:2 3:1 1:2 1:1 1:0 5:1 2:0 2:1 2:0 3:0 1:1 2:1 4:0 1:1 32185965353059
3"Заря" Луганск 1:2 1:0 2:2 1:3 2:1 1:1 1:2 2:2 2:0 1:0 1:1 0:0 1:0 4:0 2:0 2:0 32177850292158
4"Десна" Чернигов 0:1 2:4 0:1 3:2 1:0 1:2 2:0 1:3 0:0 5:1 1:1 4:0 1:0 2:0 1:2 0:0 321751059332656
5ФК Александрия 1:3 2:2 1:3 2:2 1:0 1:0 0:3 1:5 1:2 4:2 2:0 3:1 2:1 3:0 2:0 2:1 32147114947249
6"Колос" Ковалёвка3:4 0:1 0:4 2:0 1:3 0:2 2:0 0:2 1:1 2:1 4:0 2:1 1:2 0:3 1:0 2:1 32102203359-2632
7"Днепр-1" Днепропетровск 0:2 3:1 1:4 0:1 1:2 2:1 3:0 2:0 2:0 3:1 1:0 3:0 2:3 3:2 2:0 3:0 32154134842649
8"Ильичевец" Мариуполь1:1 0:1 1:2 0:4 2:1 2:0 1:0 2:1 1:1 1:4 3:0 1:1 0:0 3:0 2:2 3:0 32129114046-645
9"Олимпик" Донецк 0:4 1:3 0:5 1:2 0:0 0:1 3:2 0:2 1:2 2:2 2:0 1:1 0:1 2:0 1:3 3:0 32106163847-936
10"Ворскла" Полтава 1:0 0:5 0:1 0:1 0:1 1:0 1:1 2:0 1:1 1:2 1:0 0:0 3:2 1:1 2:1 3:0 3297162948-1934
11ФК Львов 20060:2 0:3 0:0 1:4 1:1 3:2 0:2 1:2 0:1 0:2 0:1 1:5 2:0 2:2 0:0 1:1 3259182557-3224
12"Карпаты" Львов 0:3 0:2 0:1 2:6 0:4 1:2 1:1 0:3 1:1 0:3 1:2 0:3 2:1 0:3 0:0 1:1 3229211966-4715
Назад к Украина