Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1РоПС 0:0 8:1 3:0 1:1 0:0 2:1 3:0 4:1 5:2 0:0 8:0 1:1 3:0 26159261174454
2Викингит Хельс. 3:0 5:0 0:2 0:1 1:1 1:0 1:0 3:1 6:0 2:2 1:1 3:0 2:0 26157449193052
3PoPa (Pori) 0:2 1:1 3:2 3:1 6:0 1:2 4:3 0:2 1:0 1:0 2:1 2:0 2:0 2615564839950
4КПВ 0:0 3:2 1:2 2:0 1:2 2:0 1:0 2:2 1:0 2:1 3:1 2:1 3:0 26145743311247
5OPS Oulu1:1 1:1 0:1 1:1 2:2 1:0 0:1 1:0 1:2 1:2 3:0 2:0 2:0 2611783429540
6FC Espoo2:4 3:4 1:0 2:3 1:2 0:4 1:0 2:1 4:1 0:0 2:2 2:1 1:0 2610793239-737
7КТП Коткан1:1 1:2 0:3 0:2 2:0 0:0 2:1 3:0 1:2 0:0 0:1 3:0 0:1 26105112824435
8PK-35 Vantaa0:3 0:0 3:4 2:0 0:0 0:1 1:2 4:0 1:3 1:0 1:1 2:0 3:0 26104123630634
9ПС Кеми 0:0 1:0 0:0 5:2 1:2 2:1 0:3 2:0 1:4 0:0 1:1 2:2 1:1 2671093139-831
10Хяменлинна 1:2 0:2 2:2 1:1 4:0 0:1 2:0 1:5 2:2 1:1 0:1 1:0 0:1 2694133343-1031
11ДжИППО Джонсуу 0:2 0:2 0:2 1:1 1:3 2:1 0:0 0:2 1:2 0:1 0:0 2:1 3:1 2679102326-330
12ТПВ 0:3 0:2 3:3 0:4 2:2 0:1 0:0 1:1 1:4 1:0 0:3 3:2 4:0 2669112649-2327
13Клуби-04 Хельс. 0:4 0:3 2:2 1:0 1:4 1:1 0:1 0:2 0:0 2:1 0:2 3:0 3:1 2645172150-2917
14МП Миккели2:1 1:2 0:2 1:2 0:2 2:0 1:2 0:3 0:0 1:2 0:2 0:2 4:0 2652191747-3017
Назад к Финляндия