Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Хака 3:0 2:2 5:0 1:1 1:1 0:1 0:0 4:2 2:0 4:0 1:0 4:1 3:0 26185356173959
2МюПа-473:1 1:0 1:1 2:0 3:0 4:0 1:2 0:0 3:1 1:0 1:1 3:2 5:0 26165545202553
3ХИК Хельсинки 2:0 1:1 1:2 0:0 0:0 4:0 2:0 1:0 4:1 0:0 1:1 2:0 5:0 261410244182652
4Джаз Пори 0:1 0:0 1:2 2:0 4:1 2:2 3:1 4:0 1:2 0:2 4:1 3:0 3:0 26126843291442
5Яро 1:3 1:3 1:2 0:2 4:2 1:2 3:1 0:1 1:0 4:0 4:2 3:0 3:0 26115103732538
6ТПС 1:3 1:3 0:0 2:1 3:0 2:1 5:1 1:0 2:1 0:0 3:0 0:1 0:0 26106103332136
7Тампере 0:1 0:2 1:1 0:0 2:3 1:4 0:0 1:0 1:0 5:1 4:2 1:1 1:1 2697103639-334
8FinnPa1:3 0:2 0:1 4:0 1:1 1:0 1:3 0:1 3:2 1:1 3:0 5:0 6:0 2695124040032
9РоПС 0:1 3:1 2:3 1:1 1:1 0:1 3:2 0:0 2:0 0:0 3:4 1:1 4:1 2688102930-132
10ВПС Вааса 1:1 1:0 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 1:3 0:0 0:1 2:1 4:0 2:3 26102142634-832
11МП Миккели0:3 0:1 2:2 1:3 0:1 3:1 1:1 3:0 2:1 2:0 0:1 0:1 1:0 2677122335-1228
12ТПВ 0:2 1:0 2:4 1:1 0:1 1:1 1:2 4:3 1:3 0:1 1:1 4:1 4:1 2666143348-1524
13Лахти 0:1 1:3 1:1 0:3 1:1 0:1 3:2 3:1 0:1 0:1 2:1 0:0 3:1 2665152350-2723
14Ponnistus Helsinki0:6 0:1 0:2 0:2 0:2 2:1 0:3 1:2 0:0 3:2 2:1 1:0 3:1 2663171963-4421
Назад к Финляндия