Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
ФиналФанов  Счёт
  • 2009-05-09Ренн Генгам 80' 056  1:2 (0:0)
1/2Фанов  Счёт
  • 2009-04-22Тулуза Генгам 30' 755  1:2 (0:1)
  • 2009-04-21Гренобль Ренн 17' 822  0:1 (0:1)
1/4Фанов  Счёт
  • 2009-03-18Ренн Родез АФ18' 964  2:0 (1:0)
  •  Гренобль Монако 14' 065  2:0 (1:0)
  • 2009-03-17Тулуза Лилль 18' 3037:61:10:0 (0:0)
  •  Седан Генгам 8' 598  1:3 (1:1)
1/8Фанов Д.В.Счёт
  • 2009-03-04Родез АФПСЖ 7' 000 2:01:1 (0:1)
  •  Седан Vitre 5' 515  3:0 (2:0)
  •  Ренн Лорьен 14' 650  3:0 (2:0)
  •  Аяччо Монако 6' 000  0:2 (0:1)
  •  Лилль Лион 16' 000  3:2 (2:2)
  • 2009-03-03Дижон Гренобль 4' 5232:40:01:1 (1:1)
  •  Генгам Ле Ман 6' 700  1:0 (0:0)
  •  Булонь Тулуза 7' 000  0:2 (0:1)
1/16Фанов  Счёт
  • 2009-01-28Лион Марсель 28' 304  1:0 (1:0)
  • 2009-01-25Гавр Ле Ман 4' 671 0:10:0 (0:0)
  •  Монако Ницца 8' 569  1:0 (0:0)
  •  Gazelec Ajaccio FCO ПСЖ 4' 000  0:3 (0:1)
  •  Grande-Synthe Гренобль 4' 000  1:3 (1:1)
  • 2009-01-24Роморантен Седан 3' 7015:60:00:0 (0:0)
  •  Vitre Кретель 3' 2009:80:01:1 (1:1)
  •  Лорьен Туар 4' 810 1:01:1 (1:0)
  •  Ренн Сент-Этьен 14' 105  2:0 (1:0)
  •  Дижон Вильфранш2' 699  4:1 (3:0)
  •  Булонь Каен 5' 040  3:1 (2:1)
  •  Труа Родез АФ4' 029  1:2 (0:2)
  •  Schirrhein Тулуза 8' 500  0:8 (0:3)
  • 2009-01-23Аяччо Ванн 2' 500  2:0 (1:0)
  •  ДюнкеркЛилль 8' 036  0:3 (0:2)
  • 2009-01-20Генгам Брест 5' 626 2:00:0 (0:0)
1/32Фанов  Счёт
  • 2009-01-24КонкарноЛион 15' 000  0:6 (0:2)
  • 2009-01-10Pont-de-RoideGazelec Ajaccio FCO 2' 000  0:1 (0:0)
  • 2009-01-04Безансон Марсель 10' 3344:50:01:1 (0:0)
  •  Montlucon ПСЖ 8' 000  0:1 (0:0)
  •  Blagnac FCМонако 4' 971  0:1 (0:1)
  •  ВильфраншOrly FC1' 600  2:1 (1:1)
  •  Eclaron ValcourtДижон 3' 652  0:5 (0:2)
  •  Evry Кретель 600  0:5 (0:3)
  • 2009-01-03Yzeure ASЛе Ман 2' 2664:50:00:0 (0:0)
  •  Тулуза Валансьен 4' 6465:40:00:0 (0:0)
  •  Grande-Synthe Кале 2' 5004:21:10:0 (0:0)
  •  Raon L`Etape Гренобль 1' 8673:40:00:0 (0:0)
  •  Роморантен Нанси 3' 2564:20:00:0 (0:0)
  •  Alencon Лорьен 3' 2002:30:02:2 (0:0)
  •  Брест Круа де Савой 1' 7425:40:02:2 (1:0)
  •  Нант Каен 8' 1553:51:11:1 (0:1)
  •  Аяччо Осер 4' 0003:20:01:1 (1:1)
  •  Луан-Кюисо Труа 2' 500 0:10:0 (0:0)
  •  Ньор Булонь 1' 386 0:11:1 (0:0)
  •  ArrasНицца 2' 500 0:21:1 (0:0)
  •  Aviron Bayonnais FC Vitre 1' 500  0:2 (0:0)
  •  Бордо Сент-Этьен 12' 272  0:1 (0:0)
  •  Saint-Omer Генгам 700  1:3 (1:0)
  •  Ванн Шатору 1' 540  1:0 (1:0)
  •  Монпелье Дюнкерк2' 466  0:1 (0:1)
  •  Port-la-NouvelleРодез АФ1' 580  0:3 (0:1)
  •  ASF AndrezieuxСедан 2' 600  0:2 (0:1)
  •  Сошо Ренн 4' 546  0:1 (0:1)
  •  Alfortville UJГавр 2' 000  0:2 (0:1)
  •  Schirrhein Клермон 5' 000  4:2 (0:2)
  •  SS Jeanne d'ArcТуар 2' 000  1:7 (0:3)
  • 2009-01-02Sainte GenevieveЛилль 1' 650  0:3 (0:1)
Назад к Франция