You are here
Collapse all
Expand all
FinalFans Score- 2009-05-09Stade Rennais En Avant Guingamp 80' 056 1:2 (0:0)
1/2Fans Score- 2009-04-22Toulouse En Avant Guingamp 30' 755 1:2 (0:1)
- 2009-04-21Grenoble Foot Stade Rennais 17' 822 0:1 (0:1)
1/4Fans Score- 2009-03-18Grenoble Foot Monaco 14' 065 2:0 (1:0)
- Stade Rennais Rodez 18' 964 2:0 (1:0)
- 2009-03-17Toulouse Lille 18' 3037:61:10:0 (0:0)
- Sedan Ardennes En Avant Guingamp 8' 598 1:3 (1:1)
1/8Fans ETScore- 2009-03-04Rodez Paris-Saint-Germain 7' 000 2:01:1 (0:1)
- Stade Rennais Lorient 14' 650 3:0 (2:0)
- Sedan Ardennes Vitre 5' 515 3:0 (2:0)
- Ajaccio Monaco 6' 000 0:2 (0:1)
- Lille Olympique Lyonnais 16' 000 3:2 (2:2)
- 2009-03-03Dijon Grenoble Foot 4' 5232:40:01:1 (1:1)
- En Avant Guingamp Le Mans UC72 6' 700 1:0 (0:0)
- US de BoulogneToulouse 7' 000 0:2 (0:1)
1/16Fans Score- 2009-01-28Olympique Lyonnais Olympique de Marseille 28' 304 1:0 (1:0)
- 2009-01-25Le Havre Le Mans UC72 4' 671 0:10:0 (0:0)
- Monaco Nice 8' 569 1:0 (0:0)
- Gazelec Ajaccio FCO Paris-Saint-Germain 4' 000 0:3 (0:1)
- Grande-Synthe Grenoble Foot 4' 000 1:3 (1:1)
- 2009-01-24Romorantin Sedan Ardennes 3' 7015:60:00:0 (0:0)
- Vitre Creteil-Lusitanos 3' 2009:80:01:1 (1:1)
- Lorient Tours FC 4' 810 1:01:1 (1:0)
- Stade Rennais Saint-Etienne 14' 105 2:0 (1:0)
- Dijon Villefranche 2' 699 4:1 (3:0)
- US de BoulogneSM Caen5' 040 3:1 (2:1)
- Troyes Rodez 4' 029 1:2 (0:2)
- Schirrhein Toulouse 8' 500 0:8 (0:3)
- 2009-01-23Ajaccio Vannes 2' 500 2:0 (1:0)
- USL DunkerqueLille 8' 036 0:3 (0:2)
- 2009-01-20En Avant Guingamp Stade Brestois 5' 626 2:00:0 (0:0)
1/32Fans Score- 2009-01-24Concarneau USOlympique Lyonnais 15' 000 0:6 (0:2)
- 2009-01-10Pont-de-RoideGazelec Ajaccio FCO 2' 000 0:1 (0:0)
- 2009-01-04Besanson Olympique de Marseille 10' 3344:50:01:1 (0:0)
- Montlucon Paris-Saint-Germain 8' 000 0:1 (0:0)
- Blagnac FCMonaco 4' 971 0:1 (0:1)
- Villefranche Orly FC1' 600 2:1 (1:1)
- Eclaron ValcourtDijon 3' 652 0:5 (0:2)
- Evry Creteil-Lusitanos 600 0:5 (0:3)
- 2009-01-03Yzeure ASLe Mans UC72 2' 2664:50:00:0 (0:0)
- Grande-Synthe Calais RUFC 2' 5004:21:10:0 (0:0)
- Romorantin Nancy Lorraine 3' 2564:20:00:0 (0:0)
- Toulouse Valenciennes 4' 6465:40:00:0 (0:0)
- Alencon Lorient 3' 2002:30:02:2 (0:0)
- Raon L`Etape Grenoble Foot 1' 8673:40:00:0 (0:0)
- Stade Brestois Croix de Savoie 74 1' 7425:40:02:2 (1:0)
- Nantes SM Caen8' 1553:51:11:1 (0:1)
- Ajaccio Auxerre 4' 0003:20:01:1 (1:1)
- Chamois Niortais US de Boulogne1' 386 0:11:1 (0:0)
- ArrasNice 2' 500 0:21:1 (0:0)
- Louhans-Cuiseaux 71 Troyes 2' 500 0:10:0 (0:0)
- Girondins Bordeaux Saint-Etienne 12' 272 0:1 (0:0)
- Aviron Bayonnais FC Vitre 1' 500 0:2 (0:0)
- Saint-Omer En Avant Guingamp 700 1:3 (1:0)
- Vannes Berrichone Chateauroux 1' 540 1:0 (1:0)
- HSC MontpellierUSL Dunkerque2' 466 0:1 (0:1)
- Alfortville UJLe Havre 2' 000 0:2 (0:1)
- ASF AndrezieuxSedan Ardennes 2' 600 0:2 (0:1)
- Sochaux-Montbeliard Stade Rennais 4' 546 0:1 (0:1)
- Port-la-NouvelleRodez 1' 580 0:3 (0:1)
- Schirrhein Clermont Foot 5' 000 4:2 (0:2)
- SS Jeanne d'ArcTours FC 2' 000 1:7 (0:3)
- 2009-01-02Sainte GenevieveLille 1' 650 0:3 (0:1)
|
Back to France |
|