Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 34ФановСчёт
  • 1974-04-27Данди Юнайтед Данфермлайн 3' 8960:1 (0:0)
  •  Ист Файф Эр Юнайтед 2' 6080:1 (0:0)
  •  Мотеруэлл ФК Данди 3' 9022:2 (0:1)
  •  Хартс Партик Тисл 4' 9033:1 (0:1)
  •  Гринок Мортон Хиберниан 3' 2240:3 (0:1)
  •  Клайд Ст. Джонстон 2' 3870:1 (0:1)
  •  Глазго Рейнджерс Дамбартон 13' 0973:1 (1:0)
  •  Абердин Арброт 4' 6482:2 (1:0)
  •  Фолкирк Селтик 7' 7971:1 (1:1)
Тур 33ФановСчёт
  • 1974-04-20Ист Файф Мотеруэлл 2' 3771:0 (0:0)
  •  Ст. Джонстон Глазго Рейнджерс 7' 1761:3 (0:2)
  •  Партик Тисл Фолкирк 4' 1092:2 (0:2)
  •  Селтик Абердин 30' 7402:0 (1:0)
  •  Дамбартон Гринок Мортон 3' 3761:0 (1:0)
  •  Арброт Данди Юнайтед 3' 3921:2 (1:1)
  •  Хиберниан Данфермлайн 10' 7351:1 (1:1)
  •  Эр Юнайтед Хартс 4' 3552:1 (1:1)
  •  ФК Данди Клайд 4' 0276:1 (3:1)
Тур 32ФановСчёт
  • 1974-04-13Фолкирк Эр Юнайтед 2' 8691:1 (0:0)
  •  Хартс Ист Файф 5' 9632:2 (0:0)
  •  Клайд Мотеруэлл 2' 4940:3 (0:1)
  •  Гринок Мортон Ст. Джонстон 2' 7061:1 (0:1)
  •  Глазго Рейнджерс ФК Данди 24' 2751:2 (0:2)
  •  Данди Юнайтед Селтик 16' 8770:2 (0:2)
  •  Арброт Хиберниан 3' 4103:2 (0:2)
  •  Абердин Партик Тисл 6' 7052:0 (1:0)
  •  Данфермлайн Дамбартон 3' 8083:2 (1:2)
Назад к Шотландия