Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Флора Таллинн 2:1 2:0 1:1 4:0 4:2 3:0 1:0 3:0 3:2 6:3 1:1 1:0 2:1 6:2 4:0 6:0 2:1 5:0 362943104327291
2Левадия Таллинн 2:1 2:2 3:0 1:1 3:1 2:0 0:0 1:1 2:0 6:0 2:0 3:0 6:0 4:0 1:1 4:0 5:1 5:0 362682100168486
3Транс Нарва 1:0 1:2 1:2 0:3 2:2 2:1 2:2 1:0 0:0 1:1 2:0 2:0 4:1 0:0 3:0 5:1 0:1 4:1 36228667313674
4Калев Силламае 1:2 2:5 1:1 0:4 1:2 1:3 2:2 4:1 4:0 2:0 2:1 5:2 4:0 0:0 6:0 2:0 3:1 4:0 361951285523362
5Нымме Калью1:2 3:3 0:3 1:5 0:1 0:2 2:1 0:2 1:1 3:1 1:0 3:0 1:1 0:0 2:1 1:0 1:0 2:0 361881059421762
6Таммека Тарту 0:1 2:1 0:0 0:0 1:2 0:1 1:4 2:3 2:3 0:1 2:0 2:2 0:0 1:2 2:0 0:2 1:0 5:1 36117185066-1640
7Тулевик Вильянди 0:1 1:6 0:1 0:1 0:1 0:3 1:2 3:2 1:4 0:1 0:3 4:0 1:0 1:0 0:0 4:1 1:0 4:0 3685233362-2929
8Пайде ФК0:2 1:4 0:4 1:4 0:4 1:1 0:1 1:8 0:3 0:1 1:3 3:4 2:0 1:1 1:2 3:0 1:0 1:1 3668223079-4926
9ФК Курессааре 1:2 0:2 0:7 0:4 0:1 1:4 0:4 2:2 1:2 1:5 2:3 3:2 3:2 4:2 1:0 2:3 1:2 0:1 3663273299-6721
10Лотус Котла-Ярве 0:4 0:8 0:3 0:5 0:5 0:4 0:1 0:5 0:5 0:6 1:3 1:3 0:1 0:0 2:1 1:2 5:2 2:0 36622822103-8120
Назад к Эстония