Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Спартак Москва2:2 3:0 1:1 2:1 0:0 3:0 1:1 2:0 4:1 2:1 2:1 1:1 3:1 1:3 1:0 301611349262343
2"Днепр" Днепропетровск 1:2 2:1 1:0 2:2 1:0 3:1 1:1 2:0 1:0 2:0 0:0 3:0 0:0 6:1 3:1 30159642222039
3Жальгирис Вильнюс 5:2 0:0 0:1 2:1 1:0 3:2 4:0 2:0 1:1 2:0 1:0 3:1 3:0 1:0 0:0 30148843291436
4Торпедо Москва0:2 1:0 1:1 0:1 1:1 1:1 2:0 3:1 1:1 1:0 2:1 1:0 2:1 1:1 1:0 301212635251036
5Динамо Минск 0:0 1:0 1:1 3:1 2:0 0:0 1:0 3:1 1:3 0:0 2:0 0:0 1:0 3:0 3:0 3012993325833
6"Динамо" Киев 0:1 1:2 3:1 2:2 2:0 0:0 0:1 7:0 2:1 2:1 1:1 3:1 1:2 1:0 2:1 301110937271032
7"Шахтёр" Донецк0:0 1:1 1:1 1:2 0:0 1:0 0:0 2:1 1:0 3:1 1:0 1:0 1:1 1:1 2:0 301010102931-230
8Динамо Москва1:1 0:1 1:0 2:1 1:1 0:0 0:1 5:1 0:0 2:2 1:0 0:1 1:0 2:1 1:0 30911102730-329
9Арарат Ереван 3:2 2:1 1:2 1:0 1:2 0:0 2:1 2:0 1:0 1:0 3:2 2:1 3:0 2:1 3:2 30133143245-1329
10Нефтчи Баку 0:2 0:1 1:0 0:0 0:0 3:1 1:0 2:1 0:0 1:2 6:0 3:0 1:1 2:1 2:2 30910113330328
11"Металлист" Харьков 0:0 1:0 1:0 0:0 0:1 2:2 1:0 1:1 1:0 0:2 1:0 2:1 2:1 0:1 0:0 30107132332-927
12Кайрат Алма-Ата 0:0 2:1 2:2 0:0 2:1 1:1 3:1 1:0 0:1 3:1 1:0 3:0 0:2 1:0 1:0 30106142738-1126
13Динамо Тбилиси 1:3 0:2 1:2 2:2 3:1 1:2 2:1 1:1 1:0 2:0 3:1 3:0 1:0 0:0 2:0 3097143140-925
14ЦСКА М 0:2 1:1 2:2 1:1 1:0 0:2 1:2 2:2 1:0 0:0 2:0 2:0 2:1 1:1 0:0 30711122635-925
15Зенит С-Пб2:2 0:0 1:0 0:3 1:0 0:1 3:1 0:1 0:0 1:1 1:2 1:2 1:1 1:0 1:0 30710132537-1224
16Гурия Ланчхути 0:2 1:2 0:2 0:3 2:1 0:0 0:2 2:1 2:0 1:0 0:1 2:0 0:0 1:1 1:1 3058171838-2018
Назад к СССР