Вы здесь

NКоманда1234567891011ИВНПЗмПм+/-О
1Kitchee SC0:0 3:1 1:1 2:0 1:0 2:0 5:1 0:0 5:0 10:0 2016315484651
2Eastern AA1:4 3:1 4:3 2:0 1:0 2:1 2:1 6:2 6:1 7:0 20154160253549
3Southern District RSA1:0 1:3 1:0 1:1 2:0 4:3 3:3 6:0 3:2 7:0 20106448212736
4South China AA (HKG)0:3 2:2 2:1 1:0 1:4 0:2 2:4 1:0 1:0 4:0 2011273426835
5Yuen Long FC1:4 1:2 0:0 0:1 0:2 0:0 2:0 4:0 4:0 6:2 2094736231331
6Wofoo Tai Po0:1 1:1 0:0 1:2 0:3 5:1 3:0 1:0 2:1 1:2 209472921831
7Pegasus FC (HKG)1:3 3:5 0:0 2:1 2:2 1:1 2:3 2:1 1:2 5:0 207583535026
8Biu Chun Rangers0:1 3:3 1:1 0:1 1:2 0:1 1:1 5:2 1:0 1:0 207583133-226
9Hong Kong Sapling1:5 1:2 0:4 0:3 2:3 3:3 2:4 2:2 2:0 2:3 2024142455-3110
10Guangzhou R&F U19's0:2 0:4 0:5 0:2 1:4 0:2 1:3 0:3 0:0 1:0 2031161353-4010
11HKFC 18860:2 0:4 0:6 1:6 0:3 1:2 0:1 0:1 1:4 3:4 2020181377-646
Назад к Гонконг