Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Tienen Utd 4:0 1:0 2:1 0:3 2:1 4:0 2:0 3:0 16102428131532
2Гент U232:1 0:1 1:2 2:0 3:1 1:1 2:2 2:2 1693432201230
3Royal Knokke FC2:0 1:1 2:2 3:1 3:0 1:0 2:2 2:0 1778227171029
4K.V.K. Ninove3:1 1:0 2:1 0:0 1:1 2:1 0:1 2:0 2:0 178542013729
5Spouwen-Mopertingen0:4 1:2 2:1 2:0 2:1 1:3 3:0 1:1 168442619728
6Кермт-Хасселт 0:3 1:0 0:0 2:0 1:1 3:0 3:0 1:0 1683524141027
7KVV Thes Sport Tessenderlo0:1 2:2 2:1 2:1 3:2 3:3 1:1 2:1 5:0 177372928124
8Hoogstraten VV0:0 0:4 1:2 1:0 1:2 0:1 3:0 2:1 2:1 167362423124
9K. Lyra-Lierse Berlaar2:2 1:2 2:2 1:0 0:1 2:2 2:2 4:1 166552927223
10Дессель Спорт2:2 5:0 2:3 5:1 3:2 4:1 3:1 0:1 176383429521
11Серкль Брюгге - B1:0 0:4 0:0 0:0 0:4 2:4 2:0 4:2 166372228-621
12Антверпен U232:0 0:0 0:4 2:2 2:1 0:4 3:3 5:0 164752226-419
13Капеллен ФК2:3 0:1 1:3 2:1 1:2 2:2 2:2 3:2 165472532-719
14Ауд-Хеверле Лёвен U231:3 0:2 1:2 4:2 3:1 0:2 3:2 1:0 164391930-1115
15KFC Merelbeke1:1 0:3 1:3 4:2 1:1 0:1 3:0 1624101633-1710
16KSK Heist1:1 1:1 1:3 1:4 0:1 1:2 1:5 1:1 1614111540-257
Назад к Бельгия