You are here
Collapse all
Expand all
Round 1Matchday 2FansScore- 1996-06-23Liberia Gambia 7' 6094:0 (1:0)
- 1996-06-17Ghana Tanzania 2:1 (0:0)
- 1996-06-16TunisiaRwanda6' 0002:0 (1:0)
- Gabon Eswatini11' 6252:0 (1:0)
- Ivory Coast Congo (Brazzavill) 20' 0001:1 (1:0)
- Mozambik Namibia 20' 0001:1 (1:0)
- Guinea Guinea-Bissau 40' 0003:1 (1:0)
- Burkina FasoMauritania 13' 0002:0 (1:0)
- DR CongoMauritius 80' 0002:0 (1:0)
- Zambiya Sudan 19' 0003:0 (2:0)
- ZimbabweMadagascar 36' 8852:2 (0:1)
- Angola Uganda 30' 0003:1 (2:1)
- 1996-06-15Senegal Togo 12' 0001:1 (1:0)
- South Africa Malawi30' 0003:0 (3:0)
- Sierra Leone Burundi 40' 0000:1 (0:1)
- 1996-06-14Algeria Kenya 25' 0001:0 (0:0)
Matchday 1FansScore- 1996-06-08Tanzania Ghana 16' 0000:0 (0:0)
- 1996-06-02Kenya Algeria 30' 0003:1 (0:0)
- Burundi Sierra Leone 6' 0001:0 (0:0)
- Madagascar Zimbabwe30' 0001:2 (1:0)
- Sudan Zambiya 11' 9832:0 (1:0)
- Congo (Brazzavill) Ivory Coast 6' 0002:0 (1:0)
- RwandaTunisia8' 0001:3 (0:1)
- EswatiniGabon 10' 0000:1 (0:1)
- Mauritius DR Congo2' 4481:5 (0:2)
- Togo Senegal 2:1 (1:0)
- 1996-06-01Namibia Mozambik 5' 0002:0 (1:0)
- Guinea-Bissau Guinea 15' 0003:2 (2:0)
- Uganda Angola 12' 0000:2 (0:1)
- MalawiSouth Africa 55' 0000:1 (0:1)
- Gambia Liberia 2:1 (1:1)
- 1996-05-31Mauritania Burkina Faso15' 0000:0 (0:0)
|
Back to FIFA World Cup |
|